:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-08-06市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-08-06 23:37:17 32.25 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-08-06 23:07:04 46.48 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-08-06 22:36:51 21.37 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-08-06 22:06:37 25.56 35.50 42.90 163.26.37.199
2017-08-06 21:36:24 38.95 35.50 42.60 163.26.37.199
2017-08-06 21:06:11 39.79 35.40 42.30 163.26.37.199
2017-08-06 20:35:58 28.91 35.40 42.10 163.26.37.199
2017-08-06 20:05:45 29.74 35.30 41.60 163.26.37.199
2017-08-06 19:35:32 32.25 35.30 41.30 163.26.37.199
2017-08-06 19:05:19 29.74 35.30 40.80 163.26.37.199
2017-08-06 18:35:06 34.77 35.30 40.40 163.26.37.199
2017-08-06 18:04:52 34.77 35.30 39.90 163.26.37.199
2017-08-06 17:34:39 25.56 35.20 39.50 163.26.37.199
2017-08-06 17:04:26 28.07 35.10 39.10 163.26.37.199
2017-08-06 16:34:13 36.44 35.00 38.60 163.26.37.199
2017-08-06 16:04:00 43.97 34.80 38.20 163.26.37.199
2017-08-06 15:33:47 42.30 34.60 37.50 163.26.37.199
2017-08-06 15:03:34 24.72 34.40 37.00 163.26.37.199
2017-08-06 14:33:21 30.58 33.80 35.90 163.26.37.199
2017-08-06 14:03:07 31.42 33.90 37.30 163.26.37.199
2017-08-06 13:32:54 26.40 33.40 37.20 163.26.37.199
2017-08-06 13:02:41 23.88 31.70 40.40 163.26.37.199
2017-08-06 12:32:31 29.74 30.90 37.10 163.26.37.199
2017-08-06 12:02:13 29.74 28.80 30.30 163.26.37.199
2017-08-06 11:32:00 41.46 29.00 30.20 163.26.37.199
2017-08-06 11:01:47 39.79 30.30 28.00 163.26.37.199
2017-08-06 10:31:34 32.25 32.30 27.70 163.26.37.199
2017-08-06 10:01:21 26.40 36.20 45.90 163.26.37.199
2017-08-06 09:31:08 38.95 36.10 46.40 163.26.37.199
2017-08-06 09:00:55 37.28 35.90 46.60 163.26.37.199
2017-08-06 08:30:42 32.25 35.80 47.10 163.26.37.199
2017-08-06 08:00:28 20.54 35.70 47.40 163.26.37.199
2017-08-06 07:30:15 29.74 35.60 47.50 163.26.37.199
2017-08-06 07:00:02 28.91 35.50 47.70 163.26.37.199
2017-08-06 06:29:49 22.21 35.50 47.70 163.26.37.199
2017-08-06 05:59:36 34.77 35.50 47.90 163.26.37.199
2017-08-06 05:29:23 27.23 35.60 47.70 163.26.37.199
2017-08-06 04:59:09 33.09 35.50 47.70 163.26.37.199
2017-08-06 04:28:56 33.93 35.60 47.60 163.26.37.199
2017-08-06 03:58:43 35.60 35.60 47.40 163.26.37.199
2017-08-06 03:28:30 16.35 35.70 47.30 163.26.37.199
2017-08-06 02:58:17 32.25 35.70 47.30 163.26.37.199
2017-08-06 02:28:04 31.42 35.70 47.40 163.26.37.199
2017-08-06 01:57:51 23.88 35.70 47.20 163.26.37.199
2017-08-06 01:27:37 30.58 35.70 47.10 163.26.37.199
2017-08-06 00:57:24 33.93 35.70 47.20 163.26.37.199
2017-08-06 00:27:11 30.58 35.70 47.20 163.26.37.199

搜尋