:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-06-22市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-06-22 23:43:36 40.63 35.00 45.60 163.26.37.199
2017-06-22 23:13:23 39.79 35.10 45.50 163.26.37.199
2017-06-22 22:43:09 39.79 35.10 45.40 163.26.37.199
2017-06-22 22:12:56 61.55 35.10 45.20 163.26.37.199
2017-06-22 21:42:43 40.63 35.10 45.10 163.26.37.199
2017-06-22 21:12:30 44.81 35.10 45.10 163.26.37.199
2017-06-22 20:42:17 48.16 35.10 45.00 163.26.37.199
2017-06-22 20:12:03 35.60 35.10 44.80 163.26.37.199
2017-06-22 19:41:50 53.18 35.10 44.60 163.26.37.199
2017-06-22 19:11:37 48.16 35.20 44.40 163.26.37.199
2017-06-22 18:41:24 56.53 35.20 44.30 163.26.37.199
2017-06-22 18:11:11 43.97 35.30 43.80 163.26.37.199
2017-06-22 17:40:57 38.11 35.30 43.50 163.26.37.199
2017-06-22 17:10:44 27.23 35.30 43.50 163.26.37.199
2017-06-22 16:40:31 48.16 35.20 43.30 163.26.37.199
2017-06-22 16:10:18 48.16 35.30 43.10 163.26.37.199
2017-06-22 15:40:05 33.93 35.10 42.80 163.26.37.199
2017-06-22 15:09:52 43.97 35.10 42.60 163.26.37.199
2017-06-22 14:39:38 39.79 35.10 42.60 163.26.37.199
2017-06-22 14:09:25 38.95 35.00 42.60 163.26.37.199
2017-06-22 13:39:12 37.28 34.80 42.40 163.26.37.199
2017-06-22 13:08:59 40.63 34.80 42.40 163.26.37.199
2017-06-22 12:38:46 40.63 34.70 42.40 163.26.37.199
2017-06-22 12:08:32 46.48 34.70 42.40 163.26.37.199
2017-06-22 11:38:19 49.00 34.40 43.20 163.26.37.199
2017-06-22 11:08:06 45.65 34.00 35.10 163.26.37.199
2017-06-22 10:37:53 38.95 33.50 33.20 163.26.37.199
2017-06-22 10:07:40 46.48 32.10 30.00 163.26.37.199
2017-06-22 09:37:27 38.11 31.20 28.60 163.26.37.199
2017-06-22 09:07:14 54.02 35.40 44.50 163.26.37.199
2017-06-22 08:37:00 57.37 35.40 44.80 163.26.37.199
2017-06-22 08:06:47 51.51 35.10 45.10 163.26.37.199
2017-06-22 07:36:34 46.48 35.00 45.40 163.26.37.199
2017-06-22 07:06:21 34.77 34.80 45.80 163.26.37.199
2017-06-22 06:36:08 49.00 34.60 46.60 163.26.37.199
2017-06-22 06:05:54 33.93 34.50 46.80 163.26.37.199
2017-06-22 05:35:41 43.14 34.50 47.00 163.26.37.199
2017-06-22 05:05:28 53.18 34.50 47.00 163.26.37.199
2017-06-22 04:35:15 47.32 34.50 47.00 163.26.37.199
2017-06-22 04:05:02 28.07 34.50 47.00 163.26.37.199
2017-06-22 03:34:49 45.65 34.60 46.80 163.26.37.199
2017-06-22 03:04:35 47.32 34.70 46.90 163.26.37.199
2017-06-22 02:34:22 39.79 34.70 46.90 163.26.37.199
2017-06-22 02:04:09 37.28 34.70 46.90 163.26.37.199
2017-06-22 01:33:56 45.65 34.70 46.80 163.26.37.199
2017-06-22 01:03:43 34.77 34.70 46.80 163.26.37.199
2017-06-22 00:33:30 45.65 34.70 46.90 163.26.37.199
2017-06-22 00:03:16 41.46 34.70 46.90 163.26.37.199

搜尋