:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-06-09市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-06-09 23:57:31 43.97 35.60 36.20 163.26.37.199
2017-06-09 23:27:18 46.48 35.60 36.10 163.26.37.199
2017-06-09 22:57:04 49.00 35.50 36.10 163.26.37.199
2017-06-09 22:26:51 42.30 35.50 35.50 163.26.37.199
2017-06-09 21:56:38 38.95 35.40 34.50 163.26.37.199
2017-06-09 21:26:25 54.02 35.30 33.20 163.26.37.199
2017-06-09 20:56:12 51.51 35.20 32.30 163.26.37.199
2017-06-09 20:25:58 49.00 35.10 31.50 163.26.37.199
2017-06-09 19:55:45 39.79 35.10 30.10 163.26.37.199
2017-06-09 19:25:32 36.44 34.90 29.00 163.26.37.199
2017-06-09 18:55:19 38.11 34.60 28.60 163.26.37.199
2017-06-09 18:25:06 43.14 33.90 27.60 163.26.37.199
2017-06-09 17:54:52 46.48 31.70 27.40 163.26.37.199
2017-06-09 17:24:39 55.69 32.10 25.70 163.26.37.199
2017-06-09 16:54:26 43.97 34.10 30.60 163.26.37.199
2017-06-09 16:24:13 58.20 36.60 39.80 163.26.37.199
2017-06-09 15:54:00 52.34 36.70 38.90 163.26.37.199
2017-06-09 15:23:46 51.51 36.70 38.80 163.26.37.199
2017-06-09 14:53:33 54.85 36.60 38.70 163.26.37.199
2017-06-09 14:23:20 56.53 36.70 38.10 163.26.37.199
2017-06-09 13:53:07 50.67 36.70 37.10 163.26.37.199
2017-06-09 13:22:54 42.30 36.60 36.80 163.26.37.199
2017-06-09 12:52:40 51.51 36.60 36.80 163.26.37.199
2017-06-09 12:22:27 40.63 36.50 36.70 163.26.37.199
2017-06-09 11:52:14 41.46 35.30 37.90 163.26.37.199
2017-06-09 11:22:01 49.00 36.10 35.50 163.26.37.199
2017-06-09 10:51:47 37.28 35.90 34.60 163.26.37.199
2017-06-09 10:21:34 54.85 35.80 31.90 163.26.37.199
2017-06-09 09:51:21 33.09 33.30 30.80 163.26.37.199
2017-06-09 09:21:08 47.32 36.70 41.30 163.26.37.199
2017-06-09 08:50:55 47.32 36.50 41.80 163.26.37.199
2017-06-09 08:20:41 40.63 36.30 42.20 163.26.37.199
2017-06-09 07:50:28 46.48 36.30 41.90 163.26.37.199
2017-06-09 07:20:15 38.11 36.20 41.70 163.26.37.199
2017-06-09 06:50:02 38.95 36.20 41.80 163.26.37.199
2017-06-09 06:19:48 48.16 36.00 42.00 163.26.37.199
2017-06-09 05:49:35 60.71 36.20 41.40 163.26.37.199
2017-06-09 05:19:22 46.48 36.00 42.20 163.26.37.199
2017-06-09 04:49:09 48.16 36.20 41.60 163.26.37.199
2017-06-09 04:18:56 48.16 36.10 41.50 163.26.37.199
2017-06-09 03:48:42 36.44 36.10 41.60 163.26.37.199
2017-06-09 03:18:29 35.60 36.20 41.30 163.26.37.199
2017-06-09 02:48:16 54.85 36.20 41.30 163.26.37.199
2017-06-09 02:18:03 50.67 36.30 40.90 163.26.37.199
2017-06-09 01:47:49 55.69 36.20 41.10 163.26.37.199
2017-06-09 01:17:36 35.60 36.30 40.80 163.26.37.199
2017-06-09 00:47:23 42.30 36.30 40.70 163.26.37.199
2017-06-09 00:17:10 49.00 36.40 40.40 163.26.37.199

搜尋