:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-03-12市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-03-12 23:58:31 41.46 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 23:28:18 42.30 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 22:58:05 31.42 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 22:27:52 41.46 28.90 45.30 163.26.37.199
2017-03-12 21:57:39 49.83 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 21:27:26 59.04 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 20:57:13 36.44 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 20:27:00 34.77 28.80 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 19:56:47 52.34 28.90 45.30 163.26.37.199
2017-03-12 19:26:34 48.16 28.90 45.30 163.26.37.199
2017-03-12 18:56:21 25.56 28.90 45.30 163.26.37.199
2017-03-12 18:26:08 49.83 29.00 45.40 163.26.37.199
2017-03-12 17:55:55 32.25 29.00 45.20 163.26.37.199
2017-03-12 17:25:42 36.44 29.10 44.30 163.26.37.199
2017-03-12 16:55:29 51.51 29.20 44.00 163.26.37.199
2017-03-12 16:25:16 40.63 29.20 44.00 163.26.37.199
2017-03-12 15:55:03 44.81 29.10 44.00 163.26.37.199
2017-03-12 15:24:49 40.63 29.20 43.70 163.26.37.199
2017-03-12 14:54:36 45.65 29.20 43.50 163.26.37.199
2017-03-12 14:24:23 41.46 29.10 43.90 163.26.37.199
2017-03-12 13:54:08 27.23 29.10 43.70 163.26.37.199
2017-03-12 13:23:55 46.48 29.00 43.70 163.26.37.199
2017-03-12 12:53:42 49.00 29.00 43.40 163.26.37.199
2017-03-12 12:23:29 49.00 28.90 43.40 163.26.37.199
2017-03-12 11:53:16 49.00 28.90 43.00 163.26.37.199
2017-03-12 11:23:03 49.83 28.90 42.90 163.26.37.199
2017-03-12 10:52:50 38.95 28.90 42.80 163.26.37.199
2017-03-12 10:22:37 38.95 28.80 42.90 163.26.37.199
2017-03-12 09:52:24 32.25 28.70 43.00 163.26.37.199
2017-03-12 09:22:11 39.79 28.50 43.50 163.26.37.199
2017-03-12 08:51:58 46.48 28.20 44.30 163.26.37.199
2017-03-12 08:21:45 52.34 28.00 44.70 163.26.37.199
2017-03-12 07:51:32 38.11 27.80 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 07:21:19 41.46 27.80 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 06:51:06 53.18 27.70 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 06:20:53 42.30 27.70 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 05:50:40 18.02 27.80 44.60 163.26.37.199
2017-03-12 05:20:27 35.60 27.70 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 04:50:14 51.51 27.80 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 04:20:01 39.79 27.90 44.20 163.26.37.199
2017-03-12 03:49:48 56.53 27.80 44.50 163.26.37.199
2017-03-12 03:19:35 45.65 27.80 44.20 163.26.37.199
2017-03-12 02:49:22 28.07 27.80 44.20 163.26.37.199
2017-03-12 02:19:09 41.46 27.70 44.30 163.26.37.199
2017-03-12 01:48:55 25.56 27.80 43.60 163.26.37.199
2017-03-12 01:18:42 48.16 27.80 43.20 163.26.37.199
2017-03-12 00:48:29 28.91 27.80 43.00 163.26.37.199
2017-03-12 00:18:16 46.48 27.80 42.90 163.26.37.199

搜尋