:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-03-05市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-03-05 23:46:01 40.63 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 23:15:48 45.65 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 22:45:35 49.00 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 22:15:22 50.67 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 21:45:09 43.14 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 21:14:56 38.11 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 20:44:43 28.07 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 20:14:30 46.48 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 19:44:17 40.63 28.20 44.80 163.26.37.199
2017-03-05 19:14:04 26.40 28.30 44.20 163.26.37.199
2017-03-05 18:43:51 40.63 28.30 44.20 163.26.37.199
2017-03-05 18:13:38 52.34 28.30 43.60 163.26.37.199
2017-03-05 17:43:25 43.97 28.40 43.20 163.26.37.199
2017-03-05 17:13:12 37.28 28.30 43.10 163.26.37.199
2017-03-05 16:42:59 46.48 28.30 42.70 163.26.37.199
2017-03-05 16:12:46 41.46 28.30 42.50 163.26.37.199
2017-03-05 15:42:33 34.77 28.30 42.10 163.26.37.199
2017-03-05 15:12:20 46.48 28.30 41.80 163.26.37.199
2017-03-05 14:42:07 42.30 28.20 41.70 163.26.37.199
2017-03-05 14:11:54 43.97 28.20 41.50 163.26.37.199
2017-03-05 13:41:41 36.44 28.10 41.40 163.26.37.199
2017-03-05 13:11:28 36.44 28.10 41.20 163.26.37.199
2017-03-05 12:41:15 42.30 28.00 41.10 163.26.37.199
2017-03-05 12:11:02 45.65 28.00 40.70 163.26.37.199
2017-03-05 11:40:49 44.81 27.90 40.60 163.26.37.199
2017-03-05 11:10:36 44.81 27.90 40.50 163.26.37.199
2017-03-05 10:40:23 42.30 27.90 40.20 163.26.37.199
2017-03-05 10:10:10 58.20 27.70 40.20 163.26.37.199
2017-03-05 09:39:57 29.74 27.60 40.10 163.26.37.199
2017-03-05 09:09:44 39.79 27.40 40.30 163.26.37.199
2017-03-05 08:39:31 39.79 27.20 40.80 163.26.37.199
2017-03-05 08:09:18 38.95 27.10 40.70 163.26.37.199
2017-03-05 07:39:05 52.34 27.00 40.80 163.26.37.199
2017-03-05 07:08:52 51.51 27.00 40.80 163.26.37.199
2017-03-05 06:38:39 36.44 26.90 40.80 163.26.37.199
2017-03-05 06:08:26 27.23 27.00 40.80 163.26.37.199
2017-03-05 05:38:13 48.16 27.00 40.60 163.26.37.199
2017-03-05 05:08:00 38.95 27.00 40.50 163.26.37.199
2017-03-05 04:37:47 40.63 27.00 40.40 163.26.37.199
2017-03-05 04:07:34 23.05 27.10 40.20 163.26.37.199
2017-03-05 03:37:21 31.42 27.10 40.00 163.26.37.199
2017-03-05 03:07:08 39.79 27.20 40.10 163.26.37.199
2017-03-05 02:36:55 36.44 27.20 39.80 163.26.37.199
2017-03-05 02:06:42 37.28 27.20 39.80 163.26.37.199
2017-03-05 01:36:29 39.79 27.20 39.80 163.26.37.199
2017-03-05 01:06:16 39.79 27.20 39.70 163.26.37.199
2017-03-05 00:36:03 38.11 27.30 39.60 163.26.37.199
2017-03-05 00:05:50 33.93 27.30 39.60 163.26.37.199

搜尋