:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-03-02市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-03-02 23:45:04 46.48 26.60 34.50 163.26.37.199
2017-03-02 23:14:51 51.51 26.70 34.50 163.26.37.199
2017-03-02 22:44:38 38.11 26.80 34.60 163.26.37.199
2017-03-02 22:14:25 51.51 26.80 34.60 163.26.37.199
2017-03-02 21:44:12 32.25 26.80 34.60 163.26.37.199
2017-03-02 21:13:59 30.58 26.90 34.60 163.26.37.199
2017-03-02 20:43:46 49.83 27.00 34.60 163.26.37.199
2017-03-02 20:13:33 47.32 27.00 34.50 163.26.37.199
2017-03-02 19:43:20 43.97 27.10 34.40 163.26.37.199
2017-03-02 19:13:07 37.28 27.20 34.20 163.26.37.199
2017-03-02 18:42:54 28.07 27.30 33.90 163.26.37.199
2017-03-02 18:12:41 50.67 27.40 33.80 163.26.37.199
2017-03-02 17:42:28 30.58 27.50 33.80 163.26.37.199
2017-03-02 17:12:15 48.16 27.60 33.60 163.26.37.199
2017-03-02 16:42:02 38.95 27.60 33.60 163.26.37.199
2017-03-02 16:11:49 47.32 27.60 33.60 163.26.37.199
2017-03-02 15:41:36 38.11 27.60 33.70 163.26.37.199
2017-03-02 15:11:23 44.81 27.70 33.50 163.26.37.199
2017-03-02 14:41:10 40.63 27.60 33.60 163.26.37.199
2017-03-02 14:10:57 35.60 27.70 33.40 163.26.37.199
2017-03-02 13:40:44 43.14 27.70 33.40 163.26.37.199
2017-03-02 13:10:31 44.81 27.80 33.40 163.26.37.199
2017-03-02 12:40:18 52.34 27.80 33.50 163.26.37.199
2017-03-02 12:10:05 50.67 27.90 33.40 163.26.37.199
2017-03-02 11:39:52 42.30 28.00 33.10 163.26.37.199
2017-03-02 11:09:39 42.30 28.10 33.60 163.26.37.199
2017-03-02 10:39:26 39.79 27.90 35.40 163.26.37.199
2017-03-02 10:09:13 52.34 27.40 34.50 163.26.37.199
2017-03-02 09:39:00 37.28 27.00 36.40 163.26.37.199
2017-03-02 09:08:47 38.11 26.90 37.20 163.26.37.199
2017-03-02 08:38:34 41.46 26.80 37.20 163.26.37.199
2017-03-02 08:08:21 41.46 26.60 38.00 163.26.37.199
2017-03-02 07:38:08 34.77 26.40 38.70 163.26.37.199
2017-03-02 07:07:55 38.11 26.40 38.90 163.26.37.199
2017-03-02 06:37:42 34.77 26.40 39.10 163.26.37.199
2017-03-02 06:07:29 32.25 26.40 39.10 163.26.37.199
2017-03-02 05:37:16 53.18 26.50 39.20 163.26.37.199
2017-03-02 05:07:03 37.28 26.50 39.10 163.26.37.199
2017-03-02 04:36:50 36.44 26.50 39.30 163.26.37.199
2017-03-02 04:06:37 37.28 26.60 38.90 163.26.37.199
2017-03-02 03:36:24 43.97 26.70 38.80 163.26.37.199
2017-03-02 03:06:11 40.63 26.70 38.80 163.26.37.199
2017-03-02 02:35:58 38.95 26.70 39.00 163.26.37.199
2017-03-02 02:05:45 33.09 26.80 39.30 163.26.37.199
2017-03-02 01:35:32 29.74 26.80 39.40 163.26.37.199
2017-03-02 01:05:19 46.48 26.90 39.40 163.26.37.199
2017-03-02 00:35:06 38.95 26.90 39.40 163.26.37.199
2017-03-02 00:04:53 38.11 26.90 39.50 163.26.37.199

搜尋