:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-28市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-28 23:54:30 38.11 26.80 39.00 163.26.37.199
2017-02-28 23:24:17 33.93 26.80 39.00 163.26.37.199
2017-02-28 22:54:04 35.60 26.80 38.90 163.26.37.199
2017-02-28 22:23:51 38.11 26.90 38.80 163.26.37.199
2017-02-28 21:53:38 41.46 26.80 38.80 163.26.37.199
2017-02-28 21:23:25 30.58 26.90 38.50 163.26.37.199
2017-02-28 20:53:12 41.46 26.90 38.60 163.26.37.199
2017-02-28 20:22:59 47.32 26.90 38.50 163.26.37.199
2017-02-28 19:52:46 30.58 26.90 38.30 163.26.37.199
2017-02-28 19:22:33 40.63 27.10 38.10 163.26.37.199
2017-02-28 18:52:20 43.14 27.10 37.50 163.26.37.199
2017-02-28 18:22:07 23.88 27.10 37.50 163.26.37.199
2017-02-28 17:51:54 43.14 27.20 37.40 163.26.37.199
2017-02-28 17:21:41 39.79 27.30 37.50 163.26.37.199
2017-02-28 16:51:28 38.11 27.40 37.50 163.26.37.199
2017-02-28 16:21:15 43.14 27.40 37.40 163.26.37.199
2017-02-28 15:51:02 34.77 27.30 37.10 163.26.37.199
2017-02-28 15:20:49 38.11 27.30 36.80 163.26.37.199
2017-02-28 14:50:36 52.34 27.30 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 14:20:23 36.44 27.30 36.60 163.26.37.199
2017-02-28 13:50:10 43.97 27.30 36.20 163.26.37.199
2017-02-28 13:19:57 39.79 27.20 36.10 163.26.37.199
2017-02-28 12:49:44 39.79 27.10 35.70 163.26.37.199
2017-02-28 12:19:31 34.77 27.20 35.50 163.26.37.199
2017-02-28 11:49:18 43.14 27.20 35.50 163.26.37.199
2017-02-28 11:19:05 49.00 27.10 35.40 163.26.37.199
2017-02-28 10:48:52 48.16 27.10 35.50 163.26.37.199
2017-02-28 10:18:39 38.11 26.90 35.60 163.26.37.199
2017-02-28 09:48:26 26.40 26.80 35.90 163.26.37.199
2017-02-28 09:18:13 39.79 26.60 36.10 163.26.37.199
2017-02-28 08:48:00 32.25 26.30 36.80 163.26.37.199
2017-02-28 08:17:47 36.44 26.10 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 07:47:34 31.42 26.00 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 07:17:21 36.44 25.90 36.60 163.26.37.199
2017-02-28 06:47:08 34.77 25.90 36.60 163.26.37.199
2017-02-28 06:16:55 39.79 25.90 36.60 163.26.37.199
2017-02-28 05:46:42 35.60 25.90 36.60 163.26.37.199
2017-02-28 05:16:29 49.00 26.00 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 04:46:16 41.46 26.10 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 04:16:03 31.42 26.10 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 03:45:50 37.28 26.10 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 03:15:37 37.28 26.20 36.80 163.26.37.199
2017-02-28 02:45:24 40.63 26.10 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 02:15:12 49.00 26.30 36.80 163.26.37.199
2017-02-28 01:44:59 27.23 26.30 36.80 163.26.37.199
2017-02-28 01:14:46 30.58 26.30 36.70 163.26.37.199
2017-02-28 00:44:33 49.00 26.30 36.50 163.26.37.199
2017-02-28 00:14:20 28.07 26.30 36.80 163.26.37.199

搜尋