:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-27市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-27 23:44:07 27.23 26.40 36.60 163.26.37.199
2017-02-27 23:13:54 43.14 26.50 36.50 163.26.37.199
2017-02-27 22:43:41 40.63 26.50 36.30 163.26.37.199
2017-02-27 22:13:28 42.30 26.50 36.50 163.26.37.199
2017-02-27 21:43:15 45.65 26.60 36.30 163.26.37.199
2017-02-27 21:13:02 43.14 26.60 36.20 163.26.37.199
2017-02-27 20:42:49 28.91 26.60 36.20 163.26.37.199
2017-02-27 20:12:36 38.11 26.60 36.30 163.26.37.199
2017-02-27 19:42:23 49.83 26.70 36.20 163.26.37.199
2017-02-27 19:12:10 39.79 26.80 36.10 163.26.37.199
2017-02-27 18:41:57 33.09 26.80 36.10 163.26.37.199
2017-02-27 18:11:44 27.23 26.90 36.00 163.26.37.199
2017-02-27 17:41:31 46.48 27.00 35.70 163.26.37.199
2017-02-27 17:11:18 58.20 27.10 35.50 163.26.37.199
2017-02-27 16:41:05 49.83 27.20 35.30 163.26.37.199
2017-02-27 16:10:52 41.46 27.20 35.20 163.26.37.199
2017-02-27 15:40:39 30.58 27.20 35.10 163.26.37.199
2017-02-27 15:10:26 46.48 27.10 35.20 163.26.37.199
2017-02-27 14:40:13 37.28 27.20 35.00 163.26.37.199
2017-02-27 14:10:00 33.93 27.10 35.00 163.26.37.199
2017-02-27 13:39:47 37.28 27.10 35.10 163.26.37.199
2017-02-27 13:09:34 33.09 27.10 35.00 163.26.37.199
2017-02-27 12:39:21 37.28 27.10 34.90 163.26.37.199
2017-02-27 12:09:08 42.30 27.00 34.70 163.26.37.199
2017-02-27 11:38:55 46.48 27.00 34.80 163.26.37.199
2017-02-27 11:08:42 45.65 26.80 34.70 163.26.37.199
2017-02-27 10:38:29 41.46 26.70 34.90 163.26.37.199
2017-02-27 10:08:16 53.18 26.60 35.00 163.26.37.199
2017-02-27 09:38:03 48.16 26.40 35.10 163.26.37.199
2017-02-27 09:07:50 38.11 26.30 35.20 163.26.37.199
2017-02-27 08:37:37 27.23 26.10 35.50 163.26.37.199
2017-02-27 08:07:24 31.42 26.00 35.70 163.26.37.199
2017-02-27 07:37:11 50.67 25.80 36.30 163.26.37.199
2017-02-27 07:06:58 41.46 25.80 35.90 163.26.37.199
2017-02-27 06:36:45 46.48 25.80 35.90 163.26.37.199
2017-02-27 06:06:32 30.58 25.80 36.00 163.26.37.199
2017-02-27 05:36:19 33.93 25.80 35.80 163.26.37.199
2017-02-27 05:06:07 38.11 25.80 35.70 163.26.37.199
2017-02-27 04:35:54 40.63 25.90 35.70 163.26.37.199
2017-02-27 04:05:41 36.44 26.00 35.50 163.26.37.199
2017-02-27 03:35:28 33.93 26.00 35.50 163.26.37.199
2017-02-27 03:05:15 50.67 26.10 35.40 163.26.37.199
2017-02-27 02:35:02 27.23 26.10 35.40 163.26.37.199
2017-02-27 02:04:49 45.65 26.10 35.60 163.26.37.199
2017-02-27 01:34:36 33.09 26.20 35.40 163.26.37.199
2017-02-27 01:04:23 42.30 26.20 35.30 163.26.37.199
2017-02-27 00:34:10 43.97 26.20 35.40 163.26.37.199
2017-02-27 00:03:57 36.44 26.30 35.40 163.26.37.199

搜尋