:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-17市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-17 23:30:42 43.97 25.10 44.80 163.26.37.199
2017-02-17 23:00:29 35.60 25.20 44.70 163.26.37.199
2017-02-17 22:30:16 35.60 25.20 44.50 163.26.37.199
2017-02-17 22:00:03 38.95 25.20 44.40 163.26.37.199
2017-02-17 21:29:50 33.93 25.30 44.00 163.26.37.199
2017-02-17 20:59:37 49.00 25.30 43.70 163.26.37.199
2017-02-17 20:29:24 30.58 25.30 42.90 163.26.37.199
2017-02-17 19:59:11 39.79 25.40 43.00 163.26.37.199
2017-02-17 19:28:58 43.14 25.50 43.10 163.26.37.199
2017-02-17 18:58:46 38.11 25.50 43.10 163.26.37.199
2017-02-17 18:28:33 53.18 25.60 43.10 163.26.37.199
2017-02-17 17:58:20 40.63 25.70 41.80 163.26.37.199
2017-02-17 17:28:07 33.93 25.80 41.20 163.26.37.199
2017-02-17 16:57:54 38.11 25.80 40.90 163.26.37.199
2017-02-17 16:27:41 43.14 25.90 40.80 163.26.37.199
2017-02-17 15:57:28 24.72 25.90 40.80 163.26.37.199
2017-02-17 15:27:15 37.28 25.90 40.80 163.26.37.199
2017-02-17 14:57:02 28.07 25.90 40.70 163.26.37.199
2017-02-17 14:26:49 40.63 25.80 40.90 163.26.37.199
2017-02-17 13:56:36 32.25 25.80 41.00 163.26.37.199
2017-02-17 13:26:23 37.28 25.80 41.00 163.26.37.199
2017-02-17 12:56:10 26.40 25.70 40.90 163.26.37.199
2017-02-17 12:25:57 30.58 25.70 40.90 163.26.37.199
2017-02-17 11:55:44 42.30 25.70 41.10 163.26.37.199
2017-02-17 11:25:31 38.95 25.70 41.10 163.26.37.199
2017-02-17 10:55:18 34.77 25.60 41.50 163.26.37.199
2017-02-17 10:25:06 38.95 25.60 42.20 163.26.37.199
2017-02-17 09:54:53 48.16 25.50 43.10 163.26.37.199
2017-02-17 09:24:40 43.14 24.60 42.40 163.26.37.199
2017-02-17 08:54:27 49.00 24.30 42.10 163.26.37.199
2017-02-17 08:24:14 33.93 24.10 41.90 163.26.37.199
2017-02-17 07:54:01 39.79 23.80 42.90 163.26.37.199
2017-02-17 07:23:48 30.58 23.60 43.10 163.26.37.199
2017-02-17 06:53:35 33.93 23.60 43.20 163.26.37.199
2017-02-17 06:23:22 37.28 23.60 43.10 163.26.37.199
2017-02-17 05:53:09 45.65 23.60 42.80 163.26.37.199
2017-02-17 05:22:56 20.54 23.60 42.70 163.26.37.199
2017-02-17 04:52:44 35.60 23.70 42.70 163.26.37.199
2017-02-17 04:22:31 40.63 23.70 42.50 163.26.37.199
2017-02-17 03:52:18 28.91 23.80 42.40 163.26.37.199
2017-02-17 03:22:05 44.81 23.80 41.80 163.26.37.199
2017-02-17 02:51:52 37.28 23.90 41.80 163.26.37.199
2017-02-17 02:21:39 45.65 23.90 41.80 163.26.37.199
2017-02-17 01:51:26 38.95 23.90 41.80 163.26.37.199
2017-02-17 01:21:13 35.60 24.00 41.80 163.26.37.199
2017-02-17 00:51:00 27.23 24.00 41.90 163.26.37.199
2017-02-17 00:20:47 34.77 24.00 41.80 163.26.37.199

搜尋