:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-08市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-08 23:53:54 50.67 26.00 44.10 163.26.37.199
2017-02-08 23:23:41 42.30 26.10 43.80 163.26.37.199
2017-02-08 22:53:28 65.74 26.10 44.10 163.26.37.199
2017-02-08 22:23:15 43.97 26.20 43.50 163.26.37.199
2017-02-08 21:53:02 41.46 26.20 43.50 163.26.37.199
2017-02-08 21:22:49 50.67 26.20 43.50 163.26.37.199
2017-02-08 20:52:36 51.51 26.30 43.60 163.26.37.199
2017-02-08 20:22:23 47.32 26.40 43.60 163.26.37.199
2017-02-08 19:52:10 28.07 26.40 43.60 163.26.37.199
2017-02-08 19:21:57 46.48 26.20 43.50 163.26.37.199
2017-02-08 18:51:44 43.14 26.50 43.70 163.26.37.198
2017-02-08 18:21:31 41.46 26.60 43.80 163.26.37.198
2017-02-08 17:51:18 26.40 26.80 43.20 163.26.37.198
2017-02-08 17:21:05 62.39 26.90 42.60 163.26.37.198
2017-02-08 16:50:52 43.14 27.00 42.20 163.26.37.198
2017-02-08 16:20:40 54.02 26.90 42.20 163.26.37.198
2017-02-08 15:50:27 43.14 27.00 42.10 163.26.37.198
2017-02-08 15:20:14 49.83 27.00 42.10 163.26.37.198
2017-02-08 14:50:01 49.00 27.00 42.00 163.26.37.198
2017-02-08 14:19:48 52.34 27.00 42.20 163.26.37.198
2017-02-08 13:49:35 48.16 27.00 42.10 163.26.37.198
2017-02-08 13:19:22 38.95 26.90 42.10 163.26.37.198
2017-02-08 12:49:09 46.48 26.90 42.20 163.26.37.198
2017-02-08 12:18:56 47.32 26.90 42.30 163.26.37.198
2017-02-08 11:48:43 49.83 26.90 42.40 163.26.37.198
2017-02-08 11:18:30 38.11 26.80 42.40 163.26.37.198
2017-02-08 10:48:17 47.32 26.70 42.70 163.26.37.198
2017-02-08 10:18:04 38.95 27.00 42.00 163.26.37.198
2017-02-08 09:47:51 0.00 27.00 41.40 163.26.37.198
2017-02-08 09:34:09 33.09 26.70 42.50 163.26.37.199
2017-02-08 09:03:56 44.81 26.30 43.50 163.26.37.199
2017-02-08 08:33:43 43.97 26.00 43.40 163.26.37.199
2017-02-08 08:03:30 37.28 25.70 43.90 163.26.37.199
2017-02-08 07:33:17 49.00 25.60 44.20 163.26.37.199
2017-02-08 07:03:04 43.14 25.60 44.10 163.26.37.199
2017-02-08 06:32:51 43.14 25.70 44.00 163.26.37.199
2017-02-08 06:02:38 43.14 25.50 44.10 163.26.37.199
2017-02-08 05:32:25 38.11 25.70 44.00 163.26.37.199
2017-02-08 05:02:12 40.63 25.70 43.90 163.26.37.199
2017-02-08 04:31:59 39.79 25.80 43.60 163.26.37.199
2017-02-08 04:01:46 39.79 25.80 43.60 163.26.37.199
2017-02-08 03:31:33 44.81 25.80 43.90 163.26.37.199
2017-02-08 03:01:20 43.97 25.80 43.60 163.26.37.199
2017-02-08 02:31:07 37.28 25.90 43.30 163.26.37.199
2017-02-08 02:00:54 38.95 25.90 43.30 163.26.37.199
2017-02-08 01:30:41 51.51 26.00 43.40 163.26.37.199
2017-02-08 01:00:28 45.65 25.90 43.30 163.26.37.199
2017-02-08 00:30:15 38.95 26.00 43.40 163.26.37.199
2017-02-08 00:00:02 43.97 26.10 43.40 163.26.37.199

搜尋