:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-01-07市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-01-07 23:42:00 44.81 28.20 48.30 163.26.37.199
2017-01-07 23:11:47 43.97 28.30 48.20 163.26.37.199
2017-01-07 22:41:34 37.28 28.40 47.90 163.26.37.199
2017-01-07 22:11:21 49.83 28.30 48.30 163.26.37.199
2017-01-07 21:41:08 33.93 28.30 48.00 163.26.37.199
2017-01-07 21:10:55 51.51 28.40 47.80 163.26.37.199
2017-01-07 20:40:42 49.83 28.40 47.70 163.26.37.199
2017-01-07 20:10:29 38.95 28.50 47.70 163.26.37.199
2017-01-07 19:40:15 53.18 28.50 47.30 163.26.37.199
2017-01-07 19:10:02 58.20 28.60 47.10 163.26.37.199
2017-01-07 18:39:49 45.65 28.60 46.70 163.26.37.199
2017-01-07 18:09:36 33.09 28.80 46.30 163.26.37.199
2017-01-07 17:39:23 48.16 28.90 46.00 163.26.37.199
2017-01-07 17:09:10 38.95 29.00 45.40 163.26.37.199
2017-01-07 16:38:57 52.34 29.10 45.40 163.26.37.199
2017-01-07 16:08:44 46.48 29.20 45.50 163.26.37.199
2017-01-07 15:38:31 42.30 29.30 45.50 163.26.37.199
2017-01-07 15:08:18 59.04 29.30 45.50 163.26.37.199
2017-01-07 14:38:05 59.88 29.30 45.50 163.26.37.199
2017-01-07 14:07:52 53.18 29.30 45.50 163.26.37.199
2017-01-07 13:37:39 48.16 29.20 45.50 163.26.37.199
2017-01-07 13:07:26 49.00 29.20 45.40 163.26.37.199
2017-01-07 12:37:13 56.53 29.20 45.40 163.26.37.199
2017-01-07 12:07:00 49.00 29.10 45.40 163.26.37.199
2017-01-07 11:36:47 54.85 29.00 45.40 163.26.37.199
2017-01-07 11:06:34 56.53 28.90 45.30 163.26.37.199
2017-01-07 10:36:21 51.51 28.70 45.70 163.26.37.199
2017-01-07 10:06:08 57.37 28.50 46.20 163.26.37.199
2017-01-07 09:35:55 56.53 28.20 46.90 163.26.37.199
2017-01-07 09:05:41 35.60 27.90 47.80 163.26.37.199
2017-01-07 08:35:28 55.69 27.60 48.10 163.26.37.199
2017-01-07 08:05:15 57.37 27.40 48.60 163.26.37.199
2017-01-07 07:35:02 58.20 27.40 48.60 163.26.37.199
2017-01-07 07:04:49 43.14 27.40 48.80 163.26.37.199
2017-01-07 06:34:36 49.83 27.30 48.50 163.26.37.199
2017-01-07 06:04:23 45.65 27.30 48.60 163.26.37.199
2017-01-07 05:34:10 49.00 27.40 48.60 163.26.37.199
2017-01-07 05:03:57 59.04 27.40 48.60 163.26.37.199
2017-01-07 04:33:44 44.81 27.40 48.30 163.26.37.199
2017-01-07 04:03:31 48.16 27.50 48.20 163.26.37.199
2017-01-07 03:33:18 45.65 27.60 48.00 163.26.37.199
2017-01-07 03:03:05 45.65 27.70 47.90 163.26.37.199
2017-01-07 02:32:52 41.46 27.70 47.60 163.26.37.199
2017-01-07 02:02:39 49.00 27.50 47.90 163.26.37.199
2017-01-07 01:32:26 53.18 27.70 47.60 163.26.37.199
2017-01-07 01:02:13 49.00 27.60 47.60 163.26.37.199
2017-01-07 00:32:00 45.65 27.70 47.60 163.26.37.199
2017-01-07 00:01:47 64.90 27.70 47.50 163.26.37.199

搜尋