:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-01-02市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-01-02 23:38:58 40.63 26.40 49.30 163.26.37.199
2017-01-02 23:08:45 38.11 26.40 49.10 163.26.37.199
2017-01-02 22:38:32 49.83 26.50 49.00 163.26.37.199
2017-01-02 22:08:19 34.77 26.50 48.90 163.26.37.199
2017-01-02 21:38:06 58.20 26.50 48.80 163.26.37.199
2017-01-02 21:07:53 30.58 26.60 48.60 163.26.37.199
2017-01-02 20:37:40 36.44 26.60 48.50 163.26.37.199
2017-01-02 20:07:27 49.83 26.60 48.30 163.26.37.199
2017-01-02 19:37:14 37.28 26.70 48.30 163.26.37.199
2017-01-02 19:07:01 59.04 26.70 48.00 163.26.37.199
2017-01-02 18:36:48 33.93 26.80 47.70 163.26.37.199
2017-01-02 18:06:35 41.46 26.90 47.40 163.26.37.199
2017-01-02 17:36:22 53.18 27.30 46.50 163.26.37.199
2017-01-02 17:06:09 46.48 27.40 46.00 163.26.37.199
2017-01-02 16:35:56 58.20 27.50 45.70 163.26.37.199
2017-01-02 16:05:43 49.83 27.70 45.30 163.26.37.199
2017-01-02 15:35:30 52.34 27.70 45.20 163.26.37.199
2017-01-02 15:05:17 45.65 27.70 44.90 163.26.37.199
2017-01-02 14:35:04 41.46 27.70 44.60 163.26.37.199
2017-01-02 14:04:51 60.71 27.70 44.80 163.26.37.199
2017-01-02 13:34:38 36.44 27.50 45.30 163.26.37.199
2017-01-02 13:04:25 43.14 27.50 44.80 163.26.37.199
2017-01-02 12:34:12 54.85 27.40 45.40 163.26.37.199
2017-01-02 12:03:59 39.79 27.40 45.70 163.26.37.199
2017-01-02 11:33:46 34.77 27.20 45.90 163.26.37.199
2017-01-02 11:03:33 45.65 27.10 46.30 163.26.37.199
2017-01-02 10:33:20 54.85 27.00 46.40 163.26.37.199
2017-01-02 10:03:07 58.20 26.90 46.90 163.26.37.199
2017-01-02 09:32:54 42.30 26.80 47.10 163.26.37.199
2017-01-02 09:02:41 51.51 26.30 48.00 163.26.37.199
2017-01-02 08:32:28 49.83 25.80 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 08:02:15 36.44 25.60 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 07:32:02 44.81 25.50 49.60 163.26.37.199
2017-01-02 07:01:49 42.30 25.50 49.60 163.26.37.199
2017-01-02 06:31:36 37.28 25.60 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 06:01:23 54.02 25.60 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 05:31:10 43.97 25.60 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 05:00:57 51.51 25.60 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 04:30:44 45.65 25.70 49.70 163.26.37.199
2017-01-02 04:00:32 59.88 25.80 49.30 163.26.37.199
2017-01-02 03:30:19 40.63 25.70 49.20 163.26.37.199
2017-01-02 03:00:06 43.14 25.70 49.40 163.26.37.199
2017-01-02 02:29:53 35.60 25.80 49.10 163.26.37.199
2017-01-02 01:59:40 55.69 25.90 48.80 163.26.37.199
2017-01-02 01:29:27 43.14 25.80 48.80 163.26.37.199
2017-01-02 00:59:14 36.44 25.80 48.90 163.26.37.199
2017-01-02 00:29:01 54.85 25.80 49.00 163.26.37.199

搜尋