:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-12-30市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-12-30 23:38:03 36.44 24.40 44.00 163.26.37.199
2016-12-30 23:07:50 36.44 24.40 43.90 163.26.37.199
2016-12-30 22:37:37 35.60 24.40 43.80 163.26.37.199
2016-12-30 22:07:24 47.32 24.50 43.70 163.26.37.199
2016-12-30 21:37:11 36.44 24.60 43.60 163.26.37.199
2016-12-30 21:06:58 52.34 24.50 43.50 163.26.37.199
2016-12-30 20:36:46 47.32 24.50 43.30 163.26.37.199
2016-12-30 20:06:33 36.44 24.60 43.10 163.26.37.199
2016-12-30 19:36:20 33.09 24.60 43.10 163.26.37.199
2016-12-30 19:06:07 38.95 24.70 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 18:35:54 39.79 24.70 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 18:05:41 46.48 24.70 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 17:35:28 39.79 24.80 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 17:05:15 47.32 24.80 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 16:35:02 43.14 24.90 42.60 163.26.37.199
2016-12-30 16:04:49 43.97 24.80 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 15:34:36 39.79 24.90 42.70 163.26.37.199
2016-12-30 15:04:23 42.30 24.90 42.60 163.26.37.199
2016-12-30 14:34:10 42.30 24.80 42.50 163.26.37.199
2016-12-30 14:03:57 38.95 24.90 42.10 163.26.37.199
2016-12-30 13:33:44 50.67 24.80 42.20 163.26.37.199
2016-12-30 13:03:32 41.46 24.90 41.40 163.26.37.199
2016-12-30 12:33:19 23.05 24.80 41.40 163.26.37.199
2016-12-30 12:03:06 61.55 24.70 42.00 163.26.37.199
2016-12-30 11:32:53 58.20 24.80 41.80 163.26.37.199
2016-12-30 11:02:40 46.48 24.70 42.00 163.26.37.199
2016-12-30 10:32:27 53.18 24.70 42.40 163.26.37.199
2016-12-30 10:02:14 43.14 24.50 42.30 163.26.37.199
2016-12-30 09:32:01 50.67 23.90 41.80 163.26.37.199
2016-12-30 09:01:48 45.65 24.10 40.10 163.26.37.199
2016-12-30 08:31:35 30.58 24.20 40.00 163.26.37.199
2016-12-30 08:01:22 36.44 24.00 40.20 163.26.37.199
2016-12-30 07:31:09 45.65 24.00 40.30 163.26.37.199
2016-12-30 07:00:56 37.28 24.00 40.10 163.26.37.199
2016-12-30 06:30:43 37.28 24.00 40.60 163.26.37.199
2016-12-30 06:00:30 46.48 23.90 40.60 163.26.37.199
2016-12-30 05:30:18 42.30 24.00 40.20 163.26.37.199
2016-12-30 05:00:05 56.53 24.00 40.40 163.26.37.199
2016-12-30 04:29:52 58.20 24.10 40.10 163.26.37.199
2016-12-30 03:59:39 38.11 24.10 40.00 163.26.37.199
2016-12-30 03:29:26 35.60 24.30 39.60 163.26.37.199
2016-12-30 02:59:13 48.16 24.40 39.80 163.26.37.199
2016-12-30 02:29:00 43.14 24.40 39.80 163.26.37.199
2016-12-30 01:58:47 38.95 24.40 39.80 163.26.37.199
2016-12-30 01:28:34 36.44 24.40 40.00 163.26.37.199
2016-12-30 00:58:21 39.79 24.40 40.00 163.26.37.199
2016-12-30 00:28:08 48.16 24.40 40.00 163.26.37.199

搜尋