:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-22市立顯宮國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-22 23:58:34 41.46 34.20 40.70 163.26.37.197
2016-08-22 23:28:21 38.11 34.10 40.30 163.26.37.197
2016-08-22 22:58:08 43.14 34.00 39.70 163.26.37.197
2016-08-22 22:27:55 33.09 33.90 39.40 163.26.37.197
2016-08-22 21:57:42 45.65 33.80 38.90 163.26.37.197
2016-08-22 21:27:28 32.25 33.70 38.60 163.26.37.197
2016-08-22 20:57:15 53.18 33.40 38.30 163.26.37.197
2016-08-22 20:27:02 43.97 33.10 38.10 163.26.37.197
2016-08-22 19:56:49 41.46 32.40 39.50 163.26.37.197
2016-08-22 19:26:36 39.79 31.00 41.00 163.26.37.197
2016-08-22 18:56:23 27.23 29.80 38.40 163.26.37.197
2016-08-22 18:26:10 48.16 25.90 39.50 163.26.37.197
2016-08-22 17:55:57 51.51 28.90 37.60 163.26.37.197
2016-08-22 17:25:44 48.16 35.60 46.40 163.26.37.197
2016-08-22 16:55:31 41.46 35.60 46.70 163.26.37.197
2016-08-22 16:25:17 54.85 35.50 46.90 163.26.37.197
2016-08-22 15:55:04 43.14 35.40 47.30 163.26.37.197
2016-08-22 15:24:51 52.34 35.50 46.60 163.26.37.197
2016-08-22 14:54:38 50.67 35.50 46.50 163.26.37.197
2016-08-22 14:24:25 38.11 35.40 46.80 163.26.37.197
2016-08-22 13:54:11 43.14 35.30 46.70 163.26.37.197
2016-08-22 13:23:58 39.79 35.30 46.90 163.26.37.197
2016-08-22 12:53:45 48.16 35.30 47.00 163.26.37.197
2016-08-22 12:23:32 37.28 35.20 47.20 163.26.37.197
2016-08-22 11:53:19 47.32 35.20 47.60 163.26.37.197
2016-08-22 11:23:05 45.65 35.20 47.80 163.26.37.197
2016-08-22 10:52:52 34.77 35.10 47.90 163.26.37.197
2016-08-22 10:22:39 43.97 35.10 47.60 163.26.37.197
2016-08-22 09:52:26 46.48 35.10 47.40 163.26.37.197
2016-08-22 09:22:13 49.00 35.00 47.70 163.26.37.197
2016-08-22 08:52:00 42.30 35.00 47.90 163.26.37.197
2016-08-22 08:21:46 46.48 35.00 48.00 163.26.37.197
2016-08-22 07:51:33 29.74 34.90 47.80 163.26.37.197
2016-08-22 07:21:20 53.18 34.70 48.20 163.26.37.197
2016-08-22 06:51:07 38.95 34.50 48.90 163.26.37.197
2016-08-22 06:20:54 44.81 34.30 48.80 163.26.37.197
2016-08-22 05:50:40 41.46 34.30 48.80 163.26.37.197
2016-08-22 05:20:27 44.81 34.50 48.90 163.26.37.197
2016-08-22 04:50:14 26.40 34.50 48.90 163.26.37.197
2016-08-22 04:20:01 43.97 34.50 48.90 163.26.37.197
2016-08-22 03:49:48 54.02 34.60 49.00 163.26.37.197
2016-08-22 03:19:35 55.69 34.70 49.10 163.26.37.197
2016-08-22 02:49:21 43.14 34.70 48.70 163.26.37.197
2016-08-22 02:19:08 38.95 35.60 45.20 163.26.37.197
2016-08-22 01:48:55 50.67 34.80 48.50 163.26.37.197
2016-08-22 01:18:42 54.85 34.80 48.30 163.26.37.197
2016-08-22 00:48:28 50.67 34.80 48.10 163.26.37.197
2016-08-22 00:18:15 49.00 34.80 48.00 163.26.37.197

搜尋