:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-11市立海東國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-11 23:26:06 7.98 28.00 40.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 22:55:53 6.31 28.10 41.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 22:25:40 9.65 28.10 41.60 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 21:55:27 14.68 28.10 42.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 21:25:14 12.17 28.10 42.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 20:55:01 6.31 28.20 42.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 20:24:48 7.14 28.20 42.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 19:54:35 13.84 28.30 43.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 19:24:22 0.00 28.40 43.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 18:54:09 15.51 28.70 44.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 18:23:55 9.65 28.70 45.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 17:53:12 12.17 28.60 46.60 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 17:22:59 1.28 28.50 48.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 16:52:46 10.49 28.40 48.60 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 16:22:33 3.79 27.90 52.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 15:52:20 16.35 28.10 58.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 15:22:07 18.02 28.30 64.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 14:51:54 2.96 27.70 44.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 14:21:41 16.35 27.80 45.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 13:51:28 13.00 27.60 41.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 13:21:15 12.17 27.70 43.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 12:51:02 8.82 27.70 40.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 12:20:49 13.00 27.70 39.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 11:50:36 6.31 27.50 39.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 11:20:23 4.63 27.50 39.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 10:50:10 16.35 27.50 40.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 10:19:57 15.51 27.50 40.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 09:49:44 9.65 27.50 41.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 09:19:31 8.82 27.80 40.60 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 08:49:17 18.86 27.70 40.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 08:19:04 8.82 27.40 38.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 07:48:51 10.49 27.40 38.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 07:18:38 7.98 27.30 38.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 06:48:25 2.12 27.30 37.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 06:18:12 2.12 27.30 38.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 05:47:59 14.68 27.40 38.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 05:17:46 7.98 27.40 38.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 04:47:33 8.82 27.40 37.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 04:17:20 0.45 27.40 38.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 03:47:07 28.07 27.50 38.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 03:16:54 0.00 27.40 38.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 02:46:41 2.96 27.50 37.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 02:16:27 0.00 27.50 38.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 01:46:14 11.33 27.50 38.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 01:16:01 7.98 27.50 38.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 00:45:48 12.17 27.60 38.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-11 00:15:35 0.00 27.60 37.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709

搜尋