:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-10-05市立海東國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-10-05 23:53:27 11.33 30.00 60.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 23:23:14 17.19 30.10 63.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 22:53:01 28.91 30.10 65.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 22:22:48 21.37 30.30 74.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 21:52:35 26.40 30.20 75.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 21:22:22 38.95 30.10 74.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 20:52:09 25.56 30.10 73.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 20:21:55 27.23 30.00 74.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 19:51:42 18.02 29.90 76.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 19:21:29 23.88 29.60 63.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 18:51:16 21.37 29.20 44.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 18:21:03 14.68 29.10 44.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 17:50:50 18.02 29.20 44.40 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 17:20:37 22.21 29.20 44.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 16:50:24 15.51 29.00 45.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 16:20:11 23.05 28.80 46.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 15:49:58 18.02 28.50 45.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 15:19:45 7.98 28.50 45.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 14:49:31 19.70 28.50 45.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 14:19:18 10.49 28.60 46.20 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 13:49:05 14.68 28.50 45.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 13:18:52 30.58 28.60 44.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 12:48:39 17.19 28.70 43.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 12:18:26 4.63 28.90 42.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 11:48:13 23.05 28.90 42.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 11:18:00 3.79 28.90 41.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 10:47:47 21.37 29.00 41.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 10:17:34 18.86 29.20 41.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 09:47:20 16.35 29.10 41.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 09:17:07 12.17 29.10 41.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 08:46:54 20.54 29.20 43.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 08:16:41 6.31 28.90 42.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 07:46:28 13.84 29.00 41.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 07:16:15 9.65 29.00 42.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 06:46:02 5.47 29.00 42.10 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 06:15:49 26.40 29.00 42.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 05:45:36 11.33 29.00 42.30 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 05:15:23 15.51 29.00 42.50 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 04:45:10 2.12 29.00 42.70 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 04:14:57 21.37 29.00 42.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 03:44:43 21.37 29.10 42.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 03:14:30 23.05 29.00 42.80 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 02:44:17 11.33 29.10 42.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 02:14:04 15.51 29.20 43.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 01:43:51 14.68 29.10 42.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 01:13:38 14.68 29.10 42.90 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 00:43:25 17.19 29.20 43.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709
2016-10-05 00:13:12 16.35 29.20 43.00 120.115.20.167 23.048906,120.174709

搜尋