:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-12-10市立仁愛國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-12-10 23:58:38 6.84 25.10 56.80 163.26.185.171
2016-12-10 23:48:27 6.84 25.20 56.60 163.26.185.171
2016-12-10 23:38:17 6.84 25.20 56.40 163.26.185.171
2016-12-10 23:28:06 6.84 25.30 56.20 163.26.185.171
2016-12-10 23:17:56 6.84 25.30 56.10 163.26.185.171
2016-12-10 23:07:45 6.84 25.40 55.90 163.26.185.171
2016-12-10 22:57:35 6.84 25.40 55.80 163.26.185.171
2016-12-10 22:47:24 6.84 25.50 55.60 163.26.185.171
2016-12-10 22:37:14 6.84 25.60 55.40 163.26.185.171
2016-12-10 22:27:03 6.84 25.60 55.20 163.26.185.171
2016-12-10 22:16:53 6.84 25.70 54.90 163.26.185.171
2016-12-10 22:06:42 6.84 25.70 54.70 163.26.185.171
2016-12-10 21:56:31 0.00 25.80 54.50 163.26.185.171
2016-12-10 21:46:21 0.00 25.80 54.10 163.26.185.171
2016-12-10 21:36:10 0.00 25.90 53.80 163.26.185.171
2016-12-10 21:26:00 0.00 26.00 53.90 163.26.185.171
2016-12-10 21:15:49 0.00 26.10 53.40 163.26.185.171
2016-12-10 21:05:39 0.00 26.10 53.20 163.26.185.171
2016-12-10 20:55:28 0.00 26.20 53.00 163.26.185.171
2016-12-10 20:45:18 0.00 26.20 52.70 163.26.185.171
2016-12-10 20:35:07 0.00 26.30 52.30 163.26.185.171
2016-12-10 20:24:57 0.00 26.40 52.00 163.26.185.171
2016-12-10 20:14:46 0.00 26.50 51.80 163.26.185.171
2016-12-10 20:04:36 3.42 26.60 51.60 163.26.185.171
2016-12-10 19:54:25 3.42 26.60 51.40 163.26.185.171
2016-12-10 19:44:15 3.42 26.60 51.30 163.26.185.171
2016-12-10 19:34:04 3.42 26.60 51.10 163.26.185.171
2016-12-10 19:23:54 3.42 26.70 50.90 163.26.185.171
2016-12-10 19:13:43 3.42 26.80 50.70 163.26.185.171
2016-12-10 19:03:33 27.34 26.80 50.50 163.26.185.171
2016-12-10 18:53:22 27.34 26.90 50.40 163.26.185.171
2016-12-10 18:43:11 27.34 26.90 50.20 163.26.185.171
2016-12-10 18:33:01 27.34 26.90 49.90 163.26.185.171
2016-12-10 18:22:50 6.84 27.00 50.30 163.26.185.171
2016-12-10 18:12:40 6.84 27.00 49.90 163.26.185.171
2016-12-10 18:02:29 6.84 27.10 49.60 163.26.185.171
2016-12-10 17:52:19 6.84 27.20 49.30 163.26.185.171
2016-12-10 17:42:08 6.84 27.30 48.90 163.26.185.171
2016-12-10 17:31:58 6.84 27.30 48.40 163.26.185.171
2016-12-10 17:21:47 6.84 27.40 47.90 163.26.185.171
2016-12-10 17:11:37 6.84 27.60 47.20 163.26.185.171
2016-12-10 17:01:26 6.84 27.70 46.60 163.26.185.171
2016-12-10 16:51:16 6.84 27.80 45.70 163.26.185.171
2016-12-10 16:41:05 6.84 28.00 45.80 163.26.185.171
2016-12-10 16:30:55 6.84 28.10 45.00 163.26.185.171
2016-12-10 16:20:44 6.84 28.10 44.60 163.26.185.171
2016-12-10 16:10:33 6.84 28.20 44.10 163.26.185.171
2016-12-10 16:00:23 6.84 28.20 44.00 163.26.185.171
2016-12-10 15:50:12 6.84 28.30 43.80 163.26.185.171
2016-12-10 15:40:02 30.76 28.20 44.20 163.26.185.171
2016-12-10 15:29:51 30.76 28.30 43.90 163.26.185.171
2016-12-10 15:19:41 30.76 28.20 43.70 163.26.185.171
2016-12-10 15:09:30 30.76 28.30 43.40 163.26.185.171
2016-12-10 14:59:20 30.76 28.30 43.30 163.26.185.171
2016-12-10 14:49:09 30.76 28.30 43.40 163.26.185.171
2016-12-10 14:38:59 30.76 28.20 43.40 163.26.185.171
2016-12-10 14:28:48 30.76 28.20 43.60 163.26.185.171
2016-12-10 14:18:37 30.76 28.10 43.30 163.26.185.171
2016-12-10 14:08:27 30.76 28.10 43.60 163.26.185.171
2016-12-10 13:58:16 30.76 28.10 43.90 163.26.185.171
2016-12-10 13:48:06 30.76 28.00 43.90 163.26.185.171
2016-12-10 13:37:55 30.76 27.90 43.60 163.26.185.171
2016-12-10 13:27:45 10.25 27.80 44.00 163.26.185.171
2016-12-10 13:17:34 10.25 27.80 44.00 163.26.185.171
2016-12-10 13:07:24 10.25 27.80 43.80 163.26.185.171
2016-12-10 12:57:13 10.25 27.80 43.60 163.26.185.171
2016-12-10 12:47:03 10.25 27.80 43.70 163.26.185.171
2016-12-10 12:36:52 10.25 27.70 43.70 163.26.185.171
2016-12-10 12:26:42 10.25 27.70 43.80 163.26.185.171
2016-12-10 12:16:31 10.25 27.70 43.80 163.26.185.171
2016-12-10 12:06:20 10.25 27.50 44.00 163.26.185.171
2016-12-10 11:56:10 10.25 27.40 44.30 163.26.185.171
2016-12-10 11:45:59 10.25 27.30 44.70 163.26.185.171
2016-12-10 11:35:49 10.25 27.20 44.80 163.26.185.171
2016-12-10 11:25:38 10.25 27.00 45.10 163.26.185.171
2016-12-10 11:15:28 10.25 26.90 44.90 163.26.185.171
2016-12-10 11:05:17 10.25 26.70 45.50 163.26.185.171
2016-12-10 10:55:07 10.25 26.60 45.90 163.26.185.171
2016-12-10 10:44:56 10.25 26.40 46.60 163.26.185.171
2016-12-10 10:34:46 10.25 26.20 47.20 163.26.185.171
2016-12-10 10:24:35 10.25 26.00 47.80 163.26.185.171
2016-12-10 10:14:25 10.25 25.90 47.90 163.26.185.171
2016-12-10 10:04:14 10.25 25.70 48.50 163.26.185.171
2016-12-10 09:54:04 10.25 25.50 49.20 163.26.185.171
2016-12-10 09:43:53 10.25 25.40 49.70 163.26.185.171
2016-12-10 09:33:43 10.25 25.30 50.10 163.26.185.171
2016-12-10 09:23:32 17.09 25.10 50.60 163.26.185.171
2016-12-10 09:13:22 17.09 25.00 51.20 163.26.185.171
2016-12-10 09:03:11 17.09 24.80 51.80 163.26.185.171
2016-12-10 08:53:01 17.09 24.70 52.40 163.26.185.171
2016-12-10 08:42:50 17.09 24.50 53.00 163.26.185.171
2016-12-10 08:32:39 17.09 24.40 53.60 163.26.185.171
2016-12-10 08:22:29 17.09 24.20 54.30 163.26.185.171
2016-12-10 08:12:18 17.09 24.00 55.00 163.26.185.171
2016-12-10 08:02:08 17.09 23.90 55.80 163.26.185.171
2016-12-10 07:51:57 17.09 23.70 56.60 163.26.185.171
2016-12-10 07:41:47 17.09 23.50 57.40 163.26.185.171
2016-12-10 07:31:36 17.09 23.30 58.40 163.26.185.171
2016-12-10 07:21:26 17.09 23.10 60.40 163.26.185.171
2016-12-10 07:11:15 6.84 22.90 62.00 163.26.185.171
2016-12-10 07:01:05 6.84 22.70 61.70 163.26.185.171
2016-12-10 06:50:54 6.84 22.70 61.50 163.26.185.171
2016-12-10 06:40:44 6.84 22.70 61.60 163.26.185.171
2016-12-10 06:30:33 6.84 22.70 61.60 163.26.185.171
2016-12-10 06:20:23 6.84 22.70 61.60 163.26.185.171
2016-12-10 06:10:12 6.84 22.80 61.60 163.26.185.171
2016-12-10 06:00:02 6.84 22.80 61.40 163.26.185.171
2016-12-10 05:49:51 6.84 22.90 61.40 163.26.185.171
2016-12-10 05:39:41 6.84 22.90 61.20 163.26.185.171
2016-12-10 05:29:30 6.84 22.90 61.10 163.26.185.171
2016-12-10 05:19:20 6.84 23.00 60.80 163.26.185.171
2016-12-10 05:09:09 6.84 23.00 60.70 163.26.185.171
2016-12-10 04:58:59 0.00 23.10 60.30 163.26.185.171
2016-12-10 04:48:48 0.00 23.20 60.10 163.26.185.171
2016-12-10 04:38:38 0.00 23.30 60.00 163.26.185.171
2016-12-10 04:28:27 0.00 23.30 59.80 163.26.185.171
2016-12-10 04:18:17 0.00 23.40 59.70 163.26.185.171
2016-12-10 04:08:06 0.00 23.40 59.50 163.26.185.171
2016-12-10 03:57:56 0.00 23.50 59.30 163.26.185.171
2016-12-10 03:47:45 0.00 23.50 59.20 163.26.185.171
2016-12-10 03:37:35 0.00 23.60 59.00 163.26.185.171
2016-12-10 03:27:24 0.00 23.70 58.80 163.26.185.171
2016-12-10 03:17:14 0.00 23.80 58.60 163.26.185.171
2016-12-10 03:07:03 0.00 23.80 58.50 163.26.185.171
2016-12-10 02:56:53 0.00 23.80 58.40 163.26.185.171
2016-12-10 02:46:42 0.00 23.80 58.30 163.26.185.171
2016-12-10 02:36:32 34.18 24.00 58.20 163.26.185.171
2016-12-10 02:26:21 34.18 24.10 58.20 163.26.185.171
2016-12-10 02:16:11 34.18 24.10 57.90 163.26.185.171
2016-12-10 02:06:00 34.18 24.20 57.60 163.26.185.171
2016-12-10 01:55:50 34.18 24.20 57.30 163.26.185.171
2016-12-10 01:45:39 34.18 24.30 57.30 163.26.185.171
2016-12-10 01:35:29 34.18 24.30 57.10 163.26.185.171
2016-12-10 01:25:18 34.18 24.40 56.70 163.26.185.171
2016-12-10 01:15:08 34.18 24.40 56.60 163.26.185.171
2016-12-10 01:04:57 34.18 24.50 56.30 163.26.185.171
2016-12-10 00:54:47 34.18 24.60 56.20 163.26.185.171
2016-12-10 00:44:36 34.18 24.60 56.00 163.26.185.171
2016-12-10 00:34:26 34.18 24.70 55.90 163.26.185.171
2016-12-10 00:24:15 34.18 24.80 55.70 163.26.185.171
2016-12-10 00:14:05 34.18 24.80 55.60 163.26.185.171
2016-12-10 00:03:54 34.18 24.90 55.30 163.26.185.171

搜尋