:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-11-14市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-11-14 23:51:42 54.69 28.80 54.00 163.26.185.171
2016-11-14 23:41:31 54.69 28.90 53.80 163.26.185.171
2016-11-14 23:31:21 54.69 28.90 53.70 163.26.185.171
2016-11-14 23:21:10 58.11 28.90 53.80 163.26.185.171
2016-11-14 23:11:00 58.11 29.00 54.10 163.26.185.171
2016-11-14 23:00:49 58.11 29.00 54.00 163.26.185.171
2016-11-14 22:50:39 68.36 29.10 53.80 163.26.185.171
2016-11-14 22:40:28 0.00 29.10 53.70 163.26.185.171
2016-11-14 22:30:18 0.00 29.20 53.50 163.26.185.171
2016-11-14 22:20:07 30.76 29.30 53.40 163.26.185.171
2016-11-14 22:09:56 0.00 29.20 53.30 163.26.185.171
2016-11-14 21:59:46 99.12 29.30 53.10 163.26.185.171
2016-11-14 21:49:35 0.00 29.40 52.90 163.26.185.171
2016-11-14 21:39:25 0.00 29.40 52.60 163.26.185.171
2016-11-14 21:19:02 41.02 29.50 52.50 163.26.185.171
2016-11-14 21:08:51 13.67 29.60 52.20 163.26.185.171
2016-11-14 20:58:41 0.00 29.60 52.00 163.26.185.171
2016-11-14 20:48:30 0.00 29.60 52.10 163.26.185.171
2016-11-14 20:38:19 0.00 29.70 52.10 163.26.185.171
2016-11-14 20:28:09 0.00 29.70 52.10 163.26.185.171
2016-11-14 20:17:58 0.00 29.70 51.80 163.26.185.171
2016-11-14 20:07:48 6.84 29.80 51.50 163.26.185.171
2016-11-14 19:57:37 41.02 29.80 51.40 163.26.185.171
2016-11-14 19:47:27 20.51 29.90 50.80 163.26.185.171
2016-11-14 19:37:16 20.51 30.00 51.10 163.26.185.171
2016-11-14 19:27:06 0.00 30.00 51.10 163.26.185.171
2016-11-14 19:16:55 0.00 30.10 50.70 163.26.185.171
2016-11-14 19:06:44 34.18 30.10 50.40 163.26.185.171
2016-11-14 18:56:34 34.18 30.30 50.00 163.26.185.171
2016-11-14 18:46:23 20.51 30.30 49.70 163.26.185.171
2016-11-14 18:36:13 20.51 30.40 49.30 163.26.185.171
2016-11-14 18:26:02 37.60 30.40 49.10 163.26.185.171
2016-11-14 18:15:52 0.00 30.40 48.90 163.26.185.171
2016-11-14 18:05:41 30.76 30.50 48.70 163.26.185.171
2016-11-14 17:55:30 0.00 30.50 48.20 163.26.185.171
2016-11-14 17:45:20 0.00 30.50 48.20 163.26.185.171
2016-11-14 17:35:09 0.00 30.50 47.90 163.26.185.171
2016-11-14 17:24:59 0.00 30.50 47.60 163.26.185.171
2016-11-14 17:14:48 0.00 30.50 47.60 163.26.185.171
2016-11-14 17:04:38 0.00 30.50 47.30 163.26.185.171
2016-11-14 16:54:27 0.00 30.30 47.80 163.26.185.171
2016-11-14 16:44:17 0.00 30.00 49.10 163.26.185.171
2016-11-14 16:34:06 0.00 29.30 50.40 163.26.185.171
2016-11-14 16:23:55 0.00 29.30 49.80 163.26.185.171
2016-11-14 16:15:47 3.42 29.20 54.60 163.26.185.171
2016-11-14 16:05:36 37.60 29.00 53.80 163.26.185.171
2016-11-14 15:55:26 37.60 28.80 52.70 163.26.185.171
2016-11-14 15:45:15 34.18 29.20 50.90 163.26.185.171
2016-11-14 15:35:05 99.99 29.40 52.40 163.26.185.171
2016-11-14 15:24:51 0.00 29.20 52.20 163.26.185.171
2016-11-14 15:14:41 0.00 29.80 50.70 163.26.185.171
2016-11-14 15:04:30 0.00 29.90 50.60 163.26.185.171
2016-11-14 14:54:19 0.00 30.20 50.40 163.26.185.171
2016-11-14 14:44:09 0.00 30.10 51.10 163.26.185.171
2016-11-14 14:33:58 0.00 30.00 51.30 163.26.185.171
2016-11-14 14:23:48 0.00 30.90 47.60 163.26.185.171
2016-11-14 14:13:37 0.00 31.00 48.20 163.26.185.171
2016-11-14 14:03:27 0.00 30.80 48.20 163.26.185.171
2016-11-14 13:53:16 0.00 30.80 48.00 163.26.185.171
2016-11-14 13:43:05 92.29 31.00 48.00 163.26.185.171
2016-11-14 13:32:55 92.29 31.10 47.50 163.26.185.171
2016-11-14 13:22:44 0.00 31.00 47.90 163.26.185.171
2016-11-14 13:12:34 0.00 30.90 47.60 163.26.185.171
2016-11-14 13:02:23 0.00 30.90 47.70 163.26.185.171
2016-11-14 12:52:13 0.00 30.80 48.70 163.26.185.171
2016-11-14 12:42:02 0.00 30.70 48.40 163.26.185.171
2016-11-14 12:31:52 0.00 30.60 47.20 163.26.185.171
2016-11-14 12:21:41 0.00 30.60 46.10 163.26.185.171
2016-11-14 12:11:30 0.00 30.80 45.00 163.26.185.171
2016-11-14 12:01:20 0.00 30.50 45.70 163.26.185.171
2016-11-14 11:51:09 0.00 30.30 47.70 163.26.185.171
2016-11-14 11:40:59 0.00 30.20 47.90 163.26.185.171
2016-11-14 11:30:48 0.00 30.20 49.10 163.26.185.171
2016-11-14 11:20:38 0.00 29.70 50.20 163.26.185.171
2016-11-14 11:10:27 0.00 29.60 50.10 163.26.185.171
2016-11-14 10:59:52 3.42 29.30 50.70 163.26.185.171
2016-11-14 10:49:42 3.42 29.10 51.40 163.26.185.171
2016-11-14 10:39:31 3.42 28.80 52.90 163.26.185.171
2016-11-14 10:29:21 3.42 28.80 54.00 163.26.185.171
2016-11-14 10:19:10 3.42 28.30 56.60 163.26.185.171
2016-11-14 10:09:00 3.42 28.30 58.10 163.26.185.171
2016-11-14 09:58:49 0.00 27.80 59.60 163.26.185.171
2016-11-14 09:48:39 0.00 27.40 62.70 163.26.185.171
2016-11-14 09:38:28 0.00 27.20 63.50 163.26.185.171
2016-11-14 09:28:17 0.00 27.60 62.00 163.26.185.171
2016-11-14 09:18:07 0.00 27.30 62.70 163.26.185.171
2016-11-14 09:07:56 0.00 27.70 59.00 163.26.185.171
2016-11-14 08:57:46 0.00 27.80 57.90 163.26.185.171
2016-11-14 08:47:35 0.00 27.70 58.80 163.26.185.171
2016-11-14 08:37:25 58.11 27.50 59.10 163.26.185.171
2016-11-14 08:27:14 51.27 27.30 61.50 163.26.185.171
2016-11-14 08:17:04 47.85 27.10 63.50 163.26.185.171
2016-11-14 08:06:53 47.85 27.40 62.10 163.26.185.171
2016-11-14 07:56:43 47.85 27.30 62.30 163.26.185.171
2016-11-14 07:46:32 47.85 27.30 60.80 163.26.185.171
2016-11-14 07:36:21 47.85 27.40 59.60 163.26.185.171
2016-11-14 07:26:11 47.85 27.30 55.90 163.26.185.171
2016-11-14 07:16:00 47.85 27.30 56.40 163.26.185.171
2016-11-14 07:05:50 47.85 27.10 57.50 163.26.185.171
2016-11-14 06:55:39 47.85 27.00 58.10 163.26.185.171
2016-11-14 06:45:29 47.85 26.80 57.90 163.26.185.171
2016-11-14 06:35:18 47.85 26.80 57.90 163.26.185.171
2016-11-14 06:25:08 47.85 26.80 58.10 163.26.185.171
2016-11-14 06:14:57 47.85 26.90 58.00 163.26.185.171
2016-11-14 06:04:47 47.85 26.90 57.90 163.26.185.171
2016-11-14 05:54:36 47.85 26.90 57.80 163.26.185.171
2016-11-14 05:44:25 47.85 27.00 58.20 163.26.185.171
2016-11-14 05:34:15 47.85 27.00 58.00 163.26.185.171
2016-11-14 05:24:04 17.09 27.10 58.00 163.26.185.171
2016-11-14 05:13:54 17.09 27.10 57.90 163.26.185.171
2016-11-14 05:03:43 17.09 27.20 57.70 163.26.185.171
2016-11-14 04:53:33 17.09 27.20 57.60 163.26.185.171
2016-11-14 04:43:22 17.09 27.20 57.60 163.26.185.171
2016-11-14 04:33:12 17.09 27.30 57.60 163.26.185.171
2016-11-14 04:23:01 17.09 27.30 57.30 163.26.185.171
2016-11-14 04:12:51 17.09 27.40 57.00 163.26.185.171
2016-11-14 04:02:40 17.09 27.40 57.10 163.26.185.171
2016-11-14 03:52:29 17.09 27.40 56.90 163.26.185.171
2016-11-14 03:42:19 17.09 27.50 56.50 163.26.185.171
2016-11-14 03:32:08 17.09 27.50 56.50 163.26.185.171
2016-11-14 03:21:58 17.09 27.60 56.30 163.26.185.171
2016-11-14 03:11:47 17.09 27.60 56.30 163.26.185.171
2016-11-14 03:01:37 17.09 27.70 56.20 163.26.185.171
2016-11-14 02:51:26 17.09 27.80 55.70 163.26.185.171
2016-11-14 02:41:16 17.09 27.80 55.60 163.26.185.171
2016-11-14 02:31:05 17.09 27.90 55.40 163.26.185.171
2016-11-14 02:20:54 17.09 27.90 55.30 163.26.185.171
2016-11-14 02:10:44 17.09 28.00 55.50 163.26.185.171
2016-11-14 02:00:33 17.09 28.10 55.30 163.26.185.171
2016-11-14 01:50:23 17.09 28.10 55.00 163.26.185.171
2016-11-14 01:40:12 17.09 28.30 54.60 163.26.185.171
2016-11-14 01:30:02 17.09 28.30 54.40 163.26.185.171
2016-11-14 01:19:51 17.09 28.30 54.50 163.26.185.171
2016-11-14 01:09:41 17.09 28.30 54.30 163.26.185.171
2016-11-14 00:59:30 17.09 28.40 54.20 163.26.185.171
2016-11-14 00:49:19 17.09 28.50 53.90 163.26.185.171
2016-11-14 00:39:09 17.09 28.60 53.70 163.26.185.171
2016-11-14 00:28:58 10.25 28.60 53.60 163.26.185.171
2016-11-14 00:18:47 10.25 28.70 53.40 163.26.185.171
2016-11-14 00:08:37 10.25 28.60 53.60 163.26.185.171

搜尋