:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-22市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-22 23:52:06 64.94 32.00 67.80 59.127.45.27
2016-08-22 23:41:55 64.94 32.10 67.80 59.127.45.27
2016-08-22 23:31:45 64.94 32.10 67.50 59.127.45.27
2016-08-22 23:21:34 64.94 32.20 67.40 59.127.45.27
2016-08-22 23:11:24 64.94 32.10 67.00 59.127.45.27
2016-08-22 23:01:13 64.94 32.20 67.00 59.127.45.27
2016-08-22 22:51:02 64.94 32.20 66.60 59.127.45.27
2016-08-22 22:40:52 64.94 32.20 66.30 59.127.45.27
2016-08-22 22:30:41 64.94 32.20 66.00 59.127.45.27
2016-08-22 22:20:31 64.94 32.30 65.80 59.127.45.27
2016-08-22 22:10:20 64.94 32.30 65.40 59.127.45.27
2016-08-22 22:00:10 64.94 32.30 64.90 59.127.45.27
2016-08-22 21:49:59 64.94 32.40 64.40 59.127.45.27
2016-08-22 21:39:48 64.94 32.50 63.60 59.127.45.27
2016-08-22 21:29:38 64.94 32.60 62.60 59.127.45.27
2016-08-22 21:19:27 64.94 32.70 62.10 59.127.45.27
2016-08-22 21:09:17 64.94 32.70 62.40 59.127.45.27
2016-08-22 20:59:06 64.94 32.60 62.10 59.127.45.27
2016-08-22 20:48:55 64.94 32.50 62.20 59.127.45.27
2016-08-22 20:38:45 64.94 32.20 63.50 59.127.45.27
2016-08-22 20:28:34 64.94 32.10 64.30 59.127.45.27
2016-08-22 20:18:23 64.94 32.10 63.00 59.127.45.27
2016-08-22 20:08:11 27.34 32.10 65.10 59.127.45.27
2016-08-22 19:58:00 27.34 32.20 65.20 59.127.45.27
2016-08-22 19:47:50 27.34 32.20 65.20 59.127.45.27
2016-08-22 19:37:39 27.34 32.20 64.90 59.127.45.27
2016-08-22 19:27:28 27.34 32.20 65.50 59.127.45.27
2016-08-22 19:17:18 27.34 32.20 65.10 59.127.45.27
2016-08-22 19:07:07 27.34 32.20 65.40 59.127.45.27
2016-08-22 18:56:57 27.34 32.20 65.30 59.127.45.27
2016-08-22 18:46:46 27.34 32.20 65.00 59.127.45.27
2016-08-22 18:36:35 27.34 32.20 64.60 59.127.45.27
2016-08-22 18:26:25 27.34 32.20 64.90 59.127.45.27
2016-08-22 18:16:14 27.34 32.20 65.60 59.127.45.27
2016-08-22 18:06:04 27.34 32.20 65.30 59.127.45.27
2016-08-22 17:55:53 27.34 32.30 65.00 59.127.45.27
2016-08-22 17:45:43 27.34 32.40 63.90 59.127.45.27
2016-08-22 17:35:32 27.34 32.50 63.40 59.127.45.27
2016-08-22 17:25:21 27.34 32.60 62.90 59.127.45.27
2016-08-22 17:15:11 27.34 32.60 62.70 59.127.45.27
2016-08-22 17:05:00 27.34 32.70 62.40 59.127.45.27
2016-08-22 16:54:50 27.34 32.70 62.90 59.127.45.27
2016-08-22 16:44:39 27.34 32.60 62.00 59.127.45.27
2016-08-22 16:34:29 27.34 32.60 61.50 59.127.45.27
2016-08-22 16:24:18 27.34 32.50 62.60 59.127.45.27
2016-08-22 16:14:07 27.34 32.50 62.00 59.127.45.27
2016-08-22 16:03:57 27.34 32.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-22 15:53:46 27.34 32.50 58.70 59.127.45.27
2016-08-22 15:43:36 27.34 32.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-22 15:33:25 27.34 32.60 61.20 59.127.45.27
2016-08-22 15:23:14 27.34 32.50 61.20 59.127.45.27
2016-08-22 15:13:04 27.34 32.50 60.80 59.127.45.27
2016-08-22 15:02:53 27.34 32.50 60.50 59.127.45.27
2016-08-22 14:52:43 27.34 32.50 60.50 59.127.45.27
2016-08-22 14:42:32 27.34 32.50 60.80 59.127.45.27
2016-08-22 14:32:21 27.34 32.50 60.40 59.127.45.27
2016-08-22 14:22:11 27.34 32.50 60.10 59.127.45.27
2016-08-22 14:12:00 27.34 32.50 59.70 59.127.45.27
2016-08-22 14:01:50 27.34 32.40 59.80 59.127.45.27
2016-08-22 13:51:39 27.34 32.40 60.10 59.127.45.27
2016-08-22 13:41:28 27.34 32.40 60.40 59.127.45.27
2016-08-22 13:31:18 27.34 32.40 59.60 59.127.45.27
2016-08-22 13:21:07 27.34 32.40 59.10 59.127.45.27
2016-08-22 13:10:56 27.34 32.30 58.70 59.127.45.27
2016-08-22 13:00:46 27.34 32.30 58.90 59.127.45.27
2016-08-22 12:50:35 27.34 32.30 58.80 59.127.45.27
2016-08-22 12:40:25 27.34 32.10 57.70 59.127.45.27
2016-08-22 12:30:14 27.34 32.10 56.10 59.127.45.27
2016-08-22 12:20:03 27.34 32.10 58.30 59.127.45.27
2016-08-22 12:09:53 27.34 32.10 58.00 59.127.45.27
2016-08-22 11:59:42 27.34 32.10 59.10 59.127.45.27
2016-08-22 11:49:32 27.34 32.10 58.00 59.127.45.27
2016-08-22 11:39:21 27.34 32.00 59.80 59.127.45.27
2016-08-22 11:29:10 27.34 32.00 59.50 59.127.45.27
2016-08-22 11:19:00 27.34 31.90 60.20 59.127.45.27
2016-08-22 11:08:49 27.34 31.90 61.30 59.127.45.27
2016-08-22 10:58:39 27.34 31.80 60.70 59.127.45.27
2016-08-22 10:48:28 27.34 31.80 62.60 59.127.45.27
2016-08-22 10:38:18 27.34 31.80 61.10 59.127.45.27
2016-08-22 10:28:07 27.34 31.70 58.80 59.127.45.27
2016-08-22 10:17:56 27.34 31.70 58.90 59.127.45.27
2016-08-22 10:07:46 27.34 31.60 60.50 59.127.45.27
2016-08-22 09:57:35 27.34 31.60 61.00 59.127.45.27
2016-08-22 09:47:25 27.34 31.80 61.40 59.127.45.27
2016-08-22 09:37:14 27.34 31.70 60.10 59.127.45.27
2016-08-22 09:27:03 27.34 31.70 61.60 59.127.45.27
2016-08-22 09:16:53 27.34 31.70 63.20 59.127.45.27
2016-08-22 09:06:42 27.34 31.60 64.60 59.127.45.27
2016-08-22 08:56:32 27.34 31.60 66.10 59.127.45.27
2016-08-22 08:46:21 27.34 31.60 66.70 59.127.45.27
2016-08-22 08:36:11 27.34 31.60 66.80 59.127.45.27
2016-08-22 08:26:00 27.34 31.60 67.00 59.127.45.27
2016-08-22 08:15:49 27.34 31.60 67.40 59.127.45.27
2016-08-22 08:05:39 27.34 31.60 67.70 59.127.45.27
2016-08-22 07:55:28 27.34 31.60 68.00 59.127.45.27
2016-08-22 07:45:18 27.34 31.50 68.20 59.127.45.27
2016-08-22 07:35:07 27.34 31.60 67.00 59.127.45.27
2016-08-22 07:24:56 27.34 31.50 65.20 59.127.45.27
2016-08-22 07:14:46 27.34 31.50 62.50 59.127.45.27
2016-08-22 07:04:35 27.34 31.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-22 06:54:25 27.34 31.60 65.30 59.127.45.27
2016-08-22 06:44:14 27.34 31.60 64.90 59.127.45.27
2016-08-22 06:34:04 27.34 31.40 65.20 59.127.45.27
2016-08-22 06:23:53 27.34 31.20 66.00 59.127.45.27
2016-08-22 06:13:42 27.34 31.10 66.10 59.127.45.27
2016-08-22 06:03:32 27.34 30.90 66.00 59.127.45.27
2016-08-22 05:53:21 27.34 30.80 65.90 59.127.45.27
2016-08-22 05:43:11 27.34 31.20 65.50 59.127.45.27
2016-08-22 05:33:00 27.34 31.20 65.60 59.127.45.27
2016-08-22 05:22:50 27.34 31.20 65.90 59.127.45.27
2016-08-22 05:12:39 27.34 31.20 66.10 59.127.45.27
2016-08-22 05:02:28 27.34 31.30 65.90 59.127.45.27
2016-08-22 04:52:18 27.34 31.30 65.80 59.127.45.27
2016-08-22 04:42:07 27.34 31.30 65.20 59.127.45.27
2016-08-22 04:31:57 27.34 31.30 64.90 59.127.45.27
2016-08-22 04:21:46 27.34 31.30 64.50 59.127.45.27
2016-08-22 04:11:36 27.34 31.30 64.30 59.127.45.27
2016-08-22 04:01:25 27.34 31.30 64.20 59.127.45.27
2016-08-22 03:51:14 27.34 31.30 63.90 59.127.45.27
2016-08-22 03:41:04 27.34 31.30 63.30 59.127.45.27
2016-08-22 03:30:53 27.34 31.30 62.90 59.127.45.27
2016-08-22 03:20:43 27.34 31.30 62.70 59.127.45.27
2016-08-22 03:10:32 27.34 31.40 62.60 59.127.45.27
2016-08-22 03:00:22 27.34 31.40 62.60 59.127.45.27
2016-08-22 02:50:11 27.34 31.40 62.50 59.127.45.27
2016-08-22 02:40:00 27.34 31.40 62.40 59.127.45.27
2016-08-22 02:29:50 27.34 31.40 62.40 59.127.45.27
2016-08-22 02:19:39 27.34 31.50 62.70 59.127.45.27
2016-08-22 02:09:29 27.34 31.50 63.00 59.127.45.27
2016-08-22 01:59:18 27.34 31.50 63.30 59.127.45.27
2016-08-22 01:49:08 27.34 31.50 63.70 59.127.45.27
2016-08-22 01:38:57 27.34 31.50 63.60 59.127.45.27
2016-08-22 01:28:46 27.34 31.60 63.60 59.127.45.27
2016-08-22 01:18:36 27.34 31.60 63.90 59.127.45.27
2016-08-22 01:08:25 27.34 31.60 63.90 59.127.45.27
2016-08-22 00:58:15 27.34 31.60 64.20 59.127.45.27
2016-08-22 00:48:04 27.34 31.60 63.90 59.127.45.27
2016-08-22 00:37:54 27.34 31.70 63.50 59.127.45.27
2016-08-22 00:27:43 27.34 31.70 63.30 59.127.45.27
2016-08-22 00:17:32 27.34 31.70 62.60 59.127.45.27
2016-08-22 00:07:22 27.34 31.80 62.40 59.127.45.27

搜尋