:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-21市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-21 23:57:11 27.34 31.80 62.50 59.127.45.27
2016-08-21 23:47:01 27.34 31.80 63.00 59.127.45.27
2016-08-21 23:36:50 27.34 31.90 62.80 59.127.45.27
2016-08-21 23:26:39 27.34 31.90 62.90 59.127.45.27
2016-08-21 23:16:29 27.34 31.90 63.10 59.127.45.27
2016-08-21 23:06:18 27.34 31.90 63.50 59.127.45.27
2016-08-21 22:56:08 27.34 31.90 64.00 59.127.45.27
2016-08-21 22:45:57 27.34 31.90 65.00 59.127.45.27
2016-08-21 22:35:47 27.34 31.90 64.60 59.127.45.27
2016-08-21 22:25:36 27.34 31.80 64.70 59.127.45.27
2016-08-21 22:15:25 27.34 31.60 67.00 59.127.45.27
2016-08-21 22:05:15 27.34 31.50 66.80 59.127.45.27
2016-08-21 21:55:04 27.34 31.50 66.80 59.127.45.27
2016-08-21 21:44:54 27.34 31.50 65.90 59.127.45.27
2016-08-21 21:34:43 27.34 31.80 62.30 59.127.45.27
2016-08-21 21:24:33 27.34 31.80 62.70 59.127.45.27
2016-08-21 21:14:22 27.34 31.90 62.70 59.127.45.27
2016-08-21 21:04:11 27.34 31.90 62.60 59.127.45.27
2016-08-21 20:54:01 27.34 31.90 63.60 59.127.45.27
2016-08-21 20:43:50 27.34 31.90 65.10 59.127.45.27
2016-08-21 20:33:40 27.34 31.90 65.20 59.127.45.27
2016-08-21 20:23:29 27.34 32.00 65.80 59.127.45.27
2016-08-21 20:13:19 27.34 32.00 65.40 59.127.45.27
2016-08-21 20:03:08 27.34 32.00 65.40 59.127.45.27
2016-08-21 19:52:57 27.34 32.00 65.70 59.127.45.27
2016-08-21 19:42:47 27.34 32.00 65.70 59.127.45.27
2016-08-21 19:32:36 27.34 32.00 65.90 59.127.45.27
2016-08-21 19:22:26 27.34 31.90 66.40 59.127.45.27
2016-08-21 19:12:15 27.34 31.80 65.80 59.127.45.27
2016-08-21 19:02:05 27.34 32.00 63.90 59.127.45.27
2016-08-21 18:51:54 27.34 32.00 64.00 59.127.45.27
2016-08-21 18:41:43 27.34 32.00 64.40 59.127.45.27
2016-08-21 18:31:33 27.34 32.00 64.50 59.127.45.27
2016-08-21 18:21:22 27.34 31.90 63.50 59.127.45.27
2016-08-21 18:11:12 27.34 31.70 61.90 59.127.45.27
2016-08-21 18:01:01 27.34 31.80 60.90 59.127.45.27
2016-08-21 17:50:50 27.34 31.80 61.60 59.127.45.27
2016-08-21 17:40:40 27.34 31.90 62.50 59.127.45.27
2016-08-21 17:30:29 27.34 32.10 59.90 59.127.45.27
2016-08-21 17:10:06 27.34 32.00 60.40 59.127.45.27
2016-08-21 16:59:55 27.34 32.00 60.30 59.127.45.27
2016-08-21 16:49:45 27.34 32.00 60.10 59.127.45.27
2016-08-21 16:39:34 27.34 32.00 60.30 59.127.45.27
2016-08-21 16:29:24 27.34 32.00 60.70 59.127.45.27
2016-08-21 16:19:13 27.34 32.00 62.10 59.127.45.27
2016-08-21 16:09:03 27.34 32.00 62.70 59.127.45.27
2016-08-21 15:58:52 27.34 32.00 63.00 59.127.45.27
2016-08-21 15:48:41 27.34 32.00 63.40 59.127.45.27
2016-08-21 15:38:31 27.34 32.00 63.70 59.127.45.27
2016-08-21 15:28:20 27.34 31.90 63.00 59.127.45.27
2016-08-21 15:18:10 27.34 31.90 63.10 59.127.45.27
2016-08-21 15:07:59 27.34 31.90 63.20 59.127.45.27
2016-08-21 14:57:48 27.34 31.90 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 14:47:38 27.34 31.90 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 14:37:27 27.34 31.90 63.10 59.127.45.27
2016-08-21 14:27:17 27.34 31.90 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 14:17:06 27.34 31.90 63.10 59.127.45.27
2016-08-21 14:06:56 27.34 31.90 63.10 59.127.45.27
2016-08-21 13:56:45 27.34 31.90 62.90 59.127.45.27
2016-08-21 13:46:34 27.34 31.80 62.90 59.127.45.27
2016-08-21 13:36:24 27.34 31.90 63.00 59.127.45.27
2016-08-21 13:26:13 27.34 31.80 63.00 59.127.45.27
2016-08-21 13:16:03 27.34 31.90 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 13:05:52 27.34 31.70 64.10 59.127.45.27
2016-08-21 12:55:42 27.34 31.60 64.20 59.127.45.27
2016-08-21 12:45:31 27.34 31.70 63.60 59.127.45.27
2016-08-21 12:35:20 27.34 31.70 63.70 59.127.45.27
2016-08-21 12:25:10 27.34 31.70 64.40 59.127.45.27
2016-08-21 12:14:59 27.34 31.70 64.90 59.127.45.27
2016-08-21 12:04:49 27.34 31.70 64.60 59.127.45.27
2016-08-21 11:54:38 27.34 31.60 64.30 59.127.45.27
2016-08-21 11:44:28 27.34 31.60 63.50 59.127.45.27
2016-08-21 11:34:17 27.34 31.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 11:24:06 27.34 31.60 63.40 59.127.45.27
2016-08-21 11:13:56 27.34 31.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 11:03:45 27.34 31.60 63.20 59.127.45.27
2016-08-21 10:53:35 27.34 31.60 63.20 59.127.45.27
2016-08-21 10:43:24 27.34 31.60 63.50 59.127.45.27
2016-08-21 10:33:14 27.34 31.50 64.40 59.127.45.27
2016-08-21 10:23:03 27.34 31.50 64.70 59.127.45.27
2016-08-21 10:12:52 27.34 31.50 65.00 59.127.45.27
2016-08-21 10:02:42 27.34 31.60 65.30 59.127.45.27
2016-08-21 09:52:31 27.34 31.60 65.50 59.127.45.27
2016-08-21 09:42:21 27.34 31.60 65.60 59.127.45.27
2016-08-21 09:32:10 27.34 31.50 65.40 59.127.45.27
2016-08-21 09:22:00 27.34 31.50 64.70 59.127.45.27
2016-08-21 09:11:49 27.34 31.60 63.00 59.127.45.27
2016-08-21 09:01:38 27.34 31.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-21 08:51:28 27.34 31.60 64.10 59.127.45.27
2016-08-21 08:41:17 27.34 31.50 64.00 59.127.45.27
2016-08-21 08:31:07 27.34 31.50 64.70 59.127.45.27
2016-08-21 08:20:56 27.34 31.40 64.50 59.127.45.27
2016-08-21 08:10:45 27.34 31.40 64.80 59.127.45.27
2016-08-21 08:00:35 27.34 31.40 64.70 59.127.45.27
2016-08-21 07:50:24 27.34 31.30 64.60 59.127.45.27
2016-08-21 07:40:14 27.34 31.20 64.80 59.127.45.27
2016-08-21 07:30:03 27.34 31.10 65.50 59.127.45.27
2016-08-21 07:19:53 27.34 31.00 66.30 59.127.45.27
2016-08-21 07:09:42 27.34 30.80 66.40 59.127.45.27
2016-08-21 06:59:31 27.34 30.70 67.00 59.127.45.27
2016-08-21 06:49:21 27.34 30.60 67.20 59.127.45.27
2016-08-21 06:39:10 27.34 30.70 67.20 59.127.45.27
2016-08-21 06:29:00 27.34 30.70 67.30 59.127.45.27
2016-08-21 06:18:49 27.34 30.70 67.10 59.127.45.27
2016-08-21 06:08:39 27.34 30.70 66.90 59.127.45.27
2016-08-21 05:58:28 27.34 30.70 66.90 59.127.45.27
2016-08-21 05:48:17 27.34 30.70 66.70 59.127.45.27
2016-08-21 05:38:07 27.34 30.70 66.70 59.127.45.27
2016-08-21 05:27:56 27.34 30.80 66.40 59.127.45.27
2016-08-21 05:17:46 27.34 30.80 66.30 59.127.45.27
2016-08-21 05:07:35 27.34 30.80 65.90 59.127.45.27
2016-08-21 04:57:25 27.34 30.80 65.80 59.127.45.27
2016-08-21 04:47:14 27.34 30.80 65.50 59.127.45.27
2016-08-21 04:37:03 27.34 30.90 65.30 59.127.45.27
2016-08-21 04:26:53 27.34 30.90 65.30 59.127.45.27
2016-08-21 04:16:42 27.34 30.90 65.20 59.127.45.27
2016-08-21 04:06:32 27.34 30.90 65.50 59.127.45.27
2016-08-21 03:56:21 27.34 30.90 66.00 59.127.45.27
2016-08-21 03:46:11 27.34 30.90 66.20 59.127.45.27
2016-08-21 03:36:00 27.34 31.00 66.80 59.127.45.27
2016-08-21 03:25:49 27.34 31.00 66.60 59.127.45.27
2016-08-21 03:15:39 27.34 31.00 66.50 59.127.45.27
2016-08-21 03:05:28 27.34 31.00 66.70 59.127.45.27
2016-08-21 02:55:18 27.34 31.00 66.60 59.127.45.27
2016-08-21 02:45:07 27.34 31.00 66.50 59.127.45.27
2016-08-21 02:34:57 27.34 31.10 66.10 59.127.45.27
2016-08-21 02:24:46 27.34 31.10 66.30 59.127.45.27
2016-08-21 02:14:35 27.34 31.10 66.10 59.127.45.27
2016-08-21 02:04:25 27.34 31.10 66.00 59.127.45.27
2016-08-21 01:54:14 27.34 31.10 65.70 59.127.45.27
2016-08-21 01:44:04 27.34 31.10 65.60 59.127.45.27
2016-08-21 01:33:53 27.34 31.10 65.50 59.127.45.27
2016-08-21 01:23:43 27.34 31.20 65.70 59.127.45.27
2016-08-21 01:13:32 27.34 31.10 66.00 59.127.45.27
2016-08-21 01:03:21 27.34 31.20 65.80 59.127.45.27
2016-08-21 00:53:11 27.34 31.20 65.40 59.127.45.27
2016-08-21 00:43:00 27.34 31.20 65.50 59.127.45.27
2016-08-21 00:32:50 27.34 31.20 65.70 59.127.45.27
2016-08-21 00:22:39 27.34 31.30 65.80 59.127.45.27
2016-08-21 00:12:29 27.34 31.20 65.90 59.127.45.27
2016-08-21 00:02:18 27.34 31.20 65.80 59.127.45.27

搜尋