:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-15市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-15 23:53:18 99.99 31.40 64.00 59.127.45.27
2016-08-15 23:43:05 99.99 31.50 63.50 59.127.45.27
2016-08-15 23:32:51 99.99 31.50 63.30 59.127.45.27
2016-08-15 23:22:38 99.99 31.50 63.10 59.127.45.27
2016-08-15 23:12:24 99.99 31.50 62.50 59.127.45.27
2016-08-15 23:02:10 99.99 31.50 62.30 59.127.45.27
2016-08-15 22:51:57 99.99 31.40 62.70 59.127.45.27
2016-08-15 22:41:43 99.99 31.40 62.80 59.127.45.27
2016-08-15 22:31:30 99.99 31.50 62.70 59.127.45.27
2016-08-15 22:21:16 99.99 31.60 62.60 59.127.45.27
2016-08-15 22:11:02 99.99 31.60 62.60 59.127.45.27
2016-08-15 22:00:49 99.99 31.60 62.50 59.127.45.27
2016-08-15 21:50:35 99.99 31.60 62.50 59.127.45.27
2016-08-15 21:40:21 99.99 31.60 62.80 59.127.45.27
2016-08-15 21:30:08 99.99 31.60 62.90 59.127.45.27
2016-08-15 21:19:54 99.99 31.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-15 21:09:41 99.99 31.50 63.20 59.127.45.27
2016-08-15 20:59:27 99.99 31.40 62.40 59.127.45.27
2016-08-15 20:38:58 99.99 31.30 62.80 59.127.45.27
2016-08-15 20:28:45 99.99 31.30 63.20 59.127.45.27
2016-08-15 20:18:31 99.99 31.30 63.80 59.127.45.27
2016-08-15 20:08:18 30.76 31.30 64.00 59.127.45.27
2016-08-15 19:58:07 30.76 31.30 64.50 59.127.45.27
2016-08-15 19:47:56 30.76 31.30 63.40 59.127.45.27
2016-08-15 19:37:46 30.76 31.40 61.80 59.127.45.27
2016-08-15 19:27:35 30.76 31.30 60.60 59.127.45.27
2016-08-15 19:17:25 30.76 31.40 59.40 59.127.45.27
2016-08-15 19:07:14 30.76 31.50 59.30 59.127.45.27
2016-08-15 18:57:04 30.76 31.40 59.20 59.127.45.27
2016-08-15 18:46:53 30.76 31.50 59.40 59.127.45.27
2016-08-15 18:36:42 30.76 31.50 59.70 59.127.45.27
2016-08-15 18:26:32 30.76 31.50 59.90 59.127.45.27
2016-08-15 18:16:21 30.76 31.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-15 18:06:11 30.76 31.50 59.70 59.127.45.27
2016-08-15 17:56:00 30.76 31.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-15 17:45:50 30.76 31.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-15 17:35:39 30.76 31.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-15 17:25:28 30.76 31.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-15 17:15:18 30.76 31.60 60.10 59.127.45.27
2016-08-15 17:05:07 30.76 31.60 60.10 59.127.45.27
2016-08-15 16:54:57 30.76 31.60 60.70 59.127.45.27
2016-08-15 16:44:46 30.76 31.60 60.90 59.127.45.27
2016-08-15 16:34:36 30.76 31.60 61.30 59.127.45.27
2016-08-15 16:24:25 30.76 31.60 61.30 59.127.45.27
2016-08-15 16:14:14 30.76 31.70 61.50 59.127.45.27
2016-08-15 16:04:04 30.76 31.70 61.80 59.127.45.27
2016-08-15 15:53:53 30.76 31.70 62.80 59.127.45.27
2016-08-15 15:43:43 30.76 31.60 64.10 59.127.45.27
2016-08-15 15:33:32 30.76 31.50 64.60 59.127.45.27
2016-08-15 15:23:22 30.76 31.50 63.80 59.127.45.27
2016-08-15 15:13:11 30.76 31.50 64.30 59.127.45.27
2016-08-15 15:03:00 30.76 31.50 64.70 59.127.45.27
2016-08-15 14:52:50 30.76 31.50 65.40 59.127.45.27
2016-08-15 14:42:39 30.76 31.50 65.90 59.127.45.27
2016-08-15 14:32:29 30.76 31.50 65.80 59.127.45.27
2016-08-15 14:22:18 30.76 31.50 65.40 59.127.45.27
2016-08-15 14:12:08 30.76 31.50 65.30 59.127.45.27
2016-08-15 14:01:57 30.76 31.50 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 13:51:46 30.76 31.50 65.50 59.127.45.27
2016-08-15 13:41:36 37.60 31.50 65.70 59.127.45.27
2016-08-15 13:31:25 37.60 31.40 66.30 59.127.45.27
2016-08-15 13:21:15 37.60 31.30 66.40 59.127.45.27
2016-08-15 13:11:04 37.60 31.30 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 13:00:54 37.60 31.30 65.20 59.127.45.27
2016-08-15 12:50:43 37.60 31.30 65.20 59.127.45.27
2016-08-15 12:40:32 37.60 31.30 65.20 59.127.45.27
2016-08-15 12:30:22 37.60 31.30 65.20 59.127.45.27
2016-08-15 12:20:11 37.60 31.30 65.00 59.127.45.27
2016-08-15 12:10:00 37.60 31.30 65.10 59.127.45.27
2016-08-15 11:59:49 37.60 31.30 65.10 59.127.45.27
2016-08-15 11:49:39 37.60 31.20 65.20 59.127.45.27
2016-08-15 11:39:28 37.60 31.30 65.30 59.127.45.27
2016-08-15 11:29:17 37.60 31.20 65.40 59.127.45.27
2016-08-15 11:19:07 37.60 31.20 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 11:08:56 37.60 31.20 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 10:58:46 37.60 31.20 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 10:48:35 37.60 31.20 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 10:38:25 37.60 31.20 65.80 59.127.45.27
2016-08-15 10:28:14 37.60 31.20 65.90 59.127.45.27
2016-08-15 10:18:03 37.60 31.20 65.90 59.127.45.27
2016-08-15 10:07:53 37.60 31.20 66.10 59.127.45.27
2016-08-15 09:57:42 37.60 31.20 66.20 59.127.45.27
2016-08-15 09:47:32 37.60 31.20 66.30 59.127.45.27
2016-08-15 09:37:21 37.60 31.10 66.40 59.127.45.27
2016-08-15 09:27:11 37.60 31.10 66.40 59.127.45.27
2016-08-15 09:17:00 37.60 31.00 66.40 59.127.45.27
2016-08-15 09:06:50 37.60 30.90 66.00 59.127.45.27
2016-08-15 08:56:39 37.60 30.90 66.10 59.127.45.27
2016-08-15 08:46:28 37.60 30.80 66.30 59.127.45.27
2016-08-15 08:36:18 37.60 30.70 66.40 59.127.45.27
2016-08-15 08:26:07 37.60 30.70 66.60 59.127.45.27
2016-08-15 08:15:57 37.60 30.50 66.70 59.127.45.27
2016-08-15 08:05:46 37.60 30.50 66.80 59.127.45.27
2016-08-15 07:55:36 37.60 30.50 67.30 59.127.45.27
2016-08-15 07:45:25 37.60 30.40 67.50 59.127.45.27
2016-08-15 07:35:14 37.60 30.30 68.40 59.127.45.27
2016-08-15 07:25:04 37.60 30.20 69.20 59.127.45.27
2016-08-15 07:14:53 37.60 30.20 69.60 59.127.45.27
2016-08-15 07:04:43 37.60 30.20 70.30 59.127.45.27
2016-08-15 06:54:32 37.60 30.30 70.80 59.127.45.27
2016-08-15 06:44:22 37.60 30.30 71.10 59.127.45.27
2016-08-15 06:34:11 37.60 30.30 71.10 59.127.45.27
2016-08-15 06:24:01 37.60 30.30 71.10 59.127.45.27
2016-08-15 06:13:50 37.60 30.40 70.80 59.127.45.27
2016-08-15 06:03:39 37.60 30.40 70.50 59.127.45.27
2016-08-15 05:53:29 37.60 30.40 70.20 59.127.45.27
2016-08-15 05:43:18 37.60 30.50 70.10 59.127.45.27
2016-08-15 05:33:08 37.60 30.50 70.00 59.127.45.27
2016-08-15 05:22:57 37.60 30.50 69.70 59.127.45.27
2016-08-15 05:12:47 37.60 30.40 69.70 59.127.45.27
2016-08-15 05:02:36 37.60 30.80 68.60 59.127.45.27
2016-08-15 04:52:25 37.60 30.80 68.30 59.127.45.27
2016-08-15 04:42:15 37.60 30.80 68.00 59.127.45.27
2016-08-15 04:32:04 37.60 30.80 68.10 59.127.45.27
2016-08-15 04:21:54 37.60 30.90 67.70 59.127.45.27
2016-08-15 04:11:43 37.60 30.90 67.70 59.127.45.27
2016-08-15 04:01:32 37.60 30.80 67.90 59.127.45.27
2016-08-15 03:51:22 37.60 30.90 67.60 59.127.45.27
2016-08-15 03:41:11 37.60 30.80 67.70 59.127.45.27
2016-08-15 03:31:00 37.60 30.90 67.50 59.127.45.27
2016-08-15 03:20:50 37.60 30.90 67.30 59.127.45.27
2016-08-15 03:10:39 37.60 30.80 67.40 59.127.45.27
2016-08-15 03:00:29 37.60 30.90 67.10 59.127.45.27
2016-08-15 02:50:18 37.60 30.90 66.90 59.127.45.27
2016-08-15 02:40:07 37.60 30.90 66.60 59.127.45.27
2016-08-15 02:29:57 37.60 30.90 66.40 59.127.45.27
2016-08-15 02:19:46 37.60 30.90 66.10 59.127.45.27
2016-08-15 02:09:35 37.60 30.90 65.80 59.127.45.27
2016-08-15 01:59:25 37.60 30.90 66.00 59.127.45.27
2016-08-15 01:49:14 37.60 30.90 65.80 59.127.45.27
2016-08-15 01:39:03 37.60 30.90 65.80 59.127.45.27
2016-08-15 01:28:53 37.60 30.90 65.80 59.127.45.27
2016-08-15 01:18:42 37.60 30.90 65.60 59.127.45.27
2016-08-15 01:08:32 37.60 30.90 65.50 59.127.45.27
2016-08-15 00:58:21 37.60 31.00 66.20 59.127.45.27
2016-08-15 00:48:10 37.60 31.00 65.90 59.127.45.27
2016-08-15 00:38:00 37.60 31.00 65.50 59.127.45.27
2016-08-15 00:27:49 37.60 31.00 65.10 59.127.45.27
2016-08-15 00:17:38 37.60 31.00 64.80 59.127.45.27
2016-08-15 00:07:28 37.60 31.00 64.40 59.127.45.27

搜尋