:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-14市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-14 23:57:17 37.60 31.00 64.20 59.127.45.27
2016-08-14 23:47:07 37.60 31.00 63.80 59.127.45.27
2016-08-14 23:36:56 37.60 31.00 63.40 59.127.45.27
2016-08-14 23:26:45 37.60 31.10 63.10 59.127.45.27
2016-08-14 23:16:35 37.60 31.00 63.10 59.127.45.27
2016-08-14 23:06:24 37.60 31.10 63.10 59.127.45.27
2016-08-14 22:56:13 37.60 31.10 63.00 59.127.45.27
2016-08-14 22:46:03 37.60 31.10 63.20 59.127.45.27
2016-08-14 22:35:52 37.60 31.10 63.20 59.127.45.27
2016-08-14 22:25:42 37.60 31.10 63.00 59.127.45.27
2016-08-14 22:15:31 37.60 31.10 63.00 59.127.45.27
2016-08-14 22:05:20 37.60 31.10 63.20 59.127.45.27
2016-08-14 21:55:10 37.60 31.00 63.10 59.127.45.27
2016-08-14 21:44:59 37.60 30.90 62.50 59.127.45.27
2016-08-14 21:34:48 37.60 30.80 62.80 59.127.45.27
2016-08-14 21:24:38 37.60 30.70 62.90 59.127.45.27
2016-08-14 21:14:27 37.60 30.70 64.30 59.127.45.27
2016-08-14 21:04:17 3.42 30.70 64.40 59.127.45.27
2016-08-14 20:54:06 3.42 30.80 64.40 59.127.45.27
2016-08-14 20:43:55 10.25 30.80 64.10 59.127.45.27
2016-08-14 20:33:45 10.25 30.80 64.00 59.127.45.27
2016-08-14 20:23:34 10.25 30.80 63.70 59.127.45.27
2016-08-14 20:13:24 10.25 30.70 63.30 59.127.45.27
2016-08-14 20:03:13 10.25 30.80 62.40 59.127.45.27
2016-08-14 19:53:03 10.25 30.80 64.40 59.127.45.27
2016-08-14 19:42:52 10.25 30.80 66.80 59.127.45.27
2016-08-14 19:32:42 10.25 30.80 67.00 59.127.45.27
2016-08-14 19:22:31 10.25 30.80 67.30 59.127.45.27
2016-08-14 19:12:20 10.25 30.90 67.40 59.127.45.27
2016-08-14 19:02:10 10.25 30.80 67.60 59.127.45.27
2016-08-14 18:51:59 10.25 30.80 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 18:41:49 10.25 30.90 67.60 59.127.45.27
2016-08-14 18:31:38 10.25 30.90 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 18:21:28 10.25 30.90 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 18:11:17 10.25 30.90 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 18:01:06 10.25 30.90 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 17:50:56 10.25 30.90 67.60 59.127.45.27
2016-08-14 17:40:45 10.25 30.90 67.40 59.127.45.27
2016-08-14 17:30:35 10.25 30.90 67.20 59.127.45.27
2016-08-14 17:20:24 10.25 30.90 67.00 59.127.45.27
2016-08-14 17:10:13 10.25 30.90 66.90 59.127.45.27
2016-08-14 17:00:03 10.25 30.90 66.70 59.127.45.27
2016-08-14 16:49:52 10.25 30.90 66.60 59.127.45.27
2016-08-14 16:39:42 10.25 30.90 66.60 59.127.45.27
2016-08-14 16:29:31 10.25 30.90 66.70 59.127.45.27
2016-08-14 16:19:21 10.25 30.90 66.70 59.127.45.27
2016-08-14 16:09:10 10.25 30.90 66.80 59.127.45.27
2016-08-14 15:58:59 10.25 30.90 66.90 59.127.45.27
2016-08-14 15:48:49 10.25 30.90 66.90 59.127.45.27
2016-08-14 15:38:38 10.25 30.90 66.80 59.127.45.27
2016-08-14 15:28:28 10.25 30.80 66.80 59.127.45.27
2016-08-14 15:18:17 10.25 30.80 66.90 59.127.45.27
2016-08-14 15:08:07 10.25 30.80 67.00 59.127.45.27
2016-08-14 14:57:56 10.25 30.80 67.10 59.127.45.27
2016-08-14 14:47:45 10.25 30.80 67.30 59.127.45.27
2016-08-14 14:37:35 10.25 30.80 67.30 59.127.45.27
2016-08-14 14:27:24 10.25 30.70 67.50 59.127.45.27
2016-08-14 14:17:14 10.25 30.70 67.60 59.127.45.27
2016-08-14 14:07:03 10.25 30.70 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 13:56:53 10.25 30.60 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 13:46:42 10.25 30.60 67.60 59.127.45.27
2016-08-14 13:36:32 10.25 30.60 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 13:26:21 10.25 30.60 67.70 59.127.45.27
2016-08-14 13:16:10 10.25 30.60 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 13:06:00 10.25 30.50 67.90 59.127.45.27
2016-08-14 12:55:49 10.25 30.50 67.90 59.127.45.27
2016-08-14 12:45:39 10.25 30.50 67.90 59.127.45.27
2016-08-14 12:35:28 10.25 30.40 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 12:25:18 10.25 30.40 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 12:15:07 10.25 30.40 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 12:04:56 10.25 30.30 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 11:54:46 10.25 30.30 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 11:44:35 10.25 30.40 67.80 59.127.45.27
2016-08-14 11:34:25 10.25 30.30 67.90 59.127.45.27
2016-08-14 11:24:14 10.25 30.20 68.00 59.127.45.27
2016-08-14 11:14:04 10.25 30.20 68.10 59.127.45.27
2016-08-14 11:03:53 10.25 30.20 68.20 59.127.45.27
2016-08-14 10:53:43 10.25 30.20 68.20 59.127.45.27
2016-08-14 10:43:32 10.25 30.20 68.30 59.127.45.27
2016-08-14 10:33:21 10.25 30.20 68.20 59.127.45.27
2016-08-14 10:23:11 10.25 30.20 68.30 59.127.45.27
2016-08-14 10:13:00 10.25 30.20 68.30 59.127.45.27
2016-08-14 10:02:50 10.25 30.10 68.40 59.127.45.27
2016-08-14 09:52:39 10.25 30.10 68.40 59.127.45.27
2016-08-14 09:42:29 10.25 30.10 68.60 59.127.45.27
2016-08-14 09:32:18 10.25 30.00 68.70 59.127.45.27
2016-08-14 09:22:07 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-14 09:11:57 10.25 30.00 68.80 59.127.45.27
2016-08-14 09:01:46 10.25 30.00 68.90 59.127.45.27
2016-08-14 08:51:36 10.25 30.00 69.00 59.127.45.27
2016-08-14 08:41:25 10.25 29.90 68.60 59.127.45.27
2016-08-14 08:31:15 10.25 29.90 68.70 59.127.45.27
2016-08-14 08:21:04 10.25 29.90 68.80 59.127.45.27
2016-08-14 08:10:54 10.25 29.80 68.90 59.127.45.27
2016-08-14 08:00:43 10.25 29.80 68.90 59.127.45.27
2016-08-14 07:50:32 10.25 29.90 68.80 59.127.45.27
2016-08-14 07:40:22 10.25 29.80 68.90 59.127.45.27
2016-08-14 07:30:11 10.25 29.80 69.00 59.127.45.27
2016-08-14 07:20:01 10.25 29.80 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 07:09:50 10.25 29.70 69.60 59.127.45.27
2016-08-14 06:59:40 10.25 29.70 69.60 59.127.45.27
2016-08-14 06:49:29 10.25 29.70 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 06:39:19 10.25 29.70 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 06:29:08 10.25 29.70 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 06:18:57 10.25 29.70 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 06:08:47 10.25 29.70 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 05:58:36 10.25 29.70 69.60 59.127.45.27
2016-08-14 05:48:26 10.25 29.70 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 05:38:15 10.25 29.80 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 05:28:05 10.25 29.80 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 05:17:54 10.25 29.80 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 05:07:44 10.25 29.80 69.50 59.127.45.27
2016-08-14 04:57:33 10.25 29.80 69.40 59.127.45.27
2016-08-14 04:47:22 10.25 29.80 69.40 59.127.45.27
2016-08-14 04:37:12 10.25 29.80 69.40 59.127.45.27
2016-08-14 04:27:01 10.25 29.80 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 04:16:51 10.25 29.80 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 04:06:40 10.25 29.80 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 03:56:30 10.25 29.80 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 03:46:19 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-14 03:36:08 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-14 03:25:58 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-14 03:15:47 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-14 03:05:37 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-14 02:55:26 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-14 02:45:16 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-14 02:35:05 10.25 29.90 69.10 59.127.45.27
2016-08-14 02:24:55 10.25 29.90 69.00 59.127.45.27
2016-08-14 02:14:44 10.25 29.90 69.00 59.127.45.27
2016-08-14 02:04:33 10.25 29.90 69.00 59.127.45.27
2016-08-14 01:54:23 10.25 29.90 69.00 59.127.45.27
2016-08-14 01:44:12 10.25 29.90 68.90 59.127.45.27
2016-08-14 01:34:02 10.25 30.00 69.40 59.127.45.27
2016-08-14 01:23:51 10.25 29.90 68.80 59.127.45.27
2016-08-14 01:13:41 10.25 29.90 68.80 59.127.45.27
2016-08-14 01:03:30 10.25 29.90 68.70 59.127.45.27
2016-08-14 00:53:20 10.25 30.00 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 00:43:09 10.25 30.00 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 00:32:58 10.25 30.00 69.30 59.127.45.27
2016-08-14 00:22:48 10.25 30.00 69.20 59.127.45.27
2016-08-14 00:12:37 10.25 30.00 69.20 59.127.45.27
2016-08-14 00:02:27 10.25 30.00 69.30 59.127.45.27

搜尋