:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-13市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-13 23:52:16 10.25 30.00 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 23:42:06 10.25 30.00 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 23:31:55 10.25 30.00 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 23:21:44 10.25 30.00 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 23:11:34 10.25 30.00 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 23:01:23 10.25 30.00 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 22:51:13 10.25 30.00 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 22:41:02 10.25 30.10 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 22:30:52 10.25 30.10 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 22:20:41 10.25 30.10 69.00 59.127.45.27
2016-08-13 22:10:31 10.25 30.10 69.00 59.127.45.27
2016-08-13 22:00:20 10.25 30.10 69.00 59.127.45.27
2016-08-13 21:50:09 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 21:39:59 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 21:29:48 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 21:19:38 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 21:09:27 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 20:59:17 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 20:49:06 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 20:38:56 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 20:28:45 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 20:18:34 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 20:08:24 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 19:58:13 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 19:48:03 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 19:37:52 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 19:27:42 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 19:17:31 10.25 30.10 68.70 59.127.45.27
2016-08-13 19:07:20 10.25 30.10 68.70 59.127.45.27
2016-08-13 18:57:10 10.25 30.10 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 18:46:59 10.25 30.10 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 18:36:49 10.25 30.10 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 18:26:38 10.25 30.20 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 18:16:28 10.25 30.20 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 18:06:17 10.25 30.20 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 17:56:07 10.25 30.20 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 17:45:56 10.25 30.20 68.40 59.127.45.27
2016-08-13 17:35:45 10.25 30.20 68.40 59.127.45.27
2016-08-13 17:25:35 10.25 30.20 68.30 59.127.45.27
2016-08-13 17:15:24 10.25 30.20 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 17:05:14 10.25 30.20 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 16:55:03 10.25 30.20 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 16:44:53 10.25 30.20 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 16:34:42 10.25 30.20 67.90 59.127.45.27
2016-08-13 16:24:31 10.25 30.20 67.90 59.127.45.27
2016-08-13 16:14:21 10.25 30.20 67.90 59.127.45.27
2016-08-13 16:04:10 10.25 30.10 68.30 59.127.45.27
2016-08-13 15:54:00 10.25 30.10 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 15:43:49 10.25 30.10 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 15:33:39 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 15:23:28 10.25 30.10 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 15:13:18 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 15:03:07 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 14:52:56 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 14:42:46 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 14:32:35 10.25 30.10 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 14:22:25 10.25 30.10 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 14:12:14 10.25 30.00 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 14:02:04 10.25 30.00 68.40 59.127.45.27
2016-08-13 13:51:53 10.25 30.00 68.40 59.127.45.27
2016-08-13 13:41:42 10.25 30.00 68.30 59.127.45.27
2016-08-13 13:31:32 10.25 30.00 68.40 59.127.45.27
2016-08-13 13:21:21 10.25 30.00 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 13:11:11 10.25 29.90 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 13:01:00 10.25 29.90 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 12:50:50 10.25 29.90 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 12:40:39 10.25 29.90 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 12:30:29 10.25 29.90 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 12:20:18 10.25 29.80 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 12:10:07 10.25 29.80 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 11:59:57 10.25 29.80 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 11:49:46 10.25 29.80 67.90 59.127.45.27
2016-08-13 11:39:36 10.25 29.80 67.90 59.127.45.27
2016-08-13 11:29:25 10.25 29.80 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 11:19:15 10.25 29.80 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 11:09:04 10.25 29.70 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 10:58:54 10.25 29.70 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 10:48:43 10.25 29.70 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 10:38:32 10.25 29.70 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 10:28:22 10.25 29.70 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 10:18:11 10.25 29.70 68.00 59.127.45.27
2016-08-13 10:08:01 10.25 29.70 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 09:57:50 10.25 29.70 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 09:47:40 10.25 29.70 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 09:37:29 10.25 29.70 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 09:27:18 10.25 29.70 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 09:17:08 10.25 29.60 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 09:06:57 10.25 29.70 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 08:56:47 10.25 29.70 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 08:46:36 10.25 29.70 68.10 59.127.45.27
2016-08-13 08:36:26 10.25 29.70 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 08:26:15 10.25 29.60 68.20 59.127.45.27
2016-08-13 08:16:05 10.25 29.70 68.30 59.127.45.27
2016-08-13 08:05:54 10.25 29.60 68.30 59.127.45.27
2016-08-13 07:55:43 10.25 29.60 68.40 59.127.45.27
2016-08-13 07:45:33 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 07:35:22 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 07:25:12 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 07:15:01 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 07:04:51 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 06:54:40 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 06:44:30 10.25 29.60 68.50 59.127.45.27
2016-08-13 06:34:19 10.25 29.60 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 06:24:08 10.25 29.60 68.70 59.127.45.27
2016-08-13 06:13:58 10.25 29.60 68.60 59.127.45.27
2016-08-13 06:03:47 10.25 29.60 68.70 59.127.45.27
2016-08-13 05:53:37 10.25 29.60 68.70 59.127.45.27
2016-08-13 05:43:26 10.25 29.60 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 05:33:16 10.25 29.60 68.80 59.127.45.27
2016-08-13 05:23:05 10.25 29.60 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 05:12:55 10.25 29.70 68.90 59.127.45.27
2016-08-13 05:02:44 10.25 29.70 69.00 59.127.45.27
2016-08-13 04:52:33 10.25 29.70 69.00 59.127.45.27
2016-08-13 04:42:23 10.25 29.70 69.00 59.127.45.27
2016-08-13 04:32:12 10.25 29.70 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 04:22:02 10.25 29.70 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 04:11:51 10.25 29.70 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 04:01:41 10.25 29.70 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 03:51:30 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 03:41:20 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 03:31:09 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 03:20:58 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 03:10:48 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 03:00:37 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 02:50:27 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 02:40:16 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 02:30:06 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 02:19:55 10.25 29.80 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 02:09:44 10.25 29.90 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 01:59:34 10.25 29.80 69.10 59.127.45.27
2016-08-13 01:49:23 10.25 29.90 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 01:39:13 10.25 29.90 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 01:29:02 10.25 29.90 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 01:18:52 10.25 29.90 69.30 59.127.45.27
2016-08-13 01:08:41 10.25 30.00 69.80 59.127.45.27
2016-08-13 00:58:31 10.25 29.90 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 00:48:20 10.25 29.90 69.20 59.127.45.27
2016-08-13 00:38:09 10.25 30.00 69.80 59.127.45.27
2016-08-13 00:27:59 10.25 30.00 69.80 59.127.45.27
2016-08-13 00:17:48 10.25 30.00 69.80 59.127.45.27
2016-08-13 00:07:38 10.25 30.00 69.70 59.127.45.27

搜尋