:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-08市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-08 23:49:54 3.42 31.60 65.30 59.127.45.27
2016-08-08 23:39:43 3.42 31.60 65.00 59.127.45.27
2016-08-08 23:29:33 3.42 31.60 64.80 59.127.45.27
2016-08-08 23:19:22 3.42 31.60 64.70 59.127.45.27
2016-08-08 23:09:11 3.42 31.60 64.70 59.127.45.27
2016-08-08 22:59:01 3.42 31.60 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 22:48:50 3.42 31.60 64.00 59.127.45.27
2016-08-08 22:38:40 3.42 31.70 63.70 59.127.45.27
2016-08-08 22:28:29 3.42 31.70 63.60 59.127.45.27
2016-08-08 22:18:19 3.42 31.70 63.50 59.127.45.27
2016-08-08 22:08:08 3.42 31.70 63.20 59.127.45.27
2016-08-08 21:57:57 3.42 31.80 62.90 59.127.45.27
2016-08-08 21:47:47 3.42 31.70 63.80 59.127.45.27
2016-08-08 21:37:36 3.42 31.80 64.70 59.127.45.27
2016-08-08 21:27:26 3.42 31.80 64.90 59.127.45.27
2016-08-08 21:17:15 6.84 31.90 64.60 59.127.45.27
2016-08-08 21:07:05 6.84 31.80 64.30 59.127.45.27
2016-08-08 20:56:54 6.84 31.90 64.20 59.127.45.27
2016-08-08 20:46:43 6.84 31.90 64.10 59.127.45.27
2016-08-08 20:36:33 6.84 31.90 63.60 59.127.45.27
2016-08-08 20:26:22 6.84 32.00 63.50 59.127.45.27
2016-08-08 20:16:12 6.84 31.90 62.80 59.127.45.27
2016-08-08 20:06:01 6.84 32.00 63.00 59.127.45.27
2016-08-08 19:55:50 6.84 32.00 62.50 59.127.45.27
2016-08-08 19:45:40 6.84 32.10 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 19:35:29 6.84 32.10 63.80 59.127.45.27
2016-08-08 19:25:19 6.84 32.10 63.40 59.127.45.27
2016-08-08 19:15:08 6.84 32.20 64.00 59.127.45.27
2016-08-08 19:04:58 6.84 32.10 64.10 59.127.45.27
2016-08-08 18:54:47 6.84 32.20 63.70 59.127.45.27
2016-08-08 18:44:36 6.84 32.20 63.00 59.127.45.27
2016-08-08 18:34:26 6.84 32.20 62.80 59.127.45.27
2016-08-08 18:24:15 6.84 32.20 62.50 59.127.45.27
2016-08-08 18:14:05 6.84 32.20 62.20 59.127.45.27
2016-08-08 18:03:54 6.84 32.20 61.30 59.127.45.27
2016-08-08 17:53:44 6.84 32.30 61.40 59.127.45.27
2016-08-08 17:43:33 6.84 32.30 61.20 59.127.45.27
2016-08-08 17:33:22 6.84 32.30 61.60 59.127.45.27
2016-08-08 17:23:12 6.84 32.30 62.20 59.127.45.27
2016-08-08 17:13:01 6.84 32.30 62.00 59.127.45.27
2016-08-08 17:02:51 6.84 32.30 61.60 59.127.45.27
2016-08-08 16:52:40 6.84 32.30 61.20 59.127.45.27
2016-08-08 16:42:30 6.84 32.30 61.10 59.127.45.27
2016-08-08 16:32:19 6.84 32.30 61.30 59.127.45.27
2016-08-08 16:22:08 6.84 32.30 62.70 59.127.45.27
2016-08-08 16:11:58 6.84 32.30 63.10 59.127.45.27
2016-08-08 16:01:47 6.84 32.30 62.00 59.127.45.27
2016-08-08 15:51:37 6.84 32.30 61.20 59.127.45.27
2016-08-08 15:41:26 6.84 32.30 61.70 59.127.45.27
2016-08-08 15:31:15 6.84 32.30 62.00 59.127.45.27
2016-08-08 15:21:05 6.84 32.30 61.00 59.127.45.27
2016-08-08 15:10:54 6.84 32.30 60.50 59.127.45.27
2016-08-08 15:00:44 6.84 32.30 63.20 59.127.45.27
2016-08-08 14:50:33 6.84 32.30 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 14:40:23 6.84 32.30 66.10 59.127.45.27
2016-08-08 14:30:12 6.84 32.30 67.00 59.127.45.27
2016-08-08 14:20:01 6.84 32.30 67.80 59.127.45.27
2016-08-08 14:09:51 6.84 32.30 68.00 59.127.45.27
2016-08-08 13:59:40 6.84 32.30 67.80 59.127.45.27
2016-08-08 13:49:30 6.84 32.20 68.20 59.127.45.27
2016-08-08 13:39:19 6.84 32.00 69.50 59.127.45.27
2016-08-08 13:29:08 6.84 31.90 68.30 59.127.45.27
2016-08-08 13:18:58 6.84 31.90 68.20 59.127.45.27
2016-08-08 13:08:47 6.84 31.90 66.40 59.127.45.27
2016-08-08 12:58:37 6.84 31.90 65.70 59.127.45.27
2016-08-08 12:48:26 6.84 31.80 65.60 59.127.45.27
2016-08-08 12:38:16 6.84 31.80 65.80 59.127.45.27
2016-08-08 12:28:05 6.84 31.80 65.30 59.127.45.27
2016-08-08 12:17:54 6.84 31.80 65.20 59.127.45.27
2016-08-08 12:07:44 6.84 31.80 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 11:57:33 6.84 31.70 64.20 59.127.45.27
2016-08-08 11:47:23 6.84 31.70 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 11:37:12 6.84 31.70 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 11:27:02 6.84 31.70 65.50 59.127.45.27
2016-08-08 11:16:51 6.84 31.60 66.00 59.127.45.27
2016-08-08 11:06:40 6.84 31.50 66.80 59.127.45.27
2016-08-08 10:56:30 6.84 31.60 66.60 59.127.45.27
2016-08-08 10:46:19 6.84 31.50 68.20 59.127.45.27
2016-08-08 10:36:09 6.84 31.50 69.70 59.127.45.27
2016-08-08 10:25:58 6.84 31.50 68.60 59.127.45.27
2016-08-08 10:15:48 6.84 31.50 68.10 59.127.45.27
2016-08-08 10:05:37 6.84 31.50 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 09:55:26 6.84 31.50 69.40 59.127.45.27
2016-08-08 09:45:16 6.84 31.50 69.40 59.127.45.27
2016-08-08 09:35:05 6.84 31.40 69.00 59.127.45.27
2016-08-08 09:24:55 6.84 31.50 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 09:14:44 6.84 31.50 70.50 59.127.45.27
2016-08-08 09:04:34 6.84 31.40 68.20 59.127.45.27
2016-08-08 08:54:23 6.84 31.40 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 08:44:12 6.84 31.50 68.40 59.127.45.27
2016-08-08 08:34:02 6.84 31.40 68.50 59.127.45.27
2016-08-08 08:23:51 6.84 31.40 68.60 59.127.45.27
2016-08-08 08:13:41 6.84 31.50 68.80 59.127.45.27
2016-08-08 08:03:30 6.84 31.40 69.00 59.127.45.27
2016-08-08 07:53:20 6.84 31.40 68.80 59.127.45.27
2016-08-08 07:43:09 6.84 31.40 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 07:32:58 6.84 31.40 68.70 59.127.45.27
2016-08-08 07:22:48 6.84 31.40 68.70 59.127.45.27
2016-08-08 07:12:37 6.84 31.40 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 07:02:27 6.84 31.40 69.20 59.127.45.27
2016-08-08 06:52:16 6.84 31.40 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 06:42:06 6.84 31.50 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 06:31:55 6.84 31.50 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 06:21:44 6.84 31.60 68.70 59.127.45.27
2016-08-08 06:11:34 6.84 31.50 69.00 59.127.45.27
2016-08-08 06:01:23 10.25 31.60 69.00 59.127.45.27
2016-08-08 05:51:13 6.84 31.50 68.90 59.127.45.27
2016-08-08 05:41:02 13.67 31.60 68.70 59.127.45.27
2016-08-08 05:30:52 13.67 31.60 68.40 59.127.45.27
2016-08-08 05:20:41 13.67 31.70 68.00 59.127.45.27
2016-08-08 05:10:30 20.51 31.70 67.70 59.127.45.27
2016-08-08 05:00:20 20.51 31.70 66.50 59.127.45.27
2016-08-08 04:50:09 20.51 31.70 65.70 59.127.45.27
2016-08-08 04:39:59 20.51 31.70 65.50 59.127.45.27
2016-08-08 04:29:48 20.51 31.80 65.40 59.127.45.27
2016-08-08 04:19:38 20.51 31.80 64.60 59.127.45.27
2016-08-08 04:09:27 20.51 31.80 64.30 59.127.45.27
2016-08-08 03:59:16 20.51 31.80 64.00 59.127.45.27
2016-08-08 03:49:06 20.51 31.80 63.80 59.127.45.27
2016-08-08 03:38:55 20.51 31.90 63.60 59.127.45.27
2016-08-08 03:28:45 20.51 31.90 63.50 59.127.45.27
2016-08-08 03:18:34 20.51 31.90 62.90 59.127.45.27
2016-08-08 03:08:23 20.51 31.90 62.50 59.127.45.27
2016-08-08 02:58:13 20.51 31.90 62.40 59.127.45.27
2016-08-08 02:48:02 20.51 31.90 62.80 59.127.45.27
2016-08-08 02:37:52 20.51 31.90 63.30 59.127.45.27
2016-08-08 02:27:41 20.51 31.90 63.60 59.127.45.27
2016-08-08 02:17:31 20.51 32.00 64.20 59.127.45.27
2016-08-08 02:07:20 20.51 32.00 64.70 59.127.45.27
2016-08-08 01:57:09 20.51 32.00 64.90 59.127.45.27
2016-08-08 01:46:59 20.51 32.00 65.10 59.127.45.27
2016-08-08 01:36:48 20.51 31.90 65.10 59.127.45.27
2016-08-08 01:26:38 20.51 32.00 65.70 59.127.45.27
2016-08-08 01:16:25 20.51 32.10 65.80 59.127.45.27
2016-08-08 01:06:14 20.51 32.00 65.90 59.127.45.27
2016-08-08 00:56:04 20.51 32.10 65.70 59.127.45.27
2016-08-08 00:45:53 20.51 32.10 65.00 59.127.45.27
2016-08-08 00:35:43 20.51 32.10 64.40 59.127.45.27
2016-08-08 00:25:32 20.51 32.20 64.30 59.127.45.27
2016-08-08 00:15:22 20.51 32.10 64.10 59.127.45.27
2016-08-08 00:05:11 20.51 32.10 64.90 59.127.45.27

搜尋