:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-07市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-07 23:55:00 20.51 32.20 65.40 59.127.45.27
2016-08-07 23:44:50 20.51 32.20 65.40 59.127.45.27
2016-08-07 23:34:39 20.51 32.30 65.30 59.127.45.27
2016-08-07 23:24:29 10.25 32.20 65.80 59.127.45.27
2016-08-07 23:14:18 10.25 32.20 66.30 59.127.45.27
2016-08-07 23:04:07 37.60 32.20 66.20 59.127.45.27
2016-08-07 22:53:57 10.25 32.20 66.30 59.127.45.27
2016-08-07 22:43:46 10.25 32.30 66.50 59.127.45.27
2016-08-07 22:33:36 10.25 32.30 66.50 59.127.45.27
2016-08-07 22:23:25 10.25 32.30 66.60 59.127.45.27
2016-08-07 22:13:14 10.25 32.30 66.70 59.127.45.27
2016-08-07 22:03:04 10.25 32.30 66.10 59.127.45.27
2016-08-07 21:52:53 10.25 32.30 65.60 59.127.45.27
2016-08-07 21:42:43 10.25 32.30 64.90 59.127.45.27
2016-08-07 21:32:32 10.25 32.20 64.40 59.127.45.27
2016-08-07 21:22:22 10.25 32.30 64.30 59.127.45.27
2016-08-07 21:12:11 10.25 32.30 63.90 59.127.45.27
2016-08-07 21:02:00 10.25 32.40 63.60 59.127.45.27
2016-08-07 20:51:50 10.25 32.40 64.10 59.127.45.27
2016-08-07 20:41:39 10.25 32.50 63.70 59.127.45.27
2016-08-07 20:31:29 10.25 32.50 63.40 59.127.45.27
2016-08-07 20:21:16 10.25 32.50 63.40 59.127.45.27
2016-08-07 20:11:05 10.25 32.50 62.80 59.127.45.27
2016-08-07 20:00:55 10.25 32.50 62.60 59.127.45.27
2016-08-07 19:50:44 10.25 32.50 62.40 59.127.45.27
2016-08-07 19:40:34 10.25 32.60 62.00 59.127.45.27
2016-08-07 19:30:23 10.25 32.60 61.80 59.127.45.27
2016-08-07 19:20:12 10.25 32.60 61.40 59.127.45.27
2016-08-07 19:10:02 10.25 32.60 61.00 59.127.45.27
2016-08-07 18:59:51 10.25 32.70 61.50 59.127.45.27
2016-08-07 18:49:41 10.25 32.70 62.10 59.127.45.27
2016-08-07 18:39:30 10.25 32.70 62.00 59.127.45.27
2016-08-07 18:29:19 10.25 32.80 61.50 59.127.45.27
2016-08-07 18:19:09 10.25 32.80 61.40 59.127.45.27
2016-08-07 18:08:58 10.25 32.80 61.10 59.127.45.27
2016-08-07 17:58:48 10.25 32.90 60.60 59.127.45.27
2016-08-07 17:48:37 10.25 32.90 60.30 59.127.45.27
2016-08-07 17:38:27 10.25 32.90 60.60 59.127.45.27
2016-08-07 17:28:16 10.25 32.90 60.40 59.127.45.27
2016-08-07 17:18:05 10.25 32.90 60.20 59.127.45.27
2016-08-07 17:07:55 3.42 33.00 60.60 59.127.45.27
2016-08-07 16:57:44 3.42 33.00 60.10 59.127.45.27
2016-08-07 16:47:34 3.42 33.00 59.90 59.127.45.27
2016-08-07 16:37:23 3.42 33.10 60.00 59.127.45.27
2016-08-07 16:27:12 3.42 33.00 60.20 59.127.45.27
2016-08-07 16:17:02 3.42 33.10 60.20 59.127.45.27
2016-08-07 16:06:51 3.42 33.10 60.80 59.127.45.27
2016-08-07 15:36:15 3.42 33.20 60.50 59.127.45.27
2016-08-07 15:26:05 3.42 33.20 61.20 59.127.45.27
2016-08-07 15:15:54 3.42 33.20 61.70 59.127.45.27
2016-08-07 15:05:44 3.42 33.10 62.80 59.127.45.27
2016-08-07 14:55:33 3.42 33.10 62.90 59.127.45.27
2016-08-07 14:45:23 3.42 33.00 62.90 59.127.45.27
2016-08-07 14:35:12 3.42 33.00 62.90 59.127.45.27
2016-08-07 14:25:01 3.42 32.80 62.80 59.127.45.27
2016-08-07 14:14:51 3.42 32.70 63.50 59.127.45.27
2016-08-07 14:04:40 3.42 32.70 63.70 59.127.45.27
2016-08-07 13:54:30 3.42 32.50 64.50 59.127.45.27
2016-08-07 13:44:19 3.42 32.60 63.50 59.127.45.27
2016-08-07 13:34:08 3.42 32.60 63.50 59.127.45.27
2016-08-07 13:23:58 3.42 32.60 62.60 59.127.45.27
2016-08-07 13:13:47 3.42 32.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-07 13:03:37 3.42 32.60 64.40 59.127.45.27
2016-08-07 12:53:26 3.42 32.60 65.00 59.127.45.27
2016-08-07 12:43:16 3.42 32.50 65.30 59.127.45.27
2016-08-07 12:33:05 3.42 32.50 65.60 59.127.45.27
2016-08-07 12:22:54 3.42 32.50 65.30 59.127.45.27
2016-08-07 12:12:44 3.42 32.50 64.50 59.127.45.27
2016-08-07 12:02:33 3.42 32.50 64.90 59.127.45.27
2016-08-07 11:52:23 3.42 32.50 64.10 59.127.45.27
2016-08-07 11:42:12 3.42 32.50 63.70 59.127.45.27
2016-08-07 11:32:01 3.42 32.50 64.10 59.127.45.27
2016-08-07 11:21:51 3.42 32.50 64.00 59.127.45.27
2016-08-07 11:11:40 3.42 32.40 64.40 59.127.45.27
2016-08-07 11:01:30 3.42 32.30 64.30 59.127.45.27
2016-08-07 10:51:19 3.42 32.30 63.50 59.127.45.27
2016-08-07 10:30:56 3.42 32.30 61.50 59.127.45.27
2016-08-07 10:20:45 3.42 32.20 60.40 59.127.45.27
2016-08-07 10:10:35 3.42 32.20 59.80 59.127.45.27
2016-08-07 10:00:24 3.42 32.20 61.10 59.127.45.27
2016-08-07 09:50:14 3.42 32.10 61.00 59.127.45.27
2016-08-07 09:40:03 3.42 32.10 61.20 59.127.45.27
2016-08-07 09:29:52 3.42 32.10 61.60 59.127.45.27
2016-08-07 09:19:42 3.42 32.00 61.70 59.127.45.27
2016-08-07 09:09:31 3.42 32.00 62.20 59.127.45.27
2016-08-07 08:59:21 3.42 32.00 62.40 59.127.45.27
2016-08-07 08:49:10 3.42 32.00 62.10 59.127.45.27
2016-08-07 08:39:00 3.42 31.90 61.10 59.127.45.27
2016-08-07 08:28:49 3.42 31.90 61.10 59.127.45.27
2016-08-07 08:18:38 3.42 31.90 61.80 59.127.45.27
2016-08-07 08:08:28 3.42 31.90 64.70 59.127.45.27
2016-08-07 07:58:17 3.42 31.90 64.80 59.127.45.27
2016-08-07 07:48:07 3.42 31.80 65.30 59.127.45.27
2016-08-07 07:37:56 3.42 31.80 65.70 59.127.45.27
2016-08-07 07:27:46 3.42 31.70 66.00 59.127.45.27
2016-08-07 07:17:35 3.42 31.70 66.00 59.127.45.27
2016-08-07 07:07:24 3.42 31.70 65.30 59.127.45.27
2016-08-07 06:57:14 3.42 31.80 64.70 59.127.45.27
2016-08-07 06:47:03 3.42 31.80 64.70 59.127.45.27
2016-08-07 06:36:53 3.42 31.80 64.20 59.127.45.27
2016-08-07 06:26:42 3.42 31.80 64.20 59.127.45.27
2016-08-07 06:16:32 3.42 31.80 64.00 59.127.45.27
2016-08-07 06:06:21 3.42 31.80 64.20 59.127.45.27
2016-08-07 05:56:10 3.42 31.90 64.10 59.127.45.27
2016-08-07 05:46:00 3.42 31.90 64.10 59.127.45.27
2016-08-07 05:35:49 3.42 31.90 63.70 59.127.45.27
2016-08-07 05:25:39 3.42 31.90 63.60 59.127.45.27
2016-08-07 05:15:28 3.42 31.90 63.50 59.127.45.27
2016-08-07 05:05:18 3.42 32.00 63.70 59.127.45.27
2016-08-07 04:55:07 3.42 32.00 63.30 59.127.45.27
2016-08-07 04:44:56 3.42 32.00 63.30 59.127.45.27
2016-08-07 04:34:46 3.42 32.00 63.10 59.127.45.27
2016-08-07 04:24:35 3.42 32.10 63.00 59.127.45.27
2016-08-07 04:14:25 3.42 32.00 62.60 59.127.45.27
2016-08-07 04:04:14 3.42 32.10 62.50 59.127.45.27
2016-08-07 03:54:03 3.42 32.10 62.40 59.127.45.27
2016-08-07 03:43:53 3.42 32.10 62.30 59.127.45.27
2016-08-07 03:33:42 3.42 32.10 62.30 59.127.45.27
2016-08-07 03:23:32 3.42 32.20 62.50 59.127.45.27
2016-08-07 03:13:21 3.42 32.20 62.80 59.127.45.27
2016-08-07 03:03:11 3.42 32.20 63.70 59.127.45.27
2016-08-07 02:53:00 3.42 32.30 64.40 59.127.45.27
2016-08-07 02:42:49 3.42 32.30 65.30 59.127.45.27
2016-08-07 02:32:39 3.42 32.30 65.80 59.127.45.27
2016-08-07 02:22:28 3.42 32.30 65.90 59.127.45.27
2016-08-07 02:12:18 3.42 32.20 65.90 59.127.45.27
2016-08-07 02:02:07 3.42 32.30 65.80 59.127.45.27
2016-08-07 01:51:57 3.42 32.30 65.70 59.127.45.27
2016-08-07 01:41:46 3.42 32.30 65.10 59.127.45.27
2016-08-07 01:31:35 3.42 32.40 64.70 59.127.45.27
2016-08-07 01:21:25 3.42 32.40 64.60 59.127.45.27
2016-08-07 01:11:14 3.42 32.40 64.50 59.127.45.27
2016-08-07 01:01:04 3.42 32.50 64.40 59.127.45.27
2016-08-07 00:50:53 3.42 32.40 64.30 59.127.45.27
2016-08-07 00:40:42 3.42 32.50 64.30 59.127.45.27
2016-08-07 00:30:32 3.42 32.50 64.00 59.127.45.27
2016-08-07 00:20:21 3.42 32.50 63.90 59.127.45.27
2016-08-07 00:10:11 3.42 32.50 63.90 59.127.45.27
2016-08-07 00:00:00 3.42 32.50 63.60 59.127.45.27

搜尋