:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-06市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-06 23:49:50 3.42 32.50 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 23:39:39 3.42 32.50 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 23:29:28 3.42 32.60 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 23:19:18 3.42 32.60 63.90 59.127.45.27
2016-08-06 23:09:07 3.42 32.60 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 22:58:57 3.42 32.60 63.50 59.127.45.27
2016-08-06 22:48:46 3.42 32.60 63.20 59.127.45.27
2016-08-06 22:38:35 3.42 32.50 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 22:28:25 3.42 32.50 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 22:18:14 3.42 32.50 64.90 59.127.45.27
2016-08-06 22:08:04 3.42 32.60 65.30 59.127.45.27
2016-08-06 21:57:53 3.42 32.50 65.80 59.127.45.27
2016-08-06 21:47:42 3.42 32.60 65.80 59.127.45.27
2016-08-06 21:37:32 3.42 32.60 65.90 59.127.45.27
2016-08-06 21:27:21 3.42 32.60 66.00 59.127.45.27
2016-08-06 21:17:11 3.42 32.60 66.10 59.127.45.27
2016-08-06 21:07:00 3.42 32.60 66.30 59.127.45.27
2016-08-06 20:56:49 3.42 32.60 66.70 59.127.45.27
2016-08-06 20:46:39 3.42 32.70 66.60 59.127.45.27
2016-08-06 20:36:28 3.42 32.60 66.70 59.127.45.27
2016-08-06 20:26:18 3.42 32.60 67.00 59.127.45.27
2016-08-06 20:16:07 3.42 32.60 66.70 59.127.45.27
2016-08-06 20:05:57 3.42 32.60 66.40 59.127.45.27
2016-08-06 19:55:46 3.42 32.70 66.20 59.127.45.27
2016-08-06 19:45:35 3.42 32.70 65.80 59.127.45.27
2016-08-06 19:35:25 6.84 32.60 65.70 59.127.45.27
2016-08-06 19:25:14 6.84 32.60 65.50 59.127.45.27
2016-08-06 19:15:04 3.42 32.70 65.10 59.127.45.27
2016-08-06 19:04:53 3.42 32.70 65.00 59.127.45.27
2016-08-06 18:54:42 3.42 32.70 64.70 59.127.45.27
2016-08-06 18:44:32 3.42 32.70 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 18:34:21 3.42 32.70 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 18:24:11 3.42 32.70 63.80 59.127.45.27
2016-08-06 18:14:00 3.42 32.80 63.30 59.127.45.27
2016-08-06 18:03:50 3.42 32.80 62.90 59.127.45.27
2016-08-06 17:53:39 3.42 32.80 62.70 59.127.45.27
2016-08-06 17:43:28 3.42 32.80 62.70 59.127.45.27
2016-08-06 17:33:18 3.42 32.80 62.60 59.127.45.27
2016-08-06 17:23:07 3.42 32.80 62.40 59.127.45.27
2016-08-06 17:12:57 3.42 32.80 62.00 59.127.45.27
2016-08-06 17:02:46 3.42 32.80 61.90 59.127.45.27
2016-08-06 16:52:35 3.42 32.80 62.70 59.127.45.27
2016-08-06 16:42:25 3.42 32.80 62.90 59.127.45.27
2016-08-06 16:32:14 3.42 32.80 62.50 59.127.45.27
2016-08-06 16:22:04 3.42 32.70 62.70 59.127.45.27
2016-08-06 16:11:53 3.42 32.70 63.10 59.127.45.27
2016-08-06 16:01:43 3.42 32.70 62.70 59.127.45.27
2016-08-06 15:51:32 3.42 32.70 62.50 59.127.45.27
2016-08-06 15:41:21 3.42 32.70 62.10 59.127.45.27
2016-08-06 15:31:11 3.42 32.60 62.70 59.127.45.27
2016-08-06 15:21:00 3.42 32.60 63.10 59.127.45.27
2016-08-06 15:10:50 3.42 32.60 63.30 59.127.45.27
2016-08-06 15:00:39 3.42 32.60 63.50 59.127.45.27
2016-08-06 14:50:29 3.42 32.60 62.60 59.127.45.27
2016-08-06 14:40:18 3.42 32.60 63.60 59.127.45.27
2016-08-06 14:30:07 3.42 32.60 63.60 59.127.45.27
2016-08-06 14:19:57 3.42 32.60 63.80 59.127.45.27
2016-08-06 14:09:46 3.42 32.50 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 13:59:36 13.67 32.50 63.30 59.127.45.27
2016-08-06 13:49:25 13.67 32.60 63.60 59.127.45.27
2016-08-06 13:39:14 13.67 32.50 64.00 59.127.45.27
2016-08-06 13:29:04 13.67 32.50 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 13:18:53 6.84 32.50 64.00 59.127.45.27
2016-08-06 13:08:43 6.84 32.50 64.60 59.127.45.27
2016-08-06 12:58:32 6.84 32.40 64.00 59.127.45.27
2016-08-06 12:48:22 6.84 32.40 64.60 59.127.45.27
2016-08-06 12:38:11 6.84 32.40 64.90 59.127.45.27
2016-08-06 12:28:00 6.84 32.40 65.00 59.127.45.27
2016-08-06 12:17:50 6.84 32.30 64.60 59.127.45.27
2016-08-06 12:07:39 6.84 32.20 65.30 59.127.45.27
2016-08-06 11:57:29 6.84 32.20 65.20 59.127.45.27
2016-08-06 11:47:18 6.84 32.20 65.40 59.127.45.27
2016-08-06 11:37:07 6.84 32.20 65.80 59.127.45.27
2016-08-06 11:26:57 6.84 32.10 65.70 59.127.45.27
2016-08-06 11:16:46 6.84 32.10 65.60 59.127.45.27
2016-08-06 11:06:36 6.84 32.10 65.30 59.127.45.27
2016-08-06 10:56:25 6.84 32.20 65.00 59.127.45.27
2016-08-06 10:46:15 6.84 32.10 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 10:36:04 6.84 32.10 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 10:25:53 6.84 32.10 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 10:15:43 6.84 32.10 64.80 59.127.45.27
2016-08-06 10:05:32 6.84 32.00 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 09:55:22 6.84 32.00 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 09:45:11 6.84 32.00 64.10 59.127.45.27
2016-08-06 09:35:01 6.84 32.00 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 09:24:50 6.84 32.00 64.70 59.127.45.27
2016-08-06 09:14:39 10.25 32.00 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 09:04:29 10.25 32.00 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 08:54:18 10.25 32.00 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 08:44:08 10.25 32.10 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 08:33:57 17.09 32.00 63.80 59.127.45.27
2016-08-06 08:23:46 17.09 32.10 63.90 59.127.45.27
2016-08-06 08:13:36 17.09 32.10 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 08:03:25 17.09 32.20 63.60 59.127.45.27
2016-08-06 07:53:15 0.00 32.20 63.50 59.127.45.27
2016-08-06 07:43:04 0.00 32.30 63.80 59.127.45.27
2016-08-06 07:32:54 0.00 32.30 63.50 59.127.45.27
2016-08-06 07:22:43 20.51 32.30 62.90 59.127.45.27
2016-08-06 07:12:32 20.51 32.30 63.10 59.127.45.27
2016-08-06 07:02:22 3.42 32.30 63.30 59.127.45.27
2016-08-06 06:52:11 3.42 32.20 63.30 59.127.45.27
2016-08-06 06:42:01 6.84 32.10 64.00 59.127.45.27
2016-08-06 06:31:50 6.84 32.00 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 06:21:40 6.84 32.00 65.20 59.127.45.27
2016-08-06 06:11:29 6.84 31.80 65.40 59.127.45.27
2016-08-06 06:01:18 3.42 31.90 65.00 59.127.45.27
2016-08-06 05:51:08 3.42 31.90 65.10 59.127.45.27
2016-08-06 05:40:57 3.42 31.90 65.40 59.127.45.27
2016-08-06 05:30:47 3.42 31.80 65.50 59.127.45.27
2016-08-06 05:20:36 3.42 31.90 65.00 59.127.45.27
2016-08-06 05:10:25 3.42 31.90 64.90 59.127.45.27
2016-08-06 05:00:15 3.42 31.90 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 04:50:04 3.42 31.90 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 04:39:54 3.42 31.80 64.50 59.127.45.27
2016-08-06 04:29:43 3.42 31.90 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 04:19:33 3.42 31.80 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 04:09:22 3.42 31.80 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 03:59:11 3.42 31.90 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 03:49:01 3.42 31.90 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 03:38:50 3.42 31.90 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 03:28:40 3.42 31.90 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 03:18:29 3.42 31.90 64.20 59.127.45.27
2016-08-06 03:08:19 3.42 32.00 64.80 59.127.45.27
2016-08-06 02:58:08 3.42 31.90 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 02:47:57 3.42 32.00 65.00 59.127.45.27
2016-08-06 02:37:47 3.42 32.00 64.60 59.127.45.27
2016-08-06 02:27:36 3.42 32.00 64.40 59.127.45.27
2016-08-06 02:17:26 3.42 32.00 64.30 59.127.45.27
2016-08-06 02:07:15 3.42 32.10 63.90 59.127.45.27
2016-08-06 01:57:05 3.42 32.10 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 01:46:54 3.42 32.10 63.70 59.127.45.27
2016-08-06 01:36:43 3.42 32.10 63.50 59.127.45.27
2016-08-06 01:26:33 3.42 32.10 63.50 59.127.45.27
2016-08-06 01:16:22 3.42 32.00 63.60 59.127.45.27
2016-08-06 01:06:12 0.00 32.10 63.30 59.127.45.27
2016-08-06 00:56:01 0.00 32.20 63.20 59.127.45.27
2016-08-06 00:45:51 10.25 32.10 63.10 59.127.45.27
2016-08-06 00:35:40 10.25 32.10 63.20 59.127.45.27
2016-08-06 00:25:29 10.25 32.00 63.10 59.127.45.27
2016-08-06 00:15:19 10.25 32.10 62.90 59.127.45.27
2016-08-06 00:05:08 23.93 32.10 62.90 59.127.45.27

搜尋