:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-02市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-02 23:56:55 0.00 32.20 64.40 59.127.45.27
2016-08-02 23:46:44 0.00 32.20 64.30 59.127.45.27
2016-08-02 23:36:33 0.00 32.30 64.30 59.127.45.27
2016-08-02 23:26:23 0.00 32.30 64.30 59.127.45.27
2016-08-02 23:16:12 0.00 32.30 64.60 59.127.45.27
2016-08-02 23:06:02 0.00 32.40 64.20 59.127.45.27
2016-08-02 22:55:51 0.00 32.40 64.00 59.127.45.27
2016-08-02 22:45:40 0.00 32.50 64.10 59.127.45.27
2016-08-02 22:35:30 0.00 32.50 64.30 59.127.45.27
2016-08-02 22:25:19 0.00 32.60 63.90 59.127.45.27
2016-08-02 22:15:09 0.00 32.60 64.20 59.127.45.27
2016-08-02 22:04:58 0.00 32.50 64.20 59.127.45.27
2016-08-02 21:54:47 0.00 32.50 64.50 59.127.45.27
2016-08-02 21:44:37 0.00 32.30 63.90 59.127.45.27
2016-08-02 21:34:26 0.00 32.40 63.40 59.127.45.27
2016-08-02 21:24:16 0.00 32.40 63.00 59.127.45.27
2016-08-02 21:14:05 0.00 32.40 62.20 59.127.45.27
2016-08-02 21:03:54 0.00 32.50 61.70 59.127.45.27
2016-08-02 20:53:44 0.00 32.50 61.80 59.127.45.27
2016-08-02 20:43:33 0.00 32.60 61.50 59.127.45.27
2016-08-02 20:33:23 0.00 32.60 61.40 59.127.45.27
2016-08-02 20:23:12 0.00 32.60 61.20 59.127.45.27
2016-08-02 20:13:01 0.00 32.70 60.80 59.127.45.27
2016-08-02 20:02:51 0.00 32.80 60.20 59.127.45.27
2016-08-02 19:52:40 0.00 32.90 59.90 59.127.45.27
2016-08-02 19:42:30 0.00 32.90 59.80 59.127.45.27
2016-08-02 19:32:19 68.36 32.90 59.60 59.127.45.27
2016-08-02 19:22:08 68.36 32.90 59.70 59.127.45.27
2016-08-02 19:11:58 68.36 32.90 59.30 59.127.45.27
2016-08-02 19:01:47 68.36 33.00 60.00 59.127.45.27
2016-08-02 18:51:36 68.36 32.90 59.40 59.127.45.27
2016-08-02 18:41:26 68.36 32.90 59.10 59.127.45.27
2016-08-02 18:31:15 68.36 33.00 59.10 59.127.45.27
2016-08-02 18:21:04 68.36 33.00 58.80 59.127.45.27
2016-08-02 18:10:54 68.36 33.00 58.70 59.127.45.27
2016-08-02 18:00:43 68.36 33.00 58.50 59.127.45.27
2016-08-02 17:50:32 68.36 33.10 58.20 59.127.45.27
2016-08-02 17:40:22 68.36 33.10 58.60 59.127.45.27
2016-08-02 17:30:11 68.36 33.10 58.80 59.127.45.27
2016-08-02 17:20:01 68.36 33.10 58.70 59.127.45.27
2016-08-02 17:09:50 68.36 33.10 59.00 59.127.45.27
2016-08-02 16:59:39 68.36 33.10 59.00 59.127.45.27
2016-08-02 16:49:29 68.36 33.20 58.00 59.127.45.27
2016-08-02 16:39:18 68.36 33.20 58.50 59.127.45.27
2016-08-02 16:29:07 68.36 33.20 57.80 59.127.45.27
2016-08-02 16:18:57 68.36 33.20 57.70 59.127.45.27
2016-08-02 16:08:46 68.36 33.20 57.60 59.127.45.27
2016-08-02 15:58:35 68.36 33.20 56.90 59.127.45.27
2016-08-02 15:48:25 68.36 33.20 55.70 59.127.45.27
2016-08-02 15:38:14 68.36 33.10 55.40 59.127.45.27
2016-08-02 15:28:03 68.36 33.10 55.40 59.127.45.27
2016-08-02 15:17:53 68.36 33.10 56.10 59.127.45.27
2016-08-02 15:07:42 68.36 33.00 57.40 59.127.45.27
2016-08-02 14:57:31 68.36 32.90 56.90 59.127.45.27
2016-08-02 14:47:21 61.52 32.70 57.30 59.127.45.27
2016-08-02 14:37:10 61.52 32.60 57.40 59.127.45.27
2016-08-02 14:27:00 0.00 32.40 57.40 59.127.45.27
2016-08-02 14:16:49 0.00 32.30 58.90 59.127.45.27
2016-08-02 14:06:38 0.00 32.20 58.90 59.127.45.27
2016-08-02 13:56:28 0.00 32.00 59.10 59.127.45.27
2016-08-02 13:46:17 0.00 32.00 59.00 59.127.45.27
2016-08-02 13:36:07 0.00 31.90 57.40 59.127.45.27
2016-08-02 13:25:56 0.00 31.90 57.40 59.127.45.27
2016-08-02 13:15:45 0.00 31.90 56.50 59.127.45.27
2016-08-02 13:05:35 0.00 31.80 56.60 59.127.45.27
2016-08-02 12:55:24 0.00 31.80 56.60 59.127.45.27
2016-08-02 12:45:14 0.00 31.70 55.70 59.127.45.27
2016-08-02 12:35:03 0.00 31.60 54.00 59.127.45.27
2016-08-02 12:24:52 0.00 31.60 53.50 59.127.45.27
2016-08-02 12:14:42 0.00 31.50 52.80 59.127.45.27
2016-08-02 12:04:31 0.00 31.50 52.30 59.127.45.27
2016-08-02 11:54:21 0.00 31.40 51.60 59.127.45.27
2016-08-02 11:44:10 0.00 31.40 51.20 59.127.45.27
2016-08-02 11:33:59 0.00 31.30 51.00 59.127.45.27
2016-08-02 11:23:49 0.00 31.20 49.90 59.127.45.27
2016-08-02 11:13:38 0.00 31.10 48.90 59.127.45.27
2016-08-02 11:03:28 0.00 31.00 47.50 59.127.45.27
2016-08-02 10:53:17 0.00 30.80 45.40 59.127.45.27
2016-08-02 10:43:06 0.00 30.40 40.50 59.127.45.27
2016-08-02 10:32:56 0.00 30.50 39.40 59.127.45.27
2016-08-02 10:22:45 0.00 31.40 50.80 59.127.45.27
2016-08-02 10:12:35 0.00 31.70 58.50 59.127.45.27
2016-08-02 10:02:24 0.00 31.80 58.20 59.127.45.27
2016-08-02 09:52:13 0.00 31.70 58.20 59.127.45.27
2016-08-02 09:42:03 0.00 31.70 58.50 59.127.45.27
2016-08-02 09:31:52 0.00 31.70 58.70 59.127.45.27
2016-08-02 09:21:42 0.00 31.60 58.80 59.127.45.27
2016-08-02 09:11:31 0.00 31.60 58.80 59.127.45.27
2016-08-02 09:01:20 0.00 31.50 58.80 59.127.45.27
2016-08-02 08:51:10 0.00 31.50 58.80 59.127.45.27
2016-08-02 08:40:59 0.00 31.40 59.30 59.127.45.27
2016-08-02 08:30:49 0.00 31.30 59.80 59.127.45.27
2016-08-02 08:20:38 0.00 31.20 60.50 59.127.45.27
2016-08-02 08:10:28 0.00 31.00 62.30 59.127.45.27
2016-08-02 08:00:17 0.00 30.80 63.50 59.127.45.27
2016-08-02 07:50:06 0.00 30.60 65.80 59.127.45.27
2016-08-02 07:39:56 0.00 30.60 65.70 59.127.45.27
2016-08-02 07:37:25 0.00 30.40 63.00 59.127.45.27
2016-08-02 07:35:29 6.84 30.40 61.90 59.127.45.27
2016-08-02 07:25:18 6.84 30.30 61.90 59.127.45.27
2016-08-02 07:15:08 6.84 30.20 62.20 59.127.45.27
2016-08-02 07:04:57 6.84 30.10 62.90 59.127.45.27
2016-08-02 06:54:47 6.84 30.00 63.40 59.127.45.27
2016-08-02 06:44:36 6.84 30.10 63.60 59.127.45.27
2016-08-02 06:34:26 6.84 30.00 63.50 59.127.45.27
2016-08-02 06:24:15 6.84 30.00 63.10 59.127.45.27
2016-08-02 06:14:04 6.84 30.00 62.90 59.127.45.27
2016-08-02 06:03:54 6.84 30.00 62.80 59.127.45.27
2016-08-02 05:53:43 6.84 30.00 62.70 59.127.45.27
2016-08-02 05:43:33 6.84 30.00 62.60 59.127.45.27
2016-08-02 05:33:22 34.18 30.00 62.90 59.127.45.27
2016-08-02 05:23:12 34.18 30.00 63.30 59.127.45.27
2016-08-02 05:13:01 34.18 30.00 63.60 59.127.45.27
2016-08-02 05:02:51 34.18 30.10 63.60 59.127.45.27
2016-08-02 04:52:40 34.18 30.10 63.70 59.127.45.27
2016-08-02 04:42:29 34.18 30.10 63.80 59.127.45.27
2016-08-02 04:32:19 34.18 30.10 63.60 59.127.45.27
2016-08-02 04:22:08 34.18 30.20 63.50 59.127.45.27
2016-08-02 04:11:58 34.18 30.20 63.50 59.127.45.27
2016-08-02 04:01:47 34.18 30.20 63.20 59.127.45.27
2016-08-02 03:51:37 34.18 30.20 63.00 59.127.45.27
2016-08-02 03:41:26 34.18 30.30 62.30 59.127.45.27
2016-08-02 03:31:15 34.18 30.20 61.60 59.127.45.27
2016-08-02 03:21:05 34.18 30.20 61.20 59.127.45.27
2016-08-02 03:10:54 34.18 30.30 61.30 59.127.45.27
2016-08-02 03:00:44 34.18 30.30 61.10 59.127.45.27
2016-08-02 02:50:33 34.18 30.40 60.70 59.127.45.27
2016-08-02 02:30:11 34.18 30.40 60.40 59.127.45.27
2016-08-02 02:20:00 34.18 30.40 60.30 59.127.45.27
2016-08-02 02:09:49 34.18 30.40 60.20 59.127.45.27
2016-08-02 01:59:39 34.18 30.40 59.90 59.127.45.27
2016-08-02 01:49:28 34.18 30.50 59.60 59.127.45.27
2016-08-02 01:39:18 34.18 30.40 59.60 59.127.45.27
2016-08-02 01:29:07 34.18 30.50 59.80 59.127.45.27
2016-08-02 01:18:57 34.18 30.50 59.70 59.127.45.27
2016-08-02 01:08:46 34.18 30.60 59.50 59.127.45.27
2016-08-02 00:58:36 34.18 30.60 59.30 59.127.45.27
2016-08-02 00:48:25 34.18 30.60 59.20 59.127.45.27
2016-08-02 00:38:14 34.18 30.80 58.90 59.127.45.27
2016-08-02 00:28:04 34.18 30.90 58.40 59.127.45.27
2016-08-02 00:17:53 34.18 30.80 58.90 59.127.45.27
2016-08-02 00:07:43 64.94 30.90 58.70 59.127.45.27

搜尋