:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-07-27市立仁愛國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-07-27 23:59:07 68.36 33.30 57.20 59.127.45.27
2016-07-27 23:48:56 68.36 33.20 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 23:38:45 68.36 33.10 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 23:28:35 68.36 33.10 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 23:18:24 99.99 33.10 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 23:08:10 99.99 33.10 57.30 59.127.45.27
2016-07-27 22:57:57 99.99 33.10 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 22:47:43 99.99 33.10 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 22:37:29 99.99 33.10 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 22:27:16 99.99 33.10 56.30 59.127.45.27
2016-07-27 22:17:02 99.99 33.10 55.70 59.127.45.27
2016-07-27 22:06:48 99.99 33.10 56.70 59.127.45.27
2016-07-27 21:56:35 99.99 33.00 54.20 59.127.45.27
2016-07-27 21:46:21 99.99 33.00 53.10 59.127.45.27
2016-07-27 21:36:08 99.99 32.90 52.00 59.127.45.27
2016-07-27 21:25:54 99.99 32.80 48.30 59.127.45.27
2016-07-27 21:15:40 99.99 32.80 47.30 59.127.45.27
2016-07-27 21:05:27 99.99 32.80 46.90 59.127.45.27
2016-07-27 20:55:13 99.99 32.70 46.60 59.127.45.27
2016-07-27 20:45:00 99.99 32.60 46.10 59.127.45.27
2016-07-27 20:34:46 99.99 32.50 45.90 59.127.45.27
2016-07-27 20:24:32 99.99 32.40 45.50 59.127.45.27
2016-07-27 20:14:19 99.99 32.20 44.90 59.127.45.27
2016-07-27 20:04:05 99.99 32.10 44.10 59.127.45.27
2016-07-27 19:53:51 99.99 32.00 43.10 59.127.45.27
2016-07-27 19:43:38 10.25 31.90 41.70 59.127.45.27
2016-07-27 19:33:27 10.25 31.70 40.20 59.127.45.27
2016-07-27 19:23:17 10.25 31.60 39.60 59.127.45.27
2016-07-27 19:13:06 10.25 31.40 38.40 59.127.45.27
2016-07-27 19:02:55 10.25 31.00 37.00 59.127.45.27
2016-07-27 18:52:45 10.25 30.80 33.90 59.127.45.27
2016-07-27 18:42:34 10.25 30.90 30.40 59.127.45.27
2016-07-27 18:32:24 10.25 31.10 34.20 59.127.45.27
2016-07-27 18:22:13 10.25 31.30 33.60 59.127.45.27
2016-07-27 18:12:03 10.25 32.10 35.30 59.127.45.27
2016-07-27 18:01:52 10.25 32.70 37.10 59.127.45.27
2016-07-27 17:51:41 10.25 33.30 47.40 59.127.45.27
2016-07-27 17:41:31 10.25 33.50 55.70 59.127.45.27
2016-07-27 17:31:20 10.25 33.50 56.00 59.127.45.27
2016-07-27 17:21:09 10.25 33.50 55.80 59.127.45.27
2016-07-27 17:10:59 10.25 33.50 55.20 59.127.45.27
2016-07-27 17:00:48 10.25 33.50 54.60 59.127.45.27
2016-07-27 16:50:38 10.25 33.50 54.70 59.127.45.27
2016-07-27 16:40:27 10.25 33.60 54.60 59.127.45.27
2016-07-27 16:30:16 10.25 33.60 54.60 59.127.45.27
2016-07-27 16:20:06 10.25 33.70 55.20 59.127.45.27
2016-07-27 16:09:55 10.25 33.70 54.40 59.127.45.27
2016-07-27 15:59:45 10.25 33.70 55.40 59.127.45.27
2016-07-27 15:49:34 10.25 33.70 56.20 59.127.45.27
2016-07-27 15:39:23 10.25 33.60 56.70 59.127.45.27
2016-07-27 15:29:13 10.25 33.60 57.20 59.127.45.27
2016-07-27 15:19:02 10.25 33.60 57.80 59.127.45.27
2016-07-27 15:08:51 10.25 33.60 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 14:58:41 10.25 33.60 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 14:48:30 10.25 33.60 58.50 59.127.45.27
2016-07-27 14:38:20 10.25 33.50 58.60 59.127.45.27
2016-07-27 14:28:09 10.25 33.50 59.10 59.127.45.27
2016-07-27 14:17:58 10.25 33.50 59.30 59.127.45.27
2016-07-27 14:07:48 10.25 33.50 59.60 59.127.45.27
2016-07-27 13:57:37 10.25 33.50 59.80 59.127.45.27
2016-07-27 13:47:27 10.25 33.40 59.50 59.127.45.27
2016-07-27 13:37:16 10.25 33.50 59.20 59.127.45.27
2016-07-27 13:27:05 10.25 33.40 59.80 59.127.45.27
2016-07-27 13:16:55 10.25 33.50 59.70 59.127.45.27
2016-07-27 13:06:44 10.25 33.40 59.20 59.127.45.27
2016-07-27 12:56:33 10.25 33.40 58.90 59.127.45.27
2016-07-27 12:46:23 10.25 33.40 58.70 59.127.45.27
2016-07-27 12:36:12 10.25 33.30 58.60 59.127.45.27
2016-07-27 12:26:02 10.25 33.40 57.90 59.127.45.27
2016-07-27 12:15:51 10.25 33.40 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 12:05:40 10.25 33.40 58.00 59.127.45.27
2016-07-27 11:55:30 10.25 33.40 56.40 59.127.45.27
2016-07-27 11:45:19 10.25 33.30 56.10 59.127.45.27
2016-07-27 11:35:08 10.25 33.30 55.80 59.127.45.27
2016-07-27 11:24:58 10.25 33.30 55.50 59.127.45.27
2016-07-27 11:14:47 10.25 33.30 55.20 59.127.45.27
2016-07-27 11:04:37 10.25 33.30 54.30 59.127.45.27
2016-07-27 10:54:26 10.25 33.30 53.30 59.127.45.27
2016-07-27 10:44:15 10.25 33.30 53.60 59.127.45.27
2016-07-27 10:34:05 10.25 33.30 53.50 59.127.45.27
2016-07-27 10:23:55 0.00 33.20 53.40 59.127.45.27
2016-07-27 10:13:44 0.00 33.20 55.00 59.127.45.27
2016-07-27 10:03:33 0.00 33.20 54.90 59.127.45.27
2016-07-27 09:53:22 0.00 33.20 55.10 59.127.45.27
2016-07-27 09:43:12 0.00 33.10 55.50 59.127.45.27
2016-07-27 09:33:01 0.00 33.20 55.70 59.127.45.27
2016-07-27 09:22:51 0.00 33.20 55.10 59.127.45.27
2016-07-27 09:12:40 0.00 33.20 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 09:02:29 0.00 33.30 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 08:52:19 0.00 33.20 57.30 59.127.45.27
2016-07-27 08:42:08 99.99 33.10 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 08:31:58 99.99 33.20 57.20 59.127.45.27
2016-07-27 08:21:47 99.99 33.20 56.80 59.127.45.27
2016-07-27 08:11:36 99.99 33.10 56.70 59.127.45.27
2016-07-27 08:01:26 99.99 33.10 56.50 59.127.45.27
2016-07-27 07:51:15 99.99 32.90 56.00 59.127.45.27
2016-07-27 07:41:04 99.99 32.80 56.50 59.127.45.27
2016-07-27 07:30:54 99.99 32.70 57.30 59.127.45.27
2016-07-27 07:20:43 99.99 32.60 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 07:10:33 34.18 32.60 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 07:00:22 34.18 32.50 58.20 59.127.45.27
2016-07-27 06:50:11 34.18 32.40 58.80 59.127.45.27
2016-07-27 06:40:01 34.18 32.50 59.00 59.127.45.27
2016-07-27 06:29:50 34.18 32.50 58.90 59.127.45.27
2016-07-27 06:19:40 34.18 32.50 58.20 59.127.45.27
2016-07-27 06:09:29 34.18 32.50 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 05:59:18 34.18 32.50 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 05:49:08 34.18 32.50 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 05:38:57 34.18 32.50 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 05:28:47 34.18 32.50 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 05:18:36 34.18 32.50 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 05:08:25 34.18 32.60 57.30 59.127.45.27
2016-07-27 04:58:15 34.18 32.60 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 04:48:04 34.18 32.60 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 04:37:53 34.18 32.70 57.40 59.127.45.27
2016-07-27 04:27:43 34.18 32.60 57.50 59.127.45.27
2016-07-27 04:17:32 34.18 32.70 57.20 59.127.45.27
2016-07-27 04:07:22 34.18 32.70 57.00 59.127.45.27
2016-07-27 03:57:11 34.18 32.70 56.90 59.127.45.27
2016-07-27 03:47:00 34.18 32.70 56.80 59.127.45.27
2016-07-27 03:36:50 34.18 32.80 56.90 59.127.45.27
2016-07-27 03:26:39 34.18 32.80 57.30 59.127.45.27
2016-07-27 03:16:29 34.18 32.90 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 03:06:18 34.18 32.80 57.70 59.127.45.27
2016-07-27 02:56:07 34.18 32.90 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 02:45:57 34.18 32.90 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 02:35:46 34.18 33.00 57.80 59.127.45.27
2016-07-27 02:25:36 34.18 33.00 57.80 59.127.45.27
2016-07-27 02:15:25 34.18 33.00 58.20 59.127.45.27
2016-07-27 02:05:14 34.18 33.00 58.10 59.127.45.27
2016-07-27 01:55:04 34.18 33.10 58.10 59.127.45.27
2016-07-27 01:44:53 34.18 33.10 58.50 59.127.45.27
2016-07-27 01:34:43 34.18 33.10 58.40 59.127.45.27
2016-07-27 01:24:32 34.18 33.10 58.30 59.127.45.27
2016-07-27 01:14:21 34.18 33.10 57.90 59.127.45.27
2016-07-27 01:04:11 34.18 33.20 57.60 59.127.45.27
2016-07-27 00:54:00 34.18 33.10 57.20 59.127.45.27
2016-07-27 00:43:49 34.18 33.20 57.00 59.127.45.27
2016-07-27 00:33:39 34.18 33.20 56.80 59.127.45.27
2016-07-27 00:23:28 34.18 33.30 56.50 59.127.45.27
2016-07-27 00:13:18 34.18 33.30 56.30 59.127.45.27
2016-07-27 00:03:07 34.18 33.30 56.30 59.127.45.27

搜尋