:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-03-02市立文正國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-03-02 23:47:54 99.99 22.00 44.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 23:17:41 99.99 22.00 44.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 22:47:28 99.99 22.00 44.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 22:17:15 99.99 22.10 44.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 21:47:02 99.99 22.30 44.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 21:16:49 99.99 22.40 44.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 20:46:36 99.99 22.50 44.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 20:16:23 99.99 22.70 43.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 19:46:10 99.99 22.90 42.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 19:15:56 99.99 22.90 42.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 18:45:43 99.99 23.50 40.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 18:15:30 99.99 23.90 39.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 17:45:17 99.99 23.90 39.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 17:15:04 99.99 23.20 41.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 16:44:51 99.99 23.50 41.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 16:14:38 99.99 23.40 41.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 15:44:23 99.99 24.10 40.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 15:14:10 99.99 24.60 39.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 14:43:57 99.99 24.50 40.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 14:13:44 99.99 24.60 39.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 13:43:31 99.99 24.70 36.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 13:13:18 99.99 24.00 36.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 12:43:05 99.99 24.00 37.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 12:12:52 99.99 23.50 36.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 11:42:39 99.99 23.00 34.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 11:12:26 99.99 22.60 37.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 10:42:13 99.99 22.00 40.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 10:12:00 99.99 21.20 44.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 09:41:47 99.99 20.20 49.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 09:11:34 99.99 19.30 53.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 08:41:21 99.99 19.10 48.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 08:11:08 99.99 18.80 51.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 07:40:55 99.99 19.40 62.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 07:10:42 99.99 21.20 56.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 06:40:29 99.99 21.20 57.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 06:10:16 99.99 21.30 57.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 05:40:02 99.99 21.40 56.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 05:09:49 99.99 21.40 56.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 04:39:36 99.99 21.50 55.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 04:09:23 99.99 21.60 55.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 03:39:10 99.99 21.60 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 03:08:57 99.99 21.70 54.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 02:38:44 99.99 21.60 54.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 02:08:31 99.99 21.80 55.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 01:38:18 99.99 22.10 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 01:08:05 99.99 22.00 55.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 00:37:52 99.99 22.20 54.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-03-02 00:07:39 99.99 22.10 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535

搜尋