:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-20市立文正國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-20 23:34:06 99.99 26.60 64.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 23:03:53 99.99 26.70 63.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 22:33:40 99.99 26.80 63.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 22:03:27 99.99 26.80 63.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 21:33:13 99.99 27.00 64.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 21:03:00 99.99 27.30 64.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 20:32:47 99.99 27.50 65.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 20:02:34 99.99 27.60 63.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 19:32:21 99.99 27.70 64.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 19:02:08 99.99 28.00 63.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 18:31:55 99.99 28.40 61.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 18:01:42 99.99 28.50 62.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 17:31:28 99.99 28.20 63.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 17:01:15 99.99 28.90 61.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 16:31:02 99.99 29.60 57.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 16:00:49 99.99 29.80 57.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 15:30:36 99.99 29.90 56.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 15:00:23 99.99 30.20 54.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 14:30:10 99.99 30.20 54.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 13:59:56 99.99 29.90 54.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 13:29:43 99.99 30.00 54.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 12:59:30 99.99 29.70 54.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 12:29:17 99.99 29.40 54.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 11:59:04 99.99 28.70 54.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 11:28:51 99.99 28.10 57.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 10:58:38 99.99 27.40 58.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 10:28:24 99.99 26.30 58.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 09:58:11 99.99 25.40 56.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 09:27:58 99.99 24.30 56.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 08:57:45 99.99 24.10 62.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 08:27:32 99.99 23.60 63.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 07:57:19 99.99 23.50 65.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 07:27:06 99.99 23.20 64.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 06:56:53 99.99 23.20 61.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 06:26:40 99.99 23.30 61.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 05:56:27 99.99 23.40 60.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 05:26:14 99.99 23.40 60.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 04:56:01 99.99 23.40 59.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 04:25:48 99.99 23.70 58.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 03:55:35 99.99 23.90 57.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 03:25:22 99.99 24.00 57.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 02:55:09 99.99 24.00 57.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 02:24:56 99.99 24.00 57.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 01:54:42 99.99 24.10 56.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 01:24:29 99.99 23.90 57.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 00:54:16 99.99 23.70 57.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-20 00:24:03 99.99 23.60 58.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535

搜尋