:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-09市立文正國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-09 23:40:21 99.99 19.60 38.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 23:10:08 99.99 19.60 39.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 22:39:55 99.99 19.80 40.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 22:09:42 99.99 19.70 40.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 21:39:29 99.99 19.80 40.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 21:09:16 99.99 19.90 40.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 20:39:03 99.99 20.00 40.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 20:08:50 99.99 20.20 40.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 19:38:37 99.99 20.30 39.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 19:08:24 99.99 20.40 39.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 18:38:11 99.99 20.50 39.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 18:07:58 99.99 20.50 39.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 17:37:45 99.99 20.80 39.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 17:07:32 99.99 21.10 38.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 16:37:19 99.99 21.20 38.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 16:07:06 99.99 21.80 36.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 15:36:53 99.99 21.80 38.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 15:06:40 99.99 21.50 41.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 14:36:27 99.99 21.60 39.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 14:06:14 99.99 21.90 38.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 13:36:01 99.99 21.10 42.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 13:05:48 99.99 20.90 42.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 12:35:35 99.99 21.60 39.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 12:05:22 99.99 20.90 41.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 11:35:09 99.99 20.00 43.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 11:04:56 99.99 18.20 49.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 10:34:43 99.99 18.30 50.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 10:04:30 99.99 18.90 51.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 09:34:17 99.99 18.20 52.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 09:04:04 99.99 18.00 52.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 08:33:51 99.99 17.30 56.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 08:03:38 99.99 16.40 61.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 07:33:25 99.99 17.50 57.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 07:03:12 99.99 21.00 51.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 06:32:59 99.99 21.10 52.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 06:02:46 99.99 21.20 52.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 05:32:33 99.99 21.50 53.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 05:02:20 99.99 21.70 54.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 04:32:07 99.99 21.70 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 04:01:54 99.99 22.00 56.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 03:31:41 99.99 22.30 56.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 03:01:28 99.99 22.30 56.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 02:31:15 99.99 22.50 56.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 02:01:02 99.99 22.50 57.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 01:30:49 99.99 22.40 57.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 01:00:36 99.99 22.50 57.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 00:30:23 99.99 22.70 56.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-09 00:00:10 99.99 22.90 56.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535

搜尋