:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2017-02-08市立文正國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2017-02-08 23:29:57 99.99 23.00 55.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 22:59:44 99.99 23.20 55.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 22:29:31 99.99 23.30 54.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 21:59:18 99.99 23.40 54.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 21:29:05 99.99 23.40 54.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 20:58:52 99.99 23.60 53.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 20:28:39 99.99 23.60 53.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 19:58:25 99.99 23.80 53.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 19:28:12 99.99 23.90 52.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 18:57:59 99.99 24.10 51.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 18:27:46 99.99 24.30 50.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 17:57:33 99.99 25.00 47.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 17:27:20 99.99 24.50 49.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 16:57:07 99.99 23.50 51.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 16:26:54 99.99 23.70 49.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 15:56:41 99.99 23.50 52.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 15:26:28 99.99 23.60 55.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 14:56:15 99.99 23.00 59.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 14:26:02 99.99 23.20 58.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 13:55:49 99.99 23.20 56.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 13:25:36 99.99 23.20 54.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 12:55:23 99.99 23.60 54.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 12:25:10 99.99 23.10 54.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 11:54:57 99.99 22.60 56.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 11:24:44 99.99 22.10 58.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 10:54:31 99.99 21.90 62.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 10:24:18 99.99 21.40 63.70 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 09:54:05 99.99 21.00 66.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 09:23:52 99.99 20.50 67.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 08:53:39 99.99 20.10 70.00 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 08:23:26 99.99 19.80 72.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 07:53:13 99.99 22.40 56.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 07:23:00 99.99 22.40 56.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 06:52:47 99.99 22.40 56.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 06:22:34 99.99 22.40 56.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 05:52:21 99.99 22.60 55.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 05:22:08 99.99 22.60 55.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 04:51:55 99.99 22.80 55.60 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 04:21:41 99.99 22.80 55.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 03:51:28 99.99 22.80 55.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 03:21:15 99.99 22.90 55.50 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 02:51:02 99.99 22.90 55.40 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 02:20:49 99.99 23.00 55.30 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 01:50:36 99.99 23.00 55.10 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 01:20:23 99.99 23.00 54.90 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 00:50:10 99.99 23.10 55.20 163.26.148.200 23.187834,120.265535
2017-02-08 00:19:57 99.99 23.10 54.80 163.26.148.200 23.187834,120.265535

搜尋