:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-26市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-26 23:49:40 3.42 32.10 56.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 23:19:27 13.67 32.20 55.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 22:49:15 13.67 32.30 54.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 22:19:03 13.67 32.30 53.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 21:48:51 13.67 32.40 52.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 21:18:39 13.67 32.30 50.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 20:48:27 13.67 32.20 47.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 20:18:15 13.67 32.30 42.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 19:48:02 13.67 32.20 40.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 19:17:50 13.67 32.30 37.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 18:47:38 17.09 32.20 36.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 18:17:26 17.09 32.00 35.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 17:47:14 0.00 31.90 33.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 16:46:48 0.00 28.20 31.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 16:16:36 30.76 28.20 32.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 15:46:24 30.76 28.30 32.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 15:16:11 30.76 28.70 33.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 14:45:59 30.76 28.70 33.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 13:45:30 30.76 29.60 32.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 12:45:03 44.43 29.50 35.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 12:14:51 44.43 29.30 34.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 11:44:39 13.67 29.10 36.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 11:14:27 3.42 29.10 35.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 10:44:15 3.42 29.40 35.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 10:14:03 3.42 29.50 36.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 09:43:51 3.42 29.60 40.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 09:13:38 3.42 30.10 45.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 08:43:26 3.42 30.30 56.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 08:13:14 17.09 30.90 66.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 07:43:02 3.42 31.90 60.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 07:12:49 3.42 31.70 60.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 06:12:23 23.93 31.70 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 05:42:11 3.42 31.80 59.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 05:11:59 0.00 31.80 59.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 04:41:47 10.25 31.90 59.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 04:11:35 13.67 32.10 59.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 03:41:22 13.67 33.00 55.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 03:11:10 0.00 33.00 56.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 02:40:58 41.02 33.00 56.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 02:10:45 41.02 33.00 55.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 01:40:33 41.02 32.90 55.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 01:10:21 41.02 32.00 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 00:40:08 41.02 32.10 57.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-26 00:09:56 30.76 32.10 56.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋