:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-22市立玉山國小No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-22 23:40:34 58.11 31.90 62.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 23:10:22 17.09 32.00 61.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 22:40:10 0.00 32.00 61.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 22:09:58 0.00 32.10 61.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 21:39:46 0.00 32.20 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 21:09:33 13.67 32.30 58.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 20:39:21 17.09 32.40 57.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 20:09:09 17.09 32.40 55.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 19:38:57 17.09 32.70 52.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 19:08:45 6.84 33.90 46.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 18:38:33 68.36 33.90 41.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 18:08:20 47.85 32.80 41.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 17:38:08 47.85 32.00 40.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 17:07:56 3.42 30.70 38.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 16:37:44 3.42 28.70 34.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 16:07:32 3.42 28.50 34.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 15:37:20 3.42 28.30 34.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 15:07:08 0.00 28.00 34.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 14:36:56 0.00 27.80 34.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 14:06:44 0.00 27.90 34.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 13:36:32 27.34 27.80 34.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 13:06:19 10.25 27.70 34.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 12:36:07 10.25 27.70 34.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 12:05:55 3.42 27.70 36.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 11:35:43 3.42 27.90 37.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 11:05:31 3.42 27.60 39.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 10:35:18 20.51 27.70 42.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 10:05:06 0.00 28.10 45.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 09:34:54 0.00 28.20 52.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 09:04:42 0.00 30.70 68.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 08:34:30 10.25 30.30 69.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 08:04:18 10.25 30.80 67.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 07:34:05 0.00 30.70 67.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 07:03:53 0.00 30.60 67.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 06:33:41 10.25 30.50 67.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 06:03:29 3.42 30.60 67.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 05:33:17 0.00 30.60 67.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 05:03:05 6.84 30.70 67.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 04:32:53 0.00 30.70 67.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 04:02:41 0.00 30.80 67.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 03:32:28 0.00 30.80 67.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 03:02:16 0.00 30.90 67.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 02:32:04 0.00 31.00 67.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 02:01:52 0.00 31.00 67.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 01:31:40 0.00 31.10 67.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 01:01:28 23.93 31.20 66.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 00:31:16 20.51 31.20 66.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-22 00:01:04 6.84 31.30 66.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋