:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-21市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-21 23:30:51 3.42 31.30 67.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 23:00:39 3.42 31.40 67.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 22:30:27 3.42 31.50 66.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 22:00:15 3.42 31.60 66.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 21:30:03 3.42 31.70 66.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 20:59:51 3.42 31.90 65.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 20:29:39 3.42 32.90 62.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 19:59:27 13.67 32.90 62.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 19:29:14 41.02 32.00 66.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 18:59:02 41.02 32.10 66.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 18:28:50 3.42 32.10 65.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 17:58:38 3.42 32.30 65.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 17:28:26 3.42 32.30 64.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 16:58:13 3.42 32.40 63.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 16:28:01 3.42 32.20 63.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 15:57:49 3.42 32.50 61.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 15:27:37 3.42 32.60 60.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 14:57:25 3.42 32.70 59.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 14:27:12 6.84 32.80 58.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 13:57:00 6.84 32.50 59.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 13:26:48 6.84 32.40 59.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 12:56:36 6.84 32.10 60.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 12:26:24 6.84 31.90 60.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 11:56:12 6.84 31.80 60.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 11:26:00 6.84 31.60 60.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 10:55:48 6.84 31.50 61.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 10:25:35 6.84 31.50 61.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 09:55:23 6.84 31.40 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 09:25:11 10.25 30.90 62.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 08:54:59 10.25 30.40 63.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 08:24:47 10.25 30.30 63.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 07:54:35 10.25 30.10 64.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 07:24:23 10.25 30.00 64.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 06:54:11 10.25 29.90 64.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 06:23:58 10.25 29.80 64.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 05:53:46 0.00 29.90 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 05:23:34 0.00 30.00 64.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 04:53:22 6.84 30.10 64.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 04:23:10 3.42 30.20 64.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 03:52:58 3.42 30.20 64.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 03:22:46 3.42 30.30 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 02:52:34 3.42 30.40 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 02:22:22 20.51 30.60 63.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 01:52:09 20.51 30.60 63.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 01:21:57 6.84 30.70 63.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 00:51:45 0.00 30.80 63.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-21 00:21:33 0.00 30.80 62.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋