:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-19市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-19 23:41:39 37.60 30.50 57.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 23:11:27 37.60 30.50 58.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 22:41:15 37.60 30.60 57.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 22:11:02 37.60 30.80 57.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 21:40:50 37.60 30.70 57.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 21:10:38 37.60 30.60 58.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 20:40:26 37.60 30.60 58.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 20:10:13 37.60 29.90 60.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 19:40:01 37.60 29.90 60.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 19:09:49 0.00 30.00 60.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 18:39:37 0.00 30.10 59.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 18:09:25 0.00 30.10 59.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 17:39:13 10.25 30.10 58.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 17:09:01 10.25 30.10 57.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 16:38:48 10.25 29.50 58.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 16:08:36 10.25 28.30 48.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 15:38:24 10.25 28.00 42.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 15:08:12 10.25 27.90 38.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 14:38:00 27.34 28.00 38.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 14:07:48 13.67 28.20 37.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 13:37:36 0.00 28.10 36.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 13:07:24 13.67 28.20 35.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 12:37:12 13.67 28.50 35.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 12:07:00 13.67 28.60 36.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 11:36:47 13.67 28.20 38.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 11:06:35 13.67 28.80 38.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 10:36:23 20.51 29.00 42.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 10:06:11 20.51 28.90 48.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 09:35:59 3.42 29.80 62.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 09:05:47 3.42 30.20 66.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 08:35:35 3.42 29.90 65.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 08:05:23 0.00 29.50 66.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 07:35:11 0.00 30.30 63.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 07:04:59 3.42 30.10 63.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 06:34:46 30.76 30.10 64.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 06:04:34 0.00 30.10 64.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 05:34:22 0.00 30.20 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 05:04:10 17.09 30.30 63.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 04:33:58 17.09 30.40 64.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 04:03:46 17.09 30.40 64.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 03:33:34 17.09 30.40 64.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 03:03:22 17.09 30.70 62.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 02:33:09 27.34 31.60 59.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 02:02:57 27.34 31.60 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 01:32:45 47.85 30.80 62.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 01:02:33 47.85 31.90 59.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 00:32:20 3.42 30.90 62.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-19 00:02:08 68.36 31.50 60.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋