:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-16市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-16 23:42:41 47.85 29.90 64.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 23:12:29 10.25 30.10 64.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 22:42:17 10.25 30.50 63.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 22:12:04 10.25 30.40 62.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 21:41:52 10.25 30.50 62.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 21:11:40 10.25 30.50 62.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 20:41:28 10.25 30.60 62.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 20:11:16 10.25 30.60 63.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 19:41:04 10.25 30.70 63.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 19:10:52 30.76 30.80 64.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 18:40:40 0.00 30.80 64.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 18:10:27 0.00 30.90 64.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 17:40:15 0.00 31.00 64.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 17:10:03 0.00 31.00 63.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 16:39:51 0.00 30.50 65.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 16:09:39 0.00 30.00 65.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 15:39:27 0.00 30.50 64.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 15:09:15 0.00 31.00 60.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 14:39:03 0.00 30.60 59.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 13:44:49 27.34 30.80 58.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 13:14:37 6.84 30.40 62.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 12:44:24 99.99 30.80 61.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 12:14:12 99.99 30.60 62.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 11:44:00 99.99 30.20 68.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 11:13:48 99.99 30.90 62.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 10:43:36 30.76 31.00 62.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 10:13:24 6.84 30.80 61.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 09:43:12 3.42 30.40 63.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 09:12:59 3.42 29.90 63.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 08:42:47 23.93 30.20 66.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 08:12:35 23.93 30.70 63.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 07:42:23 23.93 30.80 63.40 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 07:12:11 6.84 31.90 59.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 06:41:58 0.00 31.80 60.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 06:11:46 37.60 31.70 61.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 05:41:34 37.60 30.60 64.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 05:11:21 37.60 30.70 64.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 04:41:09 20.51 30.80 64.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 04:10:57 20.51 30.80 64.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 03:40:45 20.51 30.90 64.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 03:10:33 20.51 31.00 65.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 02:40:21 23.93 31.10 65.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 02:10:09 23.93 31.60 63.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 01:39:56 0.00 31.60 63.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 01:09:44 75.20 31.10 65.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 00:39:32 75.20 31.20 65.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-16 00:09:20 3.42 31.50 64.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋