:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-09市立玉山國小No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-09 23:40:10 17.09 33.30 50.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 23:09:58 27.34 33.50 50.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 22:39:46 27.34 33.50 50.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 22:09:33 27.34 33.60 50.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 21:39:21 47.85 33.70 50.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 21:09:09 47.85 33.40 51.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 20:38:56 47.85 33.50 51.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 20:08:44 99.99 34.20 51.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 19:38:32 99.99 34.20 51.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 19:08:19 3.42 34.30 51.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 18:38:07 0.00 34.40 50.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 18:07:55 23.93 34.00 50.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 17:37:42 0.00 34.20 48.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 17:07:30 99.99 34.10 46.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 16:37:18 99.99 32.70 45.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 16:07:05 99.99 32.90 41.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 15:36:53 99.99 33.00 37.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 15:06:41 6.84 32.80 35.70 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 14:36:28 6.84 32.90 39.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 14:06:16 37.60 32.70 40.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 13:36:03 37.60 32.40 40.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 13:05:51 37.60 32.50 41.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 12:35:39 44.43 32.50 43.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 12:05:27 44.43 32.50 39.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 11:35:14 20.51 32.40 41.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 11:05:02 0.00 32.50 41.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 10:34:50 0.00 32.70 44.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 10:04:37 0.00 33.00 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 09:34:25 0.00 32.80 58.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 09:04:13 0.00 32.20 61.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 08:34:00 0.00 32.60 60.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 08:03:48 0.00 32.80 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 07:33:36 0.00 32.80 57.30 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 07:03:23 0.00 32.70 57.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 06:33:11 0.00 32.80 57.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 06:02:58 0.00 32.80 57.00 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 05:32:46 6.84 32.90 56.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 05:02:34 6.84 33.10 57.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 04:32:21 13.67 33.10 56.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 04:02:09 13.67 33.10 56.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 03:31:57 13.67 33.20 56.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 03:01:44 6.84 33.30 56.50 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 02:31:32 6.84 33.40 55.90 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 02:01:20 6.84 33.40 55.60 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 01:31:07 17.09 33.50 55.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 01:00:55 17.09 33.40 55.20 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 00:30:43 30.76 33.10 56.10 120.116.91.71 23.074779,120.518393
2016-08-09 00:00:30 20.51 33.80 53.80 120.116.91.71 23.074779,120.518393

搜尋