:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-09-09市立將軍國中No.0

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-09-09 23:56:16 6.84 27.10 45.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 23:47:04 3.42 27.20 46.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 23:37:52 3.42 27.40 47.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 23:28:40 10.25 27.50 48.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 23:19:29 10.25 27.50 49.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 23:10:17 10.25 27.60 50.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 23:01:06 10.25 27.80 51.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 22:42:41 6.84 29.20 58.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 22:33:29 6.84 29.30 64.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 22:15:05 6.84 29.30 66.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 22:05:52 10.25 29.30 67.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:56:40 3.42 29.20 67.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:47:28 3.42 29.20 68.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:38:15 17.09 29.30 68.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:29:03 17.09 29.30 68.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:19:52 17.09 29.30 69.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:10:40 17.09 29.20 70.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 21:01:29 17.09 29.20 69.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 20:43:05 13.67 29.30 70.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 20:33:53 13.67 29.30 71.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 20:15:29 3.42 29.30 71.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 19:57:04 17.09 29.30 71.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 19:47:53 10.25 29.30 72.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 19:38:41 10.25 29.30 72.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 19:11:03 6.84 29.30 72.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 19:01:52 13.67 29.30 72.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 18:52:40 13.67 29.30 72.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 18:43:29 13.67 29.20 72.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 18:34:17 10.25 29.20 72.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 18:25:06 10.25 29.30 72.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 18:15:55 10.25 29.30 72.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 18:06:43 10.25 29.30 71.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 17:57:32 10.25 29.30 71.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 17:48:21 10.25 29.30 71.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 17:29:56 10.25 29.30 71.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 17:20:45 10.25 29.30 71.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 17:11:33 10.25 29.30 71.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 16:53:09 10.25 29.20 71.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 16:43:58 10.25 29.20 70.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 16:34:46 10.25 29.20 69.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 16:25:35 3.42 29.20 69.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 16:16:24 3.42 29.20 68.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 16:07:12 3.42 29.20 67.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 15:58:01 3.42 29.20 67.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 15:48:49 10.25 29.10 67.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 15:30:25 10.25 29.20 67.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 15:12:01 6.84 29.10 67.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 15:02:49 6.84 29.10 67.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 14:53:38 6.84 29.10 67.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 14:44:27 6.84 29.10 67.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 14:35:15 6.84 29.10 67.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 14:26:04 6.84 29.10 66.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 14:16:52 6.84 29.10 66.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 14:07:41 6.84 29.10 66.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 13:58:30 6.84 29.10 66.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 13:49:18 10.25 29.10 66.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 13:40:07 10.25 29.10 66.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 13:30:56 6.84 29.10 66.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 13:21:44 6.84 29.10 66.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 12:54:07 6.84 29.00 66.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 12:26:27 10.25 29.00 65.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 12:08:03 13.67 28.90 65.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 11:58:51 6.84 29.00 64.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 11:49:40 17.09 28.90 64.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 10:54:22 13.67 28.90 63.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 10:45:11 13.67 28.90 63.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 10:17:33 13.67 28.90 63.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 10:08:22 6.84 28.90 63.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:59:10 6.84 28.90 62.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:49:59 6.84 28.90 62.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:40:48 13.67 28.90 62.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:31:36 13.67 28.90 62.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:22:25 13.67 28.80 62.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:13:14 10.25 28.80 62.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 09:04:02 10.25 28.80 64.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 08:54:51 10.25 28.70 62.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 08:45:39 6.84 28.70 62.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 08:36:28 6.84 28.70 62.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 08:27:17 6.84 28.70 61.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 08:18:05 6.84 28.70 62.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 08:08:54 6.84 28.60 61.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 07:59:43 6.84 28.60 61.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 07:50:31 6.84 28.60 61.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 07:41:20 6.84 28.50 61.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 07:32:09 6.84 28.50 62.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 07:22:57 6.84 28.40 60.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 07:04:33 3.42 28.10 60.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:55:21 0.00 27.90 56.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:46:10 0.00 27.50 54.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:36:59 0.00 27.00 55.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:27:47 0.00 26.30 52.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:18:36 0.00 26.10 49.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:09:25 6.84 26.30 51.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 06:00:13 6.84 26.40 54.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 05:51:02 0.00 26.10 48.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 05:41:51 0.00 26.20 51.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 05:32:39 6.84 26.50 54.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 05:23:28 6.84 26.00 48.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 05:14:17 6.84 26.20 50.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 05:05:05 10.25 26.40 53.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:55:54 10.25 26.20 51.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:46:43 10.25 26.10 49.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:37:32 10.25 26.40 51.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:28:20 13.67 26.40 53.20 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:19:09 10.25 26.00 47.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:09:58 10.25 26.30 49.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 04:00:46 10.25 26.60 52.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 03:51:35 10.25 26.30 49.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 03:42:24 20.51 26.10 48.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 03:33:12 23.93 26.40 50.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 03:24:01 20.51 26.50 53.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 03:14:50 20.51 26.10 46.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 03:05:38 20.51 26.30 48.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:56:27 30.76 26.50 51.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:47:16 13.67 26.30 50.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:38:04 13.67 26.20 46.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:28:53 30.76 26.40 48.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:19:42 27.34 26.50 51.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:10:30 34.18 26.10 47.00 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 02:01:19 34.18 26.20 47.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 01:52:08 47.85 26.40 49.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 01:42:56 37.60 26.60 52.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 01:24:32 27.34 26.40 47.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 01:15:20 37.60 26.40 49.50 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 01:06:09 37.60 26.60 52.30 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:56:58 30.76 26.10 45.40 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:47:46 30.76 26.30 46.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:38:35 30.76 26.40 48.60 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:29:24 30.76 26.60 51.10 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:20:12 30.76 26.20 45.80 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:11:01 30.76 26.30 45.90 180.177.130.253 23.188465,120.134745
2016-09-09 00:01:50 23.93 26.50 47.70 180.177.130.253 23.188465,120.134745

搜尋