:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-27市立將軍國中No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-27 23:51:41 23.93 27.70 38.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 23:42:29 13.67 27.80 39.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 23:33:18 20.51 27.90 40.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 23:24:06 20.51 27.80 41.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 23:14:55 10.25 28.10 43.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 23:05:44 10.25 28.30 44.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:56:32 20.51 28.90 47.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:47:21 10.25 29.20 51.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:38:09 13.67 29.30 49.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:28:58 13.67 29.60 50.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:19:47 13.67 31.50 60.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:10:35 17.09 31.60 58.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 22:01:24 13.67 31.60 58.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 21:52:12 13.67 31.50 58.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 21:43:01 13.67 31.60 59.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 21:33:50 13.67 31.60 58.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 21:24:38 13.67 31.60 58.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 21:15:27 13.67 31.60 58.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 21:06:15 17.09 31.50 59.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:57:04 17.09 31.50 59.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:47:53 17.09 31.50 59.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:38:41 17.09 31.60 60.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:29:30 17.09 31.60 61.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:20:18 20.51 31.60 60.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:11:07 10.25 31.60 61.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 20:01:56 10.25 31.60 61.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 19:52:44 10.25 31.50 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 19:43:33 10.25 31.50 61.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 19:34:21 10.25 31.50 60.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 19:25:10 10.25 31.50 59.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 19:15:59 13.67 31.50 60.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 19:06:47 13.67 31.50 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:57:36 13.67 31.50 60.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:48:24 20.51 31.50 59.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:39:13 20.51 31.50 60.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:30:01 13.67 31.50 59.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:20:50 13.67 31.50 59.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:11:39 13.67 31.50 58.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 18:02:27 6.84 31.40 58.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 17:53:16 13.67 31.50 58.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 17:44:04 13.67 31.50 58.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 17:34:53 27.34 31.50 59.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 17:25:42 27.34 31.50 59.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 17:16:30 23.93 31.50 59.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 17:07:19 23.93 31.50 58.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:58:07 23.93 31.50 60.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:48:56 13.67 31.50 59.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:39:45 20.51 31.50 58.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:30:33 27.34 31.50 58.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:21:22 37.60 31.50 59.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:12:10 23.93 31.40 58.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 16:02:59 34.18 31.40 58.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 15:53:48 34.18 31.40 59.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 15:44:36 20.51 31.40 59.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 15:35:25 34.18 31.40 59.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 15:26:13 34.18 31.40 59.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 15:17:02 34.18 31.50 60.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 15:07:51 37.60 31.40 61.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:58:39 37.60 31.40 60.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:49:28 34.18 31.40 61.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:40:16 41.02 31.40 61.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:31:05 23.93 31.50 60.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:21:54 17.09 31.40 61.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:12:42 20.51 31.30 60.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 14:03:31 20.51 31.40 61.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 13:54:19 20.51 31.40 61.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 13:45:08 20.51 31.40 62.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 13:35:57 20.51 31.30 60.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 13:26:45 20.51 31.30 62.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 13:17:34 17.09 31.20 60.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 13:08:22 17.09 31.20 61.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:59:11 17.09 31.20 61.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:50:00 23.93 31.20 61.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:40:48 23.93 31.20 61.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:31:37 17.09 31.10 60.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:22:25 17.09 31.10 61.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:13:14 20.51 31.00 60.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 12:04:03 20.51 31.00 62.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 11:54:51 20.51 31.00 61.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 11:45:40 17.09 30.90 60.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 11:36:28 34.18 30.90 61.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 11:27:17 23.93 30.80 61.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 11:18:06 23.93 30.90 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 11:08:54 27.34 30.80 60.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:59:43 20.51 30.80 60.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:50:31 20.51 30.80 60.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:41:20 20.51 30.80 60.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:32:09 23.93 30.70 59.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:22:57 30.76 30.70 60.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:13:46 47.85 30.70 59.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 10:04:34 30.76 30.70 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:55:23 34.18 30.70 61.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:46:12 44.43 30.60 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:37:00 23.93 30.60 58.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:27:49 27.34 30.70 64.10 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:18:38 47.85 30.60 62.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:09:26 47.85 30.50 62.00 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 09:00:15 37.60 30.50 63.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 08:51:03 47.85 30.50 61.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 08:41:52 47.85 30.50 61.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 08:32:41 30.76 30.40 60.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 08:23:29 20.51 30.30 60.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 08:14:18 17.09 30.20 60.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 08:05:06 13.67 30.20 59.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 07:55:55 6.84 30.10 59.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 07:46:43 6.84 30.00 57.50 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 07:37:32 3.42 29.90 55.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 07:28:21 0.00 29.80 53.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 07:19:09 0.00 29.70 49.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 07:09:58 6.84 29.40 47.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 06:51:33 6.84 28.50 49.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 06:42:22 6.84 27.80 43.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 06:33:10 3.42 27.90 44.20 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 06:23:59 10.25 28.00 44.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 06:14:48 10.25 28.10 46.40 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 06:05:36 10.25 27.80 43.90 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:56:25 10.25 27.70 40.70 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:47:14 3.42 27.80 41.60 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:38:02 3.42 27.80 42.80 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:28:51 10.25 27.80 44.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:19:39 10.25 28.00 46.30 111.255.159.21 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:10:28 10.25 27.80 44.90 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 05:01:17 3.42 27.70 39.20 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 04:52:05 6.84 27.70 39.90 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 04:42:54 3.42 27.80 40.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 04:33:43 3.42 27.80 41.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 04:24:31 6.84 27.90 42.70 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 04:15:20 6.84 27.90 44.10 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 04:06:08 6.84 28.00 45.80 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:56:57 6.84 27.90 44.80 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:47:46 6.84 27.60 38.30 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:38:34 10.25 27.60 38.30 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:29:23 10.25 27.80 38.10 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:20:12 6.84 27.80 38.20 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:11:00 6.84 27.80 38.30 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 03:01:49 6.84 27.80 38.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 02:52:38 10.25 27.80 38.70 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 02:43:26 3.42 27.90 38.70 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 02:34:15 3.42 27.90 38.80 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 02:25:03 3.42 27.90 39.10 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 02:15:52 10.25 28.00 39.70 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 02:06:41 10.25 28.00 40.00 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:57:29 10.25 28.00 40.30 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:48:18 10.25 28.00 40.80 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:39:07 23.93 28.00 41.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:29:55 10.25 27.90 41.40 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:20:44 10.25 28.00 42.10 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:11:32 10.25 28.10 42.40 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 01:02:21 13.67 28.20 42.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 00:53:10 10.25 28.20 43.00 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 00:43:58 10.25 28.30 43.30 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 00:34:47 10.25 28.40 43.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 00:25:36 20.51 28.40 44.10 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 00:16:24 10.25 28.50 44.60 122.121.242.165 23.188465,120.134745
2016-08-27 00:07:13 10.25 28.50 45.30 122.121.242.165 23.188465,120.134745

搜尋