:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-15市立將軍國中No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-15 23:56:21 10.25 28.00 41.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 23:47:10 6.84 28.00 41.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 23:37:59 10.25 28.10 41.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 23:28:47 10.25 28.20 42.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 23:19:36 3.42 28.30 42.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 23:10:24 17.09 28.30 43.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 23:01:13 17.09 28.40 43.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 22:52:02 17.09 28.50 44.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 22:42:50 10.25 28.90 45.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 22:33:39 10.25 28.70 46.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 22:24:28 10.25 28.80 47.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 22:15:16 10.25 28.70 44.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 22:06:05 10.25 29.00 45.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:56:53 13.67 30.00 50.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:47:42 6.84 30.70 58.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:38:31 6.84 30.60 58.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:29:19 6.84 30.60 58.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:20:08 6.84 30.60 58.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:10:57 6.84 30.50 57.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 21:01:45 6.84 30.40 57.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 20:52:34 6.84 30.30 57.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 20:43:23 6.84 29.90 56.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 20:34:11 6.84 29.10 55.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 20:25:00 17.09 28.40 47.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 20:15:48 10.25 28.50 49.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 20:06:37 10.25 28.50 44.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:57:26 10.25 29.80 54.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:48:14 10.25 30.60 65.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:39:03 10.25 30.70 65.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:29:51 10.25 31.00 62.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:20:40 10.25 31.10 59.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:11:29 13.67 31.10 59.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 19:02:17 13.67 31.10 59.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 18:53:06 0.00 31.10 58.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 18:43:55 0.00 31.10 58.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 18:34:43 10.25 31.10 58.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 18:25:32 10.25 31.10 58.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 18:16:20 6.84 31.10 58.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 18:07:09 10.25 31.20 58.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:57:58 6.84 31.10 58.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:48:46 6.84 31.10 58.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:39:35 10.25 31.10 60.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:30:23 10.25 31.10 60.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:21:12 10.25 31.10 61.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:12:01 10.25 31.10 61.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 17:02:49 6.84 31.10 62.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 16:53:38 10.25 31.10 62.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 16:44:26 6.84 31.20 62.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 16:35:15 6.84 31.10 62.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 16:26:04 6.84 31.10 63.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 16:16:52 6.84 31.10 63.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 16:07:41 6.84 31.10 63.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:58:29 6.84 31.10 63.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:49:18 6.84 31.10 63.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:40:07 6.84 31.10 63.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:30:55 6.84 31.10 63.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:21:44 13.67 31.10 63.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:12:33 10.25 31.10 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 15:03:21 10.25 31.10 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 14:54:10 10.25 31.10 63.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 14:44:58 10.25 31.10 64.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 14:35:47 10.25 31.10 64.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 14:26:36 10.25 31.10 64.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 14:17:24 6.84 31.10 64.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 14:08:13 13.67 31.00 64.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:59:01 13.67 30.90 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:49:50 13.67 30.90 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:40:39 13.67 30.90 64.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:31:27 13.67 30.90 64.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:22:16 10.25 30.90 64.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:13:04 10.25 30.90 63.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 13:03:53 10.25 30.90 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 12:54:42 13.67 30.80 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 12:45:30 13.67 30.80 63.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 12:36:19 13.67 30.80 63.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 12:27:08 13.67 30.80 63.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 12:17:56 13.67 30.80 63.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 12:08:45 13.67 30.80 63.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:59:33 13.67 30.90 63.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:50:22 20.51 30.90 63.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:41:11 20.51 30.90 63.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:31:59 17.09 30.80 63.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:22:48 6.84 30.80 63.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:13:37 6.84 30.80 64.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 11:04:25 6.84 30.80 64.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:55:14 10.25 30.80 64.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:46:02 10.25 30.80 64.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:36:51 10.25 30.70 64.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:27:40 10.25 30.70 64.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:18:28 10.25 30.70 64.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:09:17 10.25 30.70 64.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 10:00:06 13.67 30.70 64.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 09:50:54 10.25 30.70 64.70 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 09:41:43 10.25 30.70 64.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 09:32:31 10.25 30.70 64.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 09:23:20 10.25 30.70 64.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 09:14:09 10.25 30.60 65.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 09:04:57 10.25 30.70 65.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:55:46 10.25 30.70 65.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:46:35 10.25 30.70 65.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:37:23 10.25 30.70 65.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:28:12 10.25 30.70 65.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:19:00 13.67 30.60 65.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:09:49 13.67 30.70 65.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 08:00:38 13.67 30.60 65.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 07:51:26 13.67 30.60 65.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 07:42:15 13.67 30.60 65.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 07:33:04 13.67 30.60 66.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 07:23:52 23.93 30.60 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 07:14:41 23.93 30.60 66.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 07:05:29 23.93 30.60 66.30 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:56:18 13.67 30.60 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:47:07 20.51 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:37:55 20.51 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:28:44 17.09 30.60 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:19:33 17.09 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:10:21 17.09 30.60 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 06:01:10 17.09 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 05:51:58 17.09 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 05:42:47 17.09 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 05:33:36 17.09 30.50 66.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 05:24:24 17.09 30.60 65.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 05:15:13 10.25 30.50 65.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 05:06:01 13.67 30.50 65.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:56:50 13.67 30.50 65.60 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:47:39 10.25 30.50 65.50 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:38:27 13.67 30.50 65.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:29:16 13.67 30.60 65.40 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:20:05 13.67 30.50 65.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:10:53 13.67 30.60 65.20 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 04:01:42 13.67 30.50 65.10 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 03:52:30 10.25 30.50 65.00 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 03:43:19 13.67 30.50 64.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 03:34:08 13.67 30.60 64.90 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 03:24:56 6.84 30.50 64.80 111.255.135.116 23.188465,120.134745
2016-08-15 03:15:45 6.84 30.50 64.70 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 03:06:34 6.84 30.60 64.60 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:57:22 6.84 30.60 64.50 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:48:11 6.84 30.60 64.50 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:38:59 10.25 30.60 64.50 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:29:48 10.25 30.60 64.40 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:20:37 6.84 30.60 64.30 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:11:25 13.67 30.60 64.30 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 02:02:14 13.67 30.60 64.30 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 01:53:03 85.45 30.60 64.40 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 01:43:51 85.45 30.60 64.40 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 01:34:40 10.25 30.60 64.30 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 01:25:28 10.25 30.50 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 01:16:17 10.25 30.60 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 01:07:06 10.25 30.60 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:57:54 3.42 30.60 64.10 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:48:43 10.25 30.50 64.10 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:39:32 6.84 30.50 64.10 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:30:20 10.25 30.50 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:21:09 10.25 30.60 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:11:57 10.25 30.50 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745
2016-08-15 00:02:46 10.25 30.50 64.20 122.121.236.168 23.188465,120.134745

搜尋