:::
介接方式:利用GET或POST傳以下資料到http://pm25.tn.edu.tw即可(紅色為必要參數)

http://pm25.tn.edu.tw/api.php?schoolcode=教育部6位數學校代碼&no=設備編號&pm25=浮點數&t=溫度浮點數&h=濕度浮點數&gps=22.xxxxxx,120.xxxxxx

2016-08-28私立昭明國中No.

細懸浮微粒(PM2.5)指標對照表與活動建議(資料來源:行政院環保署)

日期時間 PM2.5 溫度 濕度 IP位置 經緯度
2016-08-28 05:11:10 13.67 26.90 98.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 05:09:19 13.67 27.00 98.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:59:55 6.84 28.50 92.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:58:04 99.99 29.00 90.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:56:13 30.76 29.10 90.60 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:54:22 30.76 29.60 88.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:52:31 30.76 29.90 84.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:50:40 30.76 30.20 87.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:48:50 30.76 30.00 89.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:46:59 30.76 29.70 86.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:45:08 75.20 29.30 90.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:43:17 75.20 28.90 88.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:41:26 75.20 28.40 88.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:39:35 0.00 28.40 89.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:26:23 0.00 28.80 86.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:24:32 0.00 28.60 85.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 04:00:09 3.42 32.10 77.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:58:18 3.42 32.40 77.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:56:28 3.42 32.80 75.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:54:37 3.42 33.00 72.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:52:46 3.42 32.90 72.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:49:02 3.42 32.90 72.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:47:11 3.42 32.70 73.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:45:20 3.42 32.50 75.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:43:29 3.42 32.40 75.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:41:39 3.42 32.60 74.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:39:48 3.42 32.70 72.20 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:37:57 3.42 32.90 72.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:36:06 3.42 32.80 73.60 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:34:15 3.42 32.70 74.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:32:24 3.42 32.70 75.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:30:33 3.42 32.50 76.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:28:42 3.42 32.10 79.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:26:52 3.42 32.00 81.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:19:23 3.42 32.10 78.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:17:32 3.42 32.10 80.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:15:41 3.42 32.00 81.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:11:57 23.93 31.70 82.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:10:06 23.93 31.80 82.60 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:08:15 23.93 31.60 84.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:06:25 23.93 31.40 83.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:04:34 23.93 31.50 82.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 03:02:43 23.93 31.50 82.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:57:07 6.84 31.20 85.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:55:16 17.09 30.90 85.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:53:23 95.70 30.80 86.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:32:46 17.09 30.70 85.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:30:55 17.09 30.80 84.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:25:19 17.09 31.70 79.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:23:28 17.09 31.80 78.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:21:37 17.09 31.80 78.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:19:46 17.09 32.00 77.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:17:55 17.09 32.30 75.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:14:12 17.09 32.60 73.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:08:36 17.09 32.30 77.20 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:06:45 17.09 32.30 74.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:04:54 17.09 32.50 72.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:03:03 17.09 32.50 73.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 02:01:13 17.09 32.50 72.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:59:22 17.09 32.50 73.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:57:31 17.09 32.60 72.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:55:40 17.09 32.70 72.20 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:53:49 17.09 32.70 73.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:51:58 17.09 32.40 74.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:50:07 61.52 32.40 71.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:48:16 61.52 32.50 74.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:46:26 61.52 32.40 75.60 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:44:35 61.52 32.30 74.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:42:44 61.52 32.10 73.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:40:53 61.52 32.00 73.60 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:39:02 61.52 32.00 73.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:37:11 61.52 32.00 74.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:35:20 61.52 32.20 71.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:33:29 61.52 32.40 71.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:31:39 61.52 32.40 74.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:29:48 61.52 32.30 72.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:27:57 61.52 32.30 72.20 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:16:42 61.52 31.20 79.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:14:51 3.42 31.10 77.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:13:00 3.42 31.10 78.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 01:11:09 3.42 31.10 77.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:59:55 78.61 31.80 72.60 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:58:05 78.61 31.90 71.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:56:14 78.61 32.10 69.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:48:45 82.03 32.50 67.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:46:54 82.03 32.60 67.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:45:03 82.03 32.60 67.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:43:12 82.03 32.50 72.00 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:41:22 82.03 32.40 69.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:39:31 82.03 32.20 70.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:37:40 82.03 32.10 71.70 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:35:49 82.03 31.90 71.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:33:58 99.99 31.90 71.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:32:07 99.99 31.90 71.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:30:16 99.99 32.10 70.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:28:25 99.99 32.10 72.10 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:22:49 3.42 31.80 74.80 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:13:27 3.42 31.00 72.90 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:05:58 3.42 31.20 72.30 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:04:07 3.42 31.10 72.50 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:02:16 3.42 31.10 73.40 120.116.113.43 23.141895,120.143413
2016-08-28 00:00:25 3.42 31.00 74.20 120.116.113.43 23.141895,120.143413

搜尋